1 MAUPOUX Nina 15 ans - 17561 pts - nombre de performances = 87 |
|
50 NL (3) | 1010 | 100 NL (2) | 1021 | 200 NL (4) | 1004 |
| 50 D (4) | 1039 | 100 D (3) | 970 | 200 D (4) | 999 |
| 50 B (10) | 1089 | 100 B (9) | 1127 | 200 B (11) | 1138 |
| 50 P (4) | 1066 | 100 P (5) | 1057 | 200 P (4) | 928 |
| 100 4N () | | 200 4N (10) | 1088 | 400 4N (7) | 1042 |
|
2 BARBAUD Julien 15 ans - 17198 pts - nombre de performances = 75 |
|
50 NL (4) | 1001 | 100 NL (4) | 1006 | 200 NL (3) | 999 |
| 50 D (6) | 1095 | 100 D (8) | 1070 | 200 D (9) | 1027 |
| 50 B (3) | 981 | 100 B (4) | 974 | 200 B (4) | 984 |
| 50 P (2) | 978 | 100 P (3) | 1021 | 200 P (3) | 1002 |
| 100 4N () | | 200 4N (8) | 1029 | 400 4N (7) | 1021 |
|
3 VEROT Marine 22 ans - 17086 pts - nombre de performances = 35 |
|
50 NL (2) | 1042 | 100 NL (2) | 1054 | 200 NL (1) | 792 |
| 50 D (3) | 1131 | 100 D (3) | 1149 | 200 D (1) | 1158 |
| 50 B (1) | 1127 | 100 B (1) | 1121 | 200 B (2) | 1048 |
| 50 P (4) | 1091 | 100 P (2) | 1072 | 200 P (1) | 870 |
| 100 4N () | | 200 4N (4) | 1101 | 400 4N (5) | 1111 |
|
4 DA SILVA Martin 16 ans - 16803 pts - nombre de performances = 66 |
|
50 NL (2) | 995 | 100 NL (4) | 967 | 200 NL (3) | 1014 |
| 50 D (2) | 903 | 100 D (2) | 880 | 200 D (2) | 937 |
| 50 B (5) | 1003 | 100 B (9) | 1033 | 200 B (12) | 1020 |
| 50 P (2) | 995 | 100 P (2) | 955 | 200 P (2) | 1033 |
| 100 4N () | | 200 4N (8) | 1028 | 400 4N (4) | 1020 |
|
5 BALMER Romane 15 ans - 15129 pts - nombre de performances = 54 |
|
50 NL (3) | 1022 | 100 NL (5) | 975 | 200 NL (4) | 965 |
| 50 D (3) | 915 | 100 D (2) | 878 | 200 D (2) | 943 |
| 50 B (2) | 874 | 100 B (2) | 840 | 200 B () | |
| 50 P (3) | 1010 | 100 P (8) | 1005 | 200 P (6) | 889 |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 954 | 400 4N (2) | 918 |
|
6 DAVID Christine 52 ans - 15128 pts - nombre de performances = 49 |
|
50 NL (7) | 1013 | 100 NL (6) | 1033 | 200 NL (4) | 1032 |
| 50 D (3) | 744 | 100 D (1) | 682 | 200 D (1) | 676 |
| 50 B (2) | 871 | 100 B (2) | 842 | 200 B (2) | 806 |
| 50 P (3) | 807 | 100 P (1) | 774 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 909 | 200 4N (2) | 883 | 400 4N (1) | 838 |
|
7 GENEVOIS Yanis 17 ans - 14985 pts - nombre de performances = 37 |
|
50 NL (1) | 976 | 100 NL (2) | 994 | 200 NL (1) | 991 |
| 50 D (5) | 1066 | 100 D (8) | 1042 | 200 D (8) | 1076 |
| 50 B (1) | 897 | 100 B (2) | 869 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 959 | 100 P (1) | 1002 | 200 P (2) | 968 |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 976 | 400 4N (1) | 1047 |
|
8 BOURDON Rayane 18 ans - 14924 pts - nombre de performances = 52 |
|
50 NL (1) | 1055 | 100 NL (9) | 1110 | 200 NL (6) | 1119 |
| 50 D (6) | 1095 | 100 D (5) | 1099 | 200 D (1) | 1000 |
| 50 B (1) | 946 | 100 B (1) | 996 | 200 B (1) | 904 |
| 50 P () | | 100 P (3) | 1120 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (7) | 1107 | 400 4N (6) | 1106 |
|
9 CAZAL Caroline 38 ans - 14604 pts - nombre de performances = 43 |
|
50 NL (1) | 0 | 100 NL (1) | 1042 | 200 NL (2) | 1010 |
| 50 D (1) | 907 | 100 D (1) | 945 | 200 D () | |
| 50 B (3) | 1093 | 100 B (8) | 1190 | 200 B (6) | 1145 |
| 50 P (1) | 987 | 100 P (4) | 1115 | 200 P (5) | 995 |
| 100 4N (2) | 1164 | 200 4N (4) | 1071 | 400 4N (3) | 965 |
|
10 SCHWING Pascale 61 ans - 14211 pts - nombre de performances = 25 |
|
50 NL (4) | 1149 | 100 NL (2) | 1166 | 200 NL (2) | 1171 |
| 50 D () | | 100 D (1) | 1047 | 200 D (2) | 1054 |
| 50 B (1) | 968 | 100 B (2) | 932 | 200 B (2) | 901 |
| 50 P (1) | 1106 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 628 | 200 4N () | | 400 4N (1) | 528 |
|
11 KABICHE Laurent 52 ans - 14011 pts - nombre de performances = 26 |
|
50 NL (1) | 940 | 100 NL (1) | 975 | 200 NL (3) | 1055 |
| 50 D (1) | 913 | 100 D (2) | 972 | 200 D (3) | 1013 |
| 50 B (1) | 822 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (1) | 947 | 100 P (1) | 964 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 1072 | 400 4N (2) | 1032 |
|
12 QUILLAUX Gwendal 17 ans - 13629 pts - nombre de performances = 41 |
|
50 NL (1) | 984 | 100 NL (3) | 1037 | 200 NL (3) | 1053 |
| | 50 B (3) | 1053 | 100 B (1) | 1032 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 1019 | 100 P (7) | 1101 | 200 P (10) | 1095 |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 881 | 400 4N (1) | 1060 |
|
13 BOCQUILLON Philippe 57 ans - 13568 pts - nombre de performances = 53 |
|
50 NL (6) | 0 | 100 NL (4) | 1179 | 200 NL (3) | 1103 |
| 50 D (12) | 1181 | 100 D (8) | 1177 | 200 D (6) | 1179 |
| 50 B (2) | 1015 | 100 B (1) | 793 | 200 B () | |
| 50 P () | | 100 P (2) | 918 | 200 P (2) | 646 |
| 100 4N (3) | 1193 | 200 4N (2) | 1127 | 400 4N (1) | 988 |
|
14 ROUDI Selma 15 ans - 13189 pts - nombre de performances = 52 |
|
50 NL (3) | 889 | 100 NL (3) | 869 | 200 NL (3) | 933 |
| 50 D (2) | 900 | 100 D (2) | 797 | 200 D (1) | 784 |
| 50 B (4) | 968 | 100 B (11) | 998 | 200 B (12) | 1016 |
| 50 P (1) | 773 | 100 P (1) | 736 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 849 | 400 4N (2) | 873 |
|
15 LEROY Théo 18 ans - 13066 pts - nombre de performances = 41 |
|
50 NL (5) | 1103 | 100 NL (8) | 1128 | 200 NL (2) | 1061 |
| 50 D (1) | 1091 | 100 D (1) | 1054 | 200 D () | |
| | 50 P (2) | 1104 | 100 P (10) | 1179 | 200 P (8) | 1107 |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 1032 | 400 4N (1) | 1022 |
|
16 BEVING Christine 55 ans - 12940 pts - nombre de performances = 27 |
|
50 NL () | | 100 NL (1) | 989 | 200 NL () | |
| 50 D (4) | 1110 | 100 D (3) | 1079 | 200 D (2) | 1082 |
| 50 B () | | 100 B (2) | 1073 | 200 B (2) | 983 |
| 50 P (1) | 983 | 100 P (2) | 1101 | 200 P (3) | 1089 |
| 100 4N (1) | 1194 | 200 4N (3) | 1152 | 400 4N (3) | 1105 |
|
17 BOUSQUIE Chloé 13 ans - 12855 pts - nombre de performances = 60 |
|
50 NL (8) | 993 | 100 NL (9) | 1024 | 200 NL (1) | 909 |
| 50 D (8) | 1069 | 100 D (10) | 1086 | 200 D (6) | 990 |
| 50 B (3) | 852 | 100 B (4) | 958 | 200 B (1) | 896 |
| 50 P () | | 100 P (1) | 609 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 910 | 400 4N (1) | 780 |
|
18 VERLA Gatien 14 ans - 12853 pts - nombre de performances = 59 |
|
50 NL (2) | 850 | 100 NL (3) | 813 | 200 NL (1) | 758 |
| 50 D (6) | 873 | 100 D (10) | 883 | 200 D (7) | 826 |
| 50 B (1) | 706 | 100 B (5) | 851 | 200 B (3) | 829 |
| 50 P (1) | 607 | 100 P (3) | 807 | 200 P (3) | 746 |
| 100 4N () | | 200 4N (4) | 846 | 400 4N (3) | 780 |
|
19 GUILLAUME Hugo 18 ans - 12738 pts - nombre de performances = 24 |
|
50 NL () | | 100 NL (1) | 957 | 200 NL () | |
| 50 D (1) | 983 | 100 D (1) | 969 | 200 D (3) | 965 |
| 50 B (1) | 906 | 100 B (2) | 919 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 961 | 100 P (1) | 978 | 200 P (5) | 994 |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 1006 | 400 4N (4) | 1040 |
|
20 RECLUS Benjamin 33 ans - 12512 pts - nombre de performances = 34 |
|
50 NL (3) | 940 | 100 NL (2) | 900 | 200 NL (3) | 887 |
| 50 D (1) | 677 | 100 D (1) | 550 | 200 D (1) | 650 |
| 50 B (2) | 953 | 100 B (4) | 944 | 200 B (2) | 877 |
| 50 P (1) | 708 | 100 P (2) | 683 | 200 P (1) | 521 |
| 100 4N (1) | 788 | 200 4N (4) | 833 | 400 4N (3) | 772 |
|
21 LAGARDE Pauline 28 ans - 12369 pts - nombre de performances = 41 |
|
50 NL (3) | 856 | 100 NL (2) | 863 | 200 NL (2) | 773 |
| 50 D (9) | 945 | 100 D (4) | 878 | 200 D (2) | 797 |
| 50 B (3) | 803 | 100 B (2) | 660 | 200 B (1) | 725 |
| 50 P (3) | 827 | 100 P (1) | 648 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 895 | 200 4N (3) | 760 | 400 4N (1) | 646 |
|
22 MORET Céline 31 ans - 12257 pts - nombre de performances = 35 |
|
50 NL (1) | 917 | 100 NL (1) | 840 | 200 NL (2) | 815 |
| 50 D (1) | 750 | 100 D (1) | 745 | 200 D (2) | 780 |
| 50 B (1) | 762 | 100 B (2) | 834 | 200 B (1) | 768 |
| 50 P (1) | 812 | 100 P (5) | 883 | 200 P (5) | 806 |
| 100 4N () | | 200 4N (5) | 895 | 400 4N (5) | 810 |
|
23 BOURDON Ines 17 ans - 12157 pts - nombre de performances = 24 |
|
50 NL () | | 100 NL (3) | 946 | 200 NL (2) | 987 |
| 50 D (1) | 865 | 100 D (1) | 839 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 814 | 100 B (2) | 902 | 200 B (1) | 854 |
| 50 P (1) | 852 | 100 P (1) | 661 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 907 | 200 4N (1) | 804 | 400 4N (1) | 818 |
|
24 SCHEERS Hugo 18 ans - 12115 pts - nombre de performances = 40 |
|
50 NL (3) | 1064 | 100 NL (3) | 1050 | 200 NL () | |
| 50 D (2) | 981 | 100 D (1) | 870 | 200 D () | |
| 50 B (9) | 1112 | 100 B (11) | 1142 | 200 B (2) | 935 |
| 50 P (2) | 1056 | 100 P (1) | 1047 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (4) | 1030 | 400 4N (1) | 928 |
|
25 BOUCAS Joan 15 ans - 12061 pts - nombre de performances = 50 |
|
50 NL (3) | 925 | 100 NL (3) | 887 | 200 NL (5) | 903 |
| 50 D (4) | 919 | 100 D (6) | 881 | 200 D (8) | 894 |
| 50 B () | | 100 B (1) | 609 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 691 | 100 P (3) | 884 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (5) | 892 | 400 4N (1) | 745 |
|
26 DESNOS Elyne 13 ans - 12040 pts - nombre de performances = 43 |
|
50 NL (2) | 767 | 100 NL (2) | 781 | 200 NL (2) | 897 |
| 50 D (1) | 742 | 100 D (3) | 812 | 200 D (2) | 790 |
| 50 B (1) | 698 | 100 B (5) | 838 | 200 B (3) | 823 |
| 50 P (2) | 738 | 100 P (1) | 674 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (6) | 861 | 400 4N (2) | 811 |
|
27 PITOT Alexandre 35 ans - 11859 pts - nombre de performances = 22 |
|
50 NL (3) | 0 | 100 NL (1) | 1040 | 200 NL (1) | 0 |
| 50 D (1) | 825 | 100 D (1) | 764 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 957 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (1) | 976 | 100 P (3) | 1068 | 200 P (1) | 986 |
| 100 4N (1) | 990 | 200 4N () | | 400 4N (2) | 1042 |
|
28 YAYA Freddy-Martyn 14 ans - 11733 pts - nombre de performances = 62 |
|
50 NL (9) | 944 | 100 NL (10) | 985 | 200 NL (2) | 969 |
| 50 D (1) | 726 | 100 D (2) | 774 | 200 D (1) | 735 |
| 50 B () | | 100 B (2) | 733 | 200 B () | |
| 50 P (5) | 909 | 100 P (10) | 926 | 200 P (8) | 896 |
| 100 4N () | | 200 4N (4) | 765 | 400 4N (1) | 702 |
|
29 BADALYAN Samson 16 ans - 11183 pts - nombre de performances = 39 |
|
50 NL (2) | 995 | 100 NL (3) | 862 | 200 NL (2) | 777 |
| 50 D (2) | 798 | 100 D (2) | 807 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 744 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (4) | 958 | 100 P (6) | 959 | 200 P (10) | 893 |
| 100 4N () | | 200 4N (4) | 884 | 400 4N (1) | 865 |
|
30 PASTRE Ornella 13 ans - 10604 pts - nombre de performances = 45 |
|
50 NL (2) | 798 | 100 NL (3) | 734 | 200 NL (3) | 771 |
| 50 D () | | 100 D (3) | 782 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 683 | 100 B (6) | 836 | 200 B (4) | 825 |
| 50 P () | | 100 P (4) | 716 | 200 P (1) | 569 |
| 100 4N (1) | 824 | 200 4N (7) | 817 | 400 4N (3) | 770 |
|