Championnats de France Minimes

Compétition Nationale

MULHOUSE

Du Samedi 19 Juillet 2014 au Mercredi 23 Juillet 2014

Bassin de 50m

800 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ZITOUNI Fares 1999 8:30:99 1191 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
2 CHENITI Anis 1999 8:35:09 1174 CN POISSY FRA
3 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 8:37:05 1165 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
4 LEPAGE Alexandre 1999 8:38:83 1158 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
5 GUILLERAULT Maxime 1999 8:42:35 1143 MARTIGUES NATATION FRA
6 MARGONTY Lucas 1999 8:45:68 1129 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
7 FONTAINE Logan 1999 8:46:10 1128 AQUATIQUE CLUB HONFLEURAIS FRA
8 CABIOCH Clément 2000 8:48:60 1117 AC HYÈRES FRA
9 VERGNE Matthieu 2000 8:49:62 1113 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
10 CACHOT Arthur 2000 8:51:19 1107 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
11 MARMIER Mathieu 1999 8:53:72 1096 STADE CLERMONT NATATION FRA
12 BOUCHON Pierre 1999 8:53:92 1096 C REDON NATATION FRA
13 MAHALLI Yazid 1999 8:54:95 1091 STADE CLERMONT NATATION FRA
14 FERREIRA Mathieu 1999 8:55:20 1090 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
15 DRUJON Colin 1999 8:55:85 1088 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
16 MARTEL Hugo 1999 8:56:29 1086 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
17 LAMBERT Nicolas 1999 8:56:33 1086 TOULON VAR NATATION FRA
18 HERLEM Antoine 1999 8:56:77 1084 DUNKERQUE NATATION FRA
19 BALDELLI Anthony 1999 8:57:90 1079 MARTIGUES NATATION FRA
20 LESPRIT Paul 1999 8:59:36 1074 U.S CRETEIL NATATION FRA
21 RODRIGUES Adrien 2000 9:00:13 1070 ES MASSY NATATION FRA
22 TORIS Hugo 2000 9:00:70 1068 CANET 66 NATATION FRA
23 FRANCILLETTE Scotty-Tommy 1999 9:00:76 1068 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
24 SARMAN LOPEZ Romain 1999 9:00:91 1067 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
25 STENDER Alexandre 1999 9:00:98 1067 CN BERGERAC FRA
26 GIBON Quentin 1999 9:01:63 1064 NOGENT NATATION 94 FRA
27 WAMSTER Antoine 1999 9:01:76 1064 SN VERSAILLES FRA
28 DANJOU Mathieu 1999 9:02:14 1062 CN CANNES FRA
29 MARINETTE Samuel 1999 9:02:21 1062 CNIC LES SQUALES FRA
30 FOUCHER Gabriel 1999 9:02:47 1061 CN ASNIÈRES FRA
31 GIBOT Florian 2000 9:02:64 1060 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
32 DELCROIX Theo 2000 9:03:19 1058 CANET 66 NATATION FRA
33 PAZDUR Maxence 2000 9:03:82 1056 VILLERUPT NATATION FRA
34 LEPLANT BRIDE Arthur 1999 9:03:88 1055 C VIKINGS DE ROUEN FRA
35 MARC Antoine 2000 9:04:04 1055 CN EPINAL FRA
36 WIRTZ Valentin 1999 9:05:82 1048 CN SARREGUEMINES FRA
37 WAGUET Fabien 2000 9:05:96 1047 CN ANTIBES FRA
38 MOKHFI Naim 2000 9:06:24 1046 ES MASSY NATATION FRA
39 CORNEC Benjamin 2000 9:07:16 1042 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
40 BELLIER Lucas 1999 9:07:34 1042 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
41 DES BOSCS Arnaud 1999 9:07:50 1041 ASPTT NANCY FRA
42 FURST Stephane 2000 9:08:09 1039 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
43 BATTE Clement 2000 9:08:26 1038 C.N DE VALLEE DE SEINE FRA
44 ODENT Sebastien 2000 9:08:44 1037 OLYMPIC NICE NATATION FRA
45 DUBOST Nathan 1999 9:08:57 1037 ASPTT TOULON FRA
46 BERTRAND Julyan 1999 9:09:31 1034 EN TOURS FRA
47 HOUOT Jeremy 1999 9:09:34 1034 EA NOGENT-VILLERS FRA
48 MOLLET Bastien 1999 9:10:18 1030 EP MANOSQUE FRA
49 MERLE Matys 2000 9:10:52 1029 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
50 RIVARD Bernard 2000 9:10:85 1028 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
51 BRENON Kyllian 2000 9:10:86 1028 CN CAYENNE FRA
52 ROCA Pierre 2000 9:11:04 1027 CANET 66 NATATION FRA
53 LABANDIBAR Thibaut 1999 9:11:31 1026 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
54 ALI ZOUBIR Rafik 1999 9:12:11 1023 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
55 GRECH Tristan 1999 9:12:50 1021 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
56 DUREUX Sébastien 2000 9:14:16 1015 DUNKERQUE NATATION FRA
57 BEAUGRAND Paul 2000 9:14:25 1014 CN ANTIBES FRA
58 DESBRUNS Florian 2000 9:14:89 1012 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
59 LANGLOIS Guillaume 1999 9:14:98 1011 ES MASSY NATATION FRA
60 FAVROT Thibault 2000 9:15:14 1011 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
61 ROHART DELPIERRE Charles-Louis 2000 9:15:70 1009 CSN GUYANCOURT FRA
62 STACEY Harry 2000 9:16:08 1007 FOS-SUR-MER NATATION FRA
63 RICHARD Killian 2000 9:16:91 1004 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
64 GOUEZEC Corentin 2000 9:17:40 1002 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
65 LEVOYER Eliott 1999 9:17:94 1000 CNP DE SAINT-LO FRA
66 BARATGIN Hugues 1999 9:18:57 997 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
67 MACHURET Tony 2000 9:19:61 993 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
68 BOURNY Ioané 2000 9:19:82 993 LES DAUPHINS DU MOULE FRA
69 MATTENET Emilien 2000 9:20:95 988 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
70 LOPEZ Baptiste 2000 9:22:09 984 VITROLLES SPORT NATATION FRA
71 PARISOT Axel 2000 9:22:35 983 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
72 CAVAILLE Alexandre 2000 9:22:55 982 CN CÉVENNES ALÈS FRA
73 LE CORRE Pablo 2000 9:23:00 980 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
74 MANCEL Grégoire 2000 9:23:78 977 OCTEVILLE NATATION FRA
75 BERNIER Mathieu 2000 9:24:14 976 ANGERS NATATION FRA
76 LEBLANC Arthur 1999 9:25:69 970 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
77 DOLBEC Jules 2000 9:26:25 968 EN CAEN FRA
78 VERPLAETSE Alexandre 2000 9:26:37 967 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
79 JOLY Killian 2000 9:26:96 965 DINARD OLYMPIQUE N FRA
80 BOULANT Mattias 2000 9:27:18 964 ORTHEZ MOURENX NATATION FRA
81 PUISSANT Mathis 2000 9:28:23 960 NOGENT NATATION 94 FRA
82 JACOLOT Baptiste 2000 9:28:70 959 ES MASSY NATATION FRA
83 SIX Thomas 1999 9:30:25 953 AC TRÈBES FRA
84 COUTIN Maxime 2000 9:31:63 947 CERCLE DES NAGEURS SAINTES FRA
85 OLIVA Enzo 2000 9:31:63 947 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
86 SMITH Joshua 2000 9:34:16 938 AS LIBOURNE NATATION FRA
87 MARQUIER Hugo 2000 9:36:72 928 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
88 MAHAUX Enzo 2000 9:38:30 922 CNP DE SAINT-LO FRA
89 REUILLON Louis 2000 9:41:33 911 U.S CRETEIL NATATION FRA
90 CHIOTTI Romeo 2000 9:50:19 878 SO MILLAU N FRA
91 EVEN Mathias 2000 9:52:54 870 CNP LOUDÉAC FRA