Championnats de Nationale 2 d'hiver

Compétition Interrégionale

MASSY

Du Vendredi 18 Mars 2016 au Dimanche 20 Mars 2016

Bassin de 50m

50 Dos Messieurs

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MINOUX Paul 1999 0:28:79 1166 CSM CLAMART FRA
2 RICHTER Neil 1999 0:29:30 1134 AC VILLEPINTE FRA
3 UNVOAS Clement 2000 0:29:34 1132 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
4 DELATTRE Noe 2000 0:29:73 1108 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
5 GUIGOU Pierre-Lucas 2000 0:29:76 1106 U.S CRETEIL NATATION FRA
6 OUAZENE Manil 1999 0:30:37 1069 ES NANTERRE FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MENDES Romain 1998 0:27:28 1262 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
2 LEGOUX Julien 1994 0:27:37 1256 SN MONTGERON FRA
3 PINCEPOCHE Yohan 1997 0:27:59 1242 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
4 GAYANT Brice 1995 0:27:73 1233 U.S CRETEIL NATATION FRA
5 MECHICHE Magsen 1995 0:27:88 1223 MOUETTES DE PARIS FRA
6 JACQUIN Mathieu 1988 0:28:00 1216 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
7 CHAPLET-GARCIA Joris 1995 0:28:08 1211 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
8 MONTAGNA Benoît 1989 0:28:59 1178 STADE DE VANVES FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RIMAUD Jean-Marc 1991 0:28:13 1207 SN VERSAILLES FRA
2 JONCHERY Pierre 1998 0:28:41 1190 NOGENT NATATION 94 FRA
3 PONCIN Charles 1998 0:28:56 1180 U.S CRETEIL NATATION FRA
4 BODENES Adrien 1998 0:28:61 1177 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
5 CADEL Benjamin 1994 0:28:64 1175 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
6 PIRI Max 1997 0:28:88 1160 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
7 THIBAULT Maxime 1999 0:28:92 1158 RSC MONTREUIL FRA
8 BRUNET-PEYRAUD Thibaud 1999 0:29:12 1145 CN MAISONS-ALFORT FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PASTULA Kacper 2001 0:28:33 1195 ES VITRY FRA
2 PAUPARDIN Guillaume 2001 0:30:14 1083 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
3 POUMAREDE Julien 2001 0:30:15 1082 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
4 CHAUVIN Dennys 2001 0:30:27 1075 ES VITRY FRA
5 NEUVILLE Malo 2001 0:30:48 1062 CA ORSAY FRA
6 MIGUET Florian 2001 0:30:54 1059 SN VERSAILLES FRA
7 OUMESSAOUD Massyle 2001 0:30:71 1049 SN VERSAILLES FRA
8 MOLON Antoine 2001 0:30:76 1046 CN MAISONS-ALFORT FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MENDES Romain 1998 0:27:04 1278 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
2 AROT Julien 1992 0:27:18 1269 SN VERSAILLES FRA
3 LEGOUX Julien 1994 0:27:26 1264 SN MONTGERON FRA
4 GAYANT Brice 1995 0:27:64 1239 U.S CRETEIL NATATION FRA
5 PINCEPOCHE Yohan 1997 0:27:75 1232 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
6 MECHICHE Magsen 1995 0:27:97 1218 MOUETTES DE PARIS FRA
7 JACQUIN Mathieu 1988 0:28:04 1213 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
8 MONTAGNA Benoît 1989 0:28:05 1213 STADE DE VANVES FRA
9 CHAPLET-GARCIA Joris 1995 0:28:10 1209 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
10 RIMAUD Jean-Marc 1991 0:28:10 1209 SN VERSAILLES FRA
11 BODENES Adrien 1998 0:28:24 1200 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
12 JONCHERY Pierre 1998 0:28:38 1192 NOGENT NATATION 94 FRA
13 CADEL Benjamin 1994 0:28:47 1186 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
14 EL ALAMI Younes 1999 0:28:48 1185 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
15 PONCIN Charles 1998 0:28:57 1180 U.S CRETEIL NATATION FRA
16 PIRI Max 1997 0:28:58 1179 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
17 THIBAULT Maxime 1999 0:28:60 1178 RSC MONTREUIL FRA
18 BRUNET-PEYRAUD Thibaud 1999 0:28:93 1157 CN MAISONS-ALFORT FRA
19 MINOUX Paul 1999 0:29:01 1152 CSM CLAMART FRA
20 PASTULA Kacper 2001 0:29:11 1146 ES VITRY FRA
21 DA SILVA Anderson 1998 0:29:16 1143 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
22 TONNEAU Guillaume 1998 0:29:20 1140 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
23 GONCALVES Nathan 1998 0:29:26 1136 USO BEZONS FRA
24 MORTIER Paul 1999 0:29:41 1127 YERRES NATATION FRA
25 RICHTER Neil 1999 0:29:46 1124 AC VILLEPINTE FRA
26 UNVOAS Clement 2000 0:29:72 1108 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
27 DELATTRE Noe 2000 0:29:74 1107 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
28 ANDRE Romain 1998 0:29:77 1105 SN VERSAILLES FRA
29 BRUN Alexandre 1999 0:29:78 1105 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
30 GUIGOU Pierre-Lucas 2000 0:29:89 1098 U.S CRETEIL NATATION FRA
31 ALMET Alix 1996 0:29:96 1094 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
32 OUAZENE Manil 1999 0:30:02 1090 ES NANTERRE FRA
33 POUMAREDE Julien 2001 0:30:02 1090 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
34 PAUPARDIN Guillaume 2001 0:30:14 1083 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
35 LIV Nicolas 1999 0:30:14 1083 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
36 MORVAN Léo 1999 0:30:20 1079 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
37 OUMESSAOUD Massyle 2001 0:30:30 1073 SN VERSAILLES FRA
38 GUERRA Tristan 2000 0:30:30 1073 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
39 CASTERA Louis 2000 0:30:38 1068 CERGY PONTOISE NATATION FRA
40 KOTSIS Yanis 2000 0:30:39 1068 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
41 PICHON Erwan 2000 0:30:41 1066 AC VILLEPINTE FRA
42 CHAUVIN Dennys 2001 0:30:42 1066 ES VITRY FRA
43 MAHTALI Adel-Yanis 1999 0:30:43 1065 US GRIGNY FRA
44 NEUVILLE Malo 2001 0:30:50 1061 CA ORSAY FRA
45 MEDINA Antoine 1999 0:30:52 1060 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
46 ROBBE Mathieu 2000 0:30:54 1059 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
47 MIGUET Florian 2001 0:30:67 1051 SN VERSAILLES FRA
48 MOLON Antoine 2001 0:30:73 1047 CN MAISONS-ALFORT FRA
49 BARRY Aron 2002 0:30:81 1043 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
50 FRANCOIS Bastien 2000 0:30:89 1038 MOISSY SPORT NATATION FRA
51 ROMER Loick 2000 0:31:04 1029 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
52 NASCIMENTO Diego 2000 0:31:05 1028 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
53 GENESTIER Ronan 1999 0:31:09 1026 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
54 TISON Gauthier 1999 0:31:13 1024 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
55 CHARBONNEL Theo 2001 0:31:16 1022 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
56 BOUALI Farès 2001 0:31:25 1017 USNSP NEMOURS FRA
57 THENU Maxime 2002 0:31:29 1014 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
58 D'ADDA Alexandre 1997 0:31:36 1010 SCUF PARIS FRA
59 PHANTSULAYA George 2000 0:31:41 1007 U.S CRETEIL NATATION FRA
60 HEINY Clement 2002 0:31:44 1006 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
61 MAJOU Clément 2002 0:31:56 999 CN POISSY FRA
62 THEETEN Cédric 2002 0:31:60 996 NOGENT NATATION 94 FRA
63 TAYLAN Noyan 2002 0:31:62 995 STADE DE VANVES FRA
64 HERPAIN Loic 2001 0:31:63 995 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
65 AERNOUT Arthur 2002 0:31:63 995 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
66 ARTIGNY Thibault 2000 0:31:64 994 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
67 POUSSIN Gaétan 2000 0:31:71 990 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
68 COUBLE Tom 2001 0:31:74 988 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
69 SCHILOVITZ Jules 2000 0:31:85 982 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
70 VIE MAHE Tanguy 2001 0:31:91 978 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
71 CHERTIER Guilhem 2001 0:31:94 977 SN MONTGERON FRA
72 KORNELUK Ilya 2001 0:32:00 973 US GRIGNY FRA
73 CHENITI Sami 2001 0:32:02 972 CN POISSY FRA
74 DEZ Léo 2002 0:32:03 972 CSN GUYANCOURT FRA
75 BUISSON Luca 2002 0:32:11 967 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
76 CHAPUIS Barthelemy 2002 0:32:23 960 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
77 GUESDON Sacha 2002 0:32:25 959 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
78 ROTH BELGRAND Mathis 2002 0:32:30 956 SO ROSNY FRA
79 MELONI Clément 2001 0:32:35 953 CERGY PONTOISE NATATION FRA
80 TALEB Yacine 2001 0:32:40 951 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
81 RUELLO Colin 2002 0:32:68 935 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
82 CATINEL-ARAMINTHE Keran 2001 0:32:73 932 U.S CRETEIL NATATION FRA
83 TEULE Leo 2002 0:33:15 909 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA