Championnats de France des Maîtres - 25 m.

Compétition Nationale

DUNKERQUE

Du Jeudi 10 Fevrier 2005 au Dimanche 13 Fevrier 2005

Bassin de 25m

4x50 4 Nages Messieurs

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:50:27 1250 FRA
2 MARTIGUES NATATION 1:52:02 1226 FRA
3 ES HAGONDANGE 1:52:80 1215 FRA
4 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:55:01 1184 FRA
5 EN CAEN 1:55:73 1175 FRA
6 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:56:26 1167 FRA
7 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:56:43 1165 FRA
8 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:56:55 1163 FRA
9 CS LES LILAS NATATION 1:56:74 1161 FRA
10 US LE PONTET 1:56:94 1158 FRA
11 SENS NATATION 1:57:29 1153 FRA
12 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:58:03 1143 FRA
13 CN COURRIÈRES 1:59:12 1129 FRA
14 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:00:72 1108 FRA
15 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 2:00:82 1106 FRA
16 LE CHESNAY NATATION 2:01:01 1104 FRA
17 ASPTT NICE 2:01:75 1094 FRA
18 AS CHERBOURG NATATION 2:02:78 1080 FRA
19 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 2:02:80 1080 FRA
20 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:03:06 1077 FRA
21 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:03:09 1076 FRA
22 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE 2:03:80 1067 FRA
23 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 2:04:67 1056 FRA
24 PARIS AQUATIQUE 2:04:67 1056 FRA
25 C.S MONTERELAIS NATATION 2:05:56 1044 FRA
26 AS LA TESTE 2:05:70 1043 FRA
27 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:06:04 1038 FRA
28 US LE PONTET 2:06:25 1035 FRA
29 ASPTT MARSEILLE 2:06:92 1027 FRA
30 SPN POITIERS 2:07:52 1019 FRA
31 EN LONGJUMEAU 2:07:64 1018 FRA
32 LILLE UC NATATION 2:07:74 1017 FRA
33 PAYS D'AIX NATATION 2:07:95 1014 FRA
34 AVENIR MURET NATATION 2:08:67 1005 FRA
35 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 2:09:24 998 FRA
36 CN COURRIÈRES 2:09:54 994 FRA
37 EMS BRON 2:09:65 992 FRA
38 NANTES NATATION 2:10:36 984 FRA
39 HAGUE NATATION 2:10:75 979 FRA
40 CN MARSEILLE 2:10:75 979 FRA
41 CA L'HAY-LES-ROSES 2:10:84 978 FRA
42 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:12:00 963 FRA
43 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:13:86 940 FRA
44 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 2:14:03 938 FRA
45 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:16:23 912 FRA
46 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:16:30 911 FRA
47 AVENIR NATATION BESANÇON 2:16:98 903 FRA
48 MARCQ NATATION 2:17:96 891 FRA
49 CERGY PONTOISE NATATION 2:23:12 831 FRA
50 MARCQ NATATION 2:23:45 827 FRA
51 CN VANNES 2:26:19 796 FRA
52 CN COUTANCES 2:27:51 781 FRA
53 STADE TOULOUSE NATATION 2:29:06 764 FRA
54 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 2:30:73 746 FRA
55 ROUEN MASTERS CLUB 2:30:91 744 FRA
56 TROYES CHAPELLE NATATION 2:31:11 742 FRA
57 EN LOUVIERS 2:31:45 738 FRA
58 US IVRY-SUR-SEINE 2:32:40 728 FRA
59 US VENDÔME 2:32:71 724 FRA
60 LAVAL AQUATIQUE CLUB 2:32:75 724 FRA
61 SN LENS 2:32:82 723 FRA
62 CLUB DAUPHINS USSEL 2:34:79 702 FRA
63 SENS NATATION 2:41:25 636 FRA
64 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:59:16 469 FRA
65 HAGUE NATATION 3:04:51 424 FRA
66 CANETON CLUB DE BEAUMONT 3:07:63 399 FRA
67 CN CAMBRAI 3:08:36 393 FRA