Championnats de France d'été des Maîtres (50m)

Compétition Nationale

CANET-EN-ROUSSILLON

Du Jeudi 23 Juin 2016 au Dimanche 26 Juin 2016

Bassin de 50m

4x50 4 Nages Mixte

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 REIMS CHAMPAGNE NATATION 1:59:56 1344 FRA
2 ASPTT GRAND TOULOUSE 1:59:62 1281 FRA
3 NAUTIC CLUB ALP'38 2:00:90 1277 FRA
4 ES NANTERRE 2:01:20 1274 FRA
5 EMS BRON 2:01:35 1259 FRA
6 ES NANTERRE 2:01:72 1316 FRA
7 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:02:26 1260 FRA
8 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:02:62 1256 FRA
9 GIRONDINS BORDEAUX 2:03:36 1233 FRA
10 CN TRICASTIN 2:03:78 1241 FRA
11 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:04:17 1286 FRA
12 VILLEURBANNE NATATION 2:05:44 1207 FRA
13 ASPTT GRAND TOULOUSE 2:05:58 1205 FRA
14 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:06:83 1203 FRA
15 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX 2:07:68 1242 FRA
16 CN BERRE MIXTES 2:07:90 1240 FRA
17 GIRONDINS BORDEAUX 2:08:11 1187 FRA
18 REIMS CHAMPAGNE NATATION 2:08:11 1187 FRA
19 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:08:33 1235 FRA
20 NAUTIC CLUB ALP'38 2:08:54 1232 FRA
21 CN VIRY-CHÂTILLON 2:09:30 1172 FRA
22 LAVAUR NATATION 81 2:09:84 1166 FRA
23 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 2:10:08 1305 FRA
24 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 2:10:21 1148 FRA
25 PC VALENCIENNES-ANZIN 2:11:26 1148 FRA
26 AQUATIC CLUB BOURGES 2:11:79 1142 FRA
27 VILLEURBANNE NATATION 2:12:11 1138 FRA
28 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 2:12:99 1128 FRA
29 PAYS DE GEX NATATION 2:13:94 1116 FRA
30 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:14:08 1114 FRA
31 CN AIX EN SAVOIE 2:14:58 1160 FRA
32 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 2:14:65 1159 FRA
33 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:15:31 1245 FRA
34 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:15:99 1143 FRA
35 MONTPELLIER ANUC 2:16:29 1139 FRA
36 EN LONGJUMEAU 2:17:18 1078 FRA
37 CN LUNEL 2:17:81 1070 FRA
38 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 2:17:97 1214 FRA
39 ES VITRY 2:18:19 1066 FRA
40 USM MALAKOFF 2:18:53 1208 FRA
41 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:19:40 1052 FRA
42 CN VIRY-CHÂTILLON 2:20:32 1188 FRA
43 CN MARSEILLE 2:20:50 1186 FRA
44 US RIS-ORANGIS 2:20:68 1089 FRA
45 EN TOURS 2:20:92 1086 FRA
46 YERRES NATATION 2:21:09 1084 FRA
47 US COLOMIERS NATATION 2:22:24 1071 FRA
48 RHODIA CLUB NATATION 2:23:54 1152 FRA
49 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 2:24:00 1146 FRA
50 MONTPELLIER ANUC 2:24:16 997 FRA
51 C.N VALLEE DE MONTMORENCY 2:24:18 997 FRA
52 DAUPHINS MATHEYSINS 2:24:56 993 FRA
53 SC LANEUVEVILLE 2:24:75 1043 FRA
54 ASPTT MARSEILLE 2:25:57 981 FRA
55 EMS BRON 2:26:15 1027 FRA
56 A.C SEYSSINETTOIS NATATION 2:26:78 1116 FRA
57 SN MONTGERON 2:28:67 1245 FRA
58 AUXERRE AQUATIC CLUB 2:28:76 946 FRA
59 Sundgau-Natation 2:28:84 997 FRA
60 ALBI SPORTS AQUATIQUES 2:32:87 954 FRA
61 SEYNOD NATATION 2:32:98 1049 FRA
62 DAUPHINS CLERMONT-L'HÉRAULT 2:33:51 947 FRA
63 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:33:81 944 FRA
64 EA NOGENT-VILLERS 2:35:43 874 FRA
65 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:36:14 1016 FRA
66 A.C SEYSSINETTOIS NATATION 2:37:79 902 FRA
67 CN CHALON-SUR-SAONE 2:37:81 902 FRA
68 MONTCEAU ON 2:38:33 896 FRA
69 MONTPELLIER ANUC 2:39:46 982 FRA
70 NAUTIC CLUB ALP'38 2:39:77 1132 FRA
71 VICHY VAL D'ALLIER NATATION 2:40:02 1129 FRA
72 ANDERNOS ESPADONS THALASSA 2:42:46 1105 FRA
73 NAUTIC CLUB NÎMES 2:43:74 1092 FRA
74 LAVAL WATER-POLO 2:46:65 1064 FRA
75 AQUATIC CLUB BOURGES 2:49:03 886 FRA
76 MARSOUINS LANGON 2:50:16 778 FRA
77 ASSOCIATION NAUTIQUE VIERZON 2:52:86 752 FRA
78 LAVAUR NATATION 81 2:53:91 689 FRA
79 CN MARSEILLE 3:02:60 1143 FRA
80 CN ANNONAY 3:02:81 913 FRA
81 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE 3:14:29 813 FRA
82 AS GIEN NATATION 3:21:94 981 FRA
83 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 3:30:84 910 FRA
84 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 3:42:79 819 FRA
85 SR COLMAR 3:43:97 581 FRA
86 EMS BRON 3:45:77 797 FRA