XXIVes Championnats de France Hiver Open des Maîtres

Compétition Nationale

ANGERS

Du Jeudi 22 Mars 2018 au Dimanche 25 Mars 2018

Bassin de 25m

100 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 TONNERRE Kevin 1991 0:51:10 1221 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 BLANCHARD Robin 1990 0:51:26 1215 LYON NATATION FRA
3 DEHANDSCHOEWERCKER Clément 1991 0:51:79 1197 AC VILLEPINTE FRA
4 GOUTT Toomas 1993 0:52:36 1177 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
5 CARMIGNIANI Rémi 1990 0:53:28 1146 USM MALAKOFF FRA
6 DUMOULIN Alexandre 1991 0:54:10 1118 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 VIGREUX Morgan 1992 0:54:71 1098 US VENDÔME FRA
8 AGIER Léo 1993 0:54:74 1097 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 SCHELAMBRE Nicolas 1990 0:54:91 1091 CN CROIX FRA
10 MACCOTTA Mickaël 1991 0:55:14 1084 MORSANG ESSONNE NATATION FRA
11 CHAVAGNAC Baudouin 1989 0:55:94 1058 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
12 NARDIN Pierre-Alexis 1993 0:56:06 1054 SN VERSAILLES FRA
13 GUEGANO Jordan 1992 0:56:41 1042 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA
14 BLEINC Maxence 1993 0:56:65 1035 SN FRANCONVILLE FRA
15 FLEURENTIN Lucas 1989 0:56:82 1029 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
16 ANTIGNAC Lucas 1989 0:57:02 1023 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
17 MONTASSIER David 1989 0:57:39 1011 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
18 SOUTERNON Florian 1989 0:57:69 1001 LILLE UC NATATION FRA
19 RIEUSSEC Jeremy 1992 0:58:01 991 CN CACHAN FRA
20 CLEMENT Denis 1993 0:58:33 981 FC LAON FRA
21 MARCHESINI Aurélien 1991 0:58:40 979 VILLEURBANNE NATATION FRA
22 GAUFRETEAU Arthur 1990 0:59:92 932 US RIS-ORANGIS FRA
23 AUZOU Sébastien 1991 1:00:47 915 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
Catégorie C2
1 PANCHOO Gil 1985 0:52:16 1195 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
2 DA COSTA Alexandre 1985 0:52:61 1180 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
3 GILOT Thibaut 1988 0:53:13 1162 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
4 VAUTRIN Clément 1985 0:53:31 1156 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
5 SCREVE Mathieu 1985 0:53:68 1143 C VIKINGS DE ROUEN FRA
6 BERTRAND Bruno 1985 0:54:21 1126 USM MALAKOFF FRA
7 BEI Marc 1984 0:54:48 1117 EMS BRON FRA
8 BUQUET Romain 1988 0:54:92 1102 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
9 CAPPELLO Federico 1984 0:55:21 1092 ES NANTERRE FRA
10 JULÉ Florian 1988 0:56:07 1064 PROVINS NATATION FRA
11 GEIGER Bryan 1984 0:56:30 1057 CN BREST FRA
12 CHASSAGNE Romain 1987 0:56:65 1046 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
13 RUCHETON Yohann 1984 0:56:81 1040 RENNES NATATION FRA
14 MZARI Samy 1988 0:56:84 1039 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
15 PRUGNON Cédric 1984 0:57:28 1026 ES NANTERRE FRA
16 AUMERCIER Anthony 1987 0:57:31 1025 US RIS-ORANGIS FRA
17 DIEYE Meissa 1987 0:57:43 1021 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
18 JULIEN DELAMARRE Aurélien 1987 0:57:55 1017 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
19 BRUNOT Anthony 1986 0:57:61 1015 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
20 CROZE Guillaume 1986 0:57:68 1013 US RIS-ORANGIS FRA
21 TOCHE Clement 1987 0:58:09 1000 LE CHESNAY NATATION FRA
22 MOUZET Guillaume 1984 0:58:13 999 GIRONDINS BORDEAUX FRA
23 DELFAUX Charles 1985 0:58:39 990 ASPTT MARSEILLE FRA
24 ********** ********** 1988 0:58:43 989 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
25 PASQUET Arnaud 1986 0:58:63 983 CN CANNES FRA
26 DONOT Christophe 1986 0:58:72 980 OLYMPIQUE PARIS NATATION FRA
27 CADERO Jean-Louis 1988 0:58:82 977 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
28 PIQUEMAL Eric 1986 0:59:14 967 CN POISSY FRA
29 PFEIFFER Johan 1988 0:59:27 963 NANTES NATATION FRA
30 SAUVAGER Eric 1984 0:59:28 963 ANGERS NATATION FRA
31 PESQUET David 1987 0:59:79 947 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
32 CHASSEUIL Thomas 1985 0:59:98 941 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
33 DESTAILLEUR Julien 1984 1:00:05 939 CS COSNE-D'ALLIER FRA
Catégorie C3
1 DENIS Yves 1979 0:53:80 1159 ROUBAIX NATATION FRA
2 LOEZ Emmanuel 1983 0:54:08 1149 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
3 GOUBAULT Alexandre 1980 0:54:88 1123 SN MONTGERON FRA
4 BRANDA Loïc 1983 0:56:12 1082 OLYMPIC NICE NATATION FRA
5 MICHAUD Franck 1979 0:56:18 1080 STADE MONTOIS NATATION FRA
6 BELOTTI Grégory 1980 0:56:87 1059 ES VITRY FRA
7 ARNAUX Sébastien 1982 0:56:90 1058 SN FRANCONVILLE FRA
8 BONNAFOUX Edouard 1980 0:57:24 1047 US ISSOIRE FRA
9 SANDRES Alexandre 1979 0:57:24 1047 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
10 DELSART Lionel 1979 0:58:05 1021 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
11 PERINO Adrien 1979 0:58:15 1018 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
12 GREVIN Jerome 1979 0:58:80 998 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
13 MOULIN Jonathan 1980 0:58:85 996 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
14 SONNET Guillaume 1979 0:59:07 989 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION FRA
15 LESZCZYNSKI Yves 1983 0:59:16 986 DUNKERQUE NATATION FRA
16 KORNFELD Stephane 1983 0:59:27 983 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
17 GRESSIER Antoine 1980 0:59:54 975 MARCQ NATATION FRA
18 AMARE-CALIBET Jeremy 1981 0:59:91 964 ANGERS NATATION FRA
19 LOSLIER Olivier 1983 0:59:97 962 US ALFORTVILLE NATATION FRA
20 BARTHOLOME Xavier 1979 1:00:00 961 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
21 TACHON Adrien 1983 1:00:09 958 OLYMPIC NICE NATATION FRA
22 JUGUET Nicolas 1981 1:00:90 933 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
23 LE CARRE Gregory 1983 1:01:21 924 OLYMPIC NICE NATATION FRA
Catégorie C4
1 MIRY Yann 1978 0:54:56 1160 CN CANNES FRA
2 EGEA Miguel 1976 0:55:18 1140 CN NIORT FRA
3 GUILLOTEAU William 1974 0:55:30 1136 US VENDÔME FRA
4 RICARDOU Rafaël 1975 0:55:52 1129 MOUETTES DE PARIS FRA
5 BOUQUET Nicolas 1976 0:56:85 1086 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
6 SARDET Christophe 1974 0:57:27 1072 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
7 COLLIER Guillaume 1977 0:57:37 1069 SN HAGUENAU FRA
8 LAGNEAU Frédéric 1978 0:57:52 1064 VILLEURBANNE NATATION FRA
9 BARBET Alain 1976 0:57:85 1054 CN LUNEL FRA
10 BASSANG Bertrand 1975 0:58:15 1045 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
11 MEDAULE Samuel 1976 0:58:99 1018 ANGERS NATATION FRA
12 TESSIER Philippe 1974 0:59:11 1015 ANGERS NATATION FRA
13 LANSSENS Vincent 1977 0:59:18 1013 USM MALAKOFF FRA
14 FRANCHET Rodolphe 1976 0:59:22 1011 ASPTT POITIERS FRA
15 PINET Frédéric 1977 0:59:93 989 ASPTT POITIERS FRA
16 DESCHAMPS Lionel 1977 1:00:16 983 LE CHESNAY NATATION FRA
17 SEGOT Vincent 1975 1:00:35 977
18 SOCHACKI Alexandre 1975 1:00:54 971 AS CARQUEFOU FRA
19 VALLEE Pascal 1974 1:00:64 968 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
20 ARGUEDAS Stéphane 1975 1:00:81 963 LILLE UC NATATION FRA
21 DARDIRI Mati 1975 1:01:62 939 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
22 FERRE Jérémie 1978 1:01:74 935 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA
23 LELOURD Olivier 1978 1:02:29 919 PROVINS NATATION FRA
24 GREAUX Mickael 1978 1:02:45 914 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
Catégorie C5
1 TONUS Frederic 1973 0:53:03 1247 ES NANTERRE FRA
2 FERNANDEZ Manuel 1971 0:54:71 1191 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
3 ORSONI Bruno 1973 0:55:00 1182 SA MÉRIGNAC FRA
4 SHEREMET Dmytro 1970 0:55:23 1174 CN BERRE MIXTES FRA
5 VILLETTE Florent 1972 0:55:78 1156 OCTEVILLE NATATION FRA
6 VILLET Laurent 1972 0:56:07 1147 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 DURAND Bruno 1972 0:57:60 1098 RSC MONTREUIL FRA
8 FONTAINE François 1972 0:57:70 1095 CN NIORT FRA
9 CORLAY Florent 1969 0:57:72 1095 ST-MALO NATATION FRA
10 RECORBET Patrice 1972 0:57:79 1092 ES VITRY FRA
11 LE SINQ Ludovic 1972 0:58:31 1076 CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE FRA
12 SPERANZA Nicolas 1972 0:58:65 1066 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
13 SANCHEZ Patrice 1973 0:58:67 1065 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
14 DALLERY Nicolas 1972 0:59:14 1050 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
15 PLASKOWSKI Yannick 1971 0:59:38 1043 CNSR CLUSES FRA
16 MILLER Gérald 1971 0:59:78 1031 A.S.M BELFORT NATATION FRA
17 MONTI Alessandro 1973 0:59:90 1027 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
18 PROVOT Christophe 1972 1:00:04 1023 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
19 RICHEZ Olivier 1973 1:00:07 1022 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
20 FLAVIER Fabrice 1969 1:00:13 1020 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
21 KOITKA Thierry 1973 1:00:46 1010 CN COURRIÈRES FRA
22 HUCK David 1969 1:00:85 999 US COLOMIERS NATATION FRA
23 SCHWEITZER Laurent 1971 1:00:87 998 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
24 MATHON Raphael 1973 1:00:92 996 MONTPELLIER ANUC FRA
25 LAROSE Olivier 1969 1:00:95 995 OCTEVILLE NATATION FRA
26 GAULT Olivier 1970 1:01:01 994 S.N DU CAUDRESIS-CATESIS FRA
27 LANTOINE Laurent 1972 1:01:51 979 SN FRANCONVILLE FRA
28 AVRILLAUD Cedric 1969 1:01:57 977 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
29 FRIGERIO Christian 1970 1:02:00 964 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
30 BRODEL Mickael 1973 1:02:08 962 LILLE UC NATATION FRA
31 SOIZE Bertrand 1969 1:02:15 960 CN PLAISIR FRA
32 DEKNUYDT Bertrand 1973 1:02:20 959 LILLE UC NATATION FRA
33 TOURNAYRE Jérome 1973 1:02:38 953 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
34 BELBEOCH Erwan 1972 1:02:43 952 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
35 MORVAN Michel 1971 1:02:45 951 RENNES NATATION FRA
36 AUDOUIN Philippe 1969 1:02:51 949 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
37 VALCARENGHI Paolo 1971 1:02:56 948 NICE LA SEMEUSE FRA
38 BOURDON Laurent 1971 1:02:57 947 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
39 GORCE Gregory 1972 1:02:87 939 ES NANTERRE FRA
40 BROHY Rodolphe 1971 1:02:90 938 ROUEN MASTERS CLUB FRA
41 GOISQUE Pierre-André 1970 1:02:93 937 CN DRAGUIGNAN FRA
42 GILLE Franck 1972 1:02:97 936 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
43 LE LANN Erwan 1973 1:03:61 918 CN MORLAIX FRA
44 BERMOND Alexandre 1970 1:03:69 915 OLYMPIC NICE NATATION FRA
45 PALMOLUNGO Claudio 1971 1:04:11 903 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
46 DUMON Fabien 1973 1:04:77 885 EN LONGJUMEAU FRA
47 GALLES Christophe 1971 1:05:03 877 AS LA TESTE FRA
Catégorie C6
1 DROGUET Martial 1967 0:55:64 1216 CN LAMBALLE FRA
2 CHALENDAR Lionel 1967 0:56:47 1190 ES NANTERRE FRA
3 NEUVILLE Laurent 1965 0:57:16 1168 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
4 AVENNEC Stéphane 1967 0:57:75 1149 CN HENDAYE FRA
5 HERMAN Hugues 1966 0:58:34 1131 TRITONS LUMBRES FRA
6 LEEMANS Marc 1967 0:58:92 1113 LORIENT NATATION FRA
7 CARION Pierre 1968 0:59:01 1111 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
8 GUSEV Vladimir 1966 0:59:15 1106 CN BERRE MIXTES FRA
9 DAVETTE Matthieu 1968 0:59:23 1104 MOUETTES DE PARIS FRA
10 PRADINES Jacques 1965 0:59:37 1100 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
11 CATEAU Philippe 1968 0:59:82 1086 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
12 ROUSSEL Francis 1967 1:00:13 1076 US RIS-ORANGIS FRA
13 DEHANDSCHOEWERCKER Fabrice 1964 1:00:96 1051 DUNKERQUE NATATION FRA
14 ALLERY Jean-Pascal 1965 1:01:02 1050 ASPTT POITIERS FRA
15 COSTA Sacha 1967 1:01:82 1026 CLUB DES NAGEURS BALGENTIENS FRA
16 LAPORTE Jocelyn 1968 1:02:64 1002 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
17 FAVENE Jean-Luc 1967 1:03:39 980 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
18 BERTINCOURT Emmanuel 1967 1:03:42 979 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
19 NODENSCHNEIDER Eric 1968 1:03:45 978 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
20 CARTIER Frank 1965 1:03:60 974 EN CAEN FRA
21 LEROY Bruno 1968 1:03:77 969 CN CROIX FRA
22 JOLY Dominique 1964 1:03:85 967 ERDRE ET GESVRES NATATION FRA
23 KNODEL Dominique 1965 1:04:23 956 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
24 DE RYCKE Eric 1966 1:04:43 951 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
25 DELIBIE Jacques 1965 1:04:49 949 PARIS AQUATIQUE FRA
26 RENARD Francis 1965 1:04:58 946 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
27 POULIZAC Jean-Alain 1964 1:04:92 937 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
28 SEVILLANO Bruno 1968 1:05:05 933 CN PACY ET ENVIRONS FRA
29 GUEGUEN Olivier 1967 1:05:90 909 ES SEGRÉ FRA
30 LE PRINCE Hervé 1965 1:05:92 909 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
31 MOLARD Guy 1966 1:07:80 857 EN TOURS FRA
32 SOUDAN Bernard 1967 1:08:80 830 CERCLE DES NAGEURS SITTELIA FRA
Catégorie C7
1 SOUVIRAA-LABASTIE Bruno 1962 0:57:81 1212 CSM PUTEAUX FRA
2 BOCQUILLON Philippe 1962 0:58:68 1186 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
3 SOULAS Bruno 1959 0:59:14 1172 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
4 FROELIGER Christophe 1963 1:02:41 1075 PROVINS NATATION FRA
5 HAYOUN Bernard 1963 1:04:27 1021 DOUARNENEZ NATATION FRA
6 TRELLU Michel 1962 1:04:45 1016 DOUARNENEZ NATATION FRA
7 DOUCET Stéphane 1961 1:04:52 1014 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
8 BRUNEL Joël 1961 1:05:27 993 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
9 JAY Stephane 1963 1:05:71 981 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
10 ORY Pierrick 1963 1:06:29 964 CN VITRÉ FRA
11 JOANEST Laurent 1963 1:07:22 939 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
12 HAFFRAY Pierrick 1963 1:07:36 935 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
13 BRES Paul-André 1959 1:10:27 858 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
14 FAGES Michel 1963 1:10:61 849 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
15 CORNILLE Didier 1962 1:10:99 839 PAYS D'AIX NATATION FRA
16 KAILER Theo 1960 1:11:70 821 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
17 LALOT Eric 1960 1:12:01 813 OLIVET NATATION I'NOX FRA
18 SAPEY-TRIOMPHE Fred 1963 1:12:04 813 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
19 PICHEREAU Frédéric 1961 1:12:12 811 SC ORVAULT FRA
20 DUCONGE Jean-Patrick 1963 1:12:51 801 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
21 SECHIER Patrick 1959 1:12:73 795 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
22 DRUEL Patrick 1963 1:13:13 785 A.S GOURNAISIENNE FRA
23 RIGAUD Bertrand 1961 1:14:45 753 CO VERNOUILLET FRA
24 ECALLE Gaël 1962 1:14:81 744 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
25 BONUCCELLI Renaud 1960 1:14:90 742 EN LONGJUMEAU FRA
26 ALAIN Stephan 1960 1:14:97 740 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
27 GOUSSEAU Nicolas 1960 1:15:09 737 SN FRANCONVILLE FRA
28 PELLE Gilles 1962 1:15:11 737 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
29 MAZARI Marc 1962 1:15:18 735 LE CHESNAY NATATION FRA
30 LEMAIRE Luc 1961 1:15:40 730 ALBERT SPORT NATATION FRA
31 PINEAU Eric 1962 1:16:79 697 SAINT HERBLAIN NATATION FRA
32 ORMIÈRE Thierry 1961 1:16:80 697 CN CACHAN FRA
33 ZASLAVOGLOU Alexis 1961 1:17:26 686 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
Catégorie C8
1 DELAPORTE Jean-Pierre 1956 0:59:63 1238 DUNKERQUE NATATION FRA
2 GUERIN Serge 1956 0:59:80 1233 ES NANTERRE FRA
3 PROUX Bernard 1957 1:03:06 1137 EXOCET MASTER CLUB FRA
4 NOEL Sylvian 1958 1:07:42 1016 ASPTT NANCY FRA
5 RAFFIN Philippe 1955 1:07:74 1007 LORIENT NATATION FRA
6 DOLIGE Gilles 1957 1:08:69 982 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
7 DENISE Thierry 1957 1:08:77 980 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
8 GATEAU Philippe 1954 1:08:98 974 UNION QUIMPER NATATION FRA
9 SCHWING Patrick 1958 1:09:22 968 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
10 ETIENNE Jean-Luc 1955 1:12:00 896 ANGERS NATATION FRA
11 DE KERLEAU Jean-Pierre 1957 1:16:03 796 ASPTT NANTES FRA
12 CHARUEL Denis 1958 1:16:96 774 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
13 SIGNOL Frédéric 1955 1:18:23 745 CA AVALLON FRA
14 BLONDEL Jacques 1954 1:18:39 741 SN LENS FRA
15 LUCAS Michel 1956 1:18:46 739 VILLEURBANNE NATATION FRA
Catégorie C9
1 OUADAH Abed 1952 1:02:91 1241 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
2 MOREAU Patrick 1952 1:03:24 1232 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
3 CHURLET Daniel 1952 1:07:59 1112 A.S.M BELFORT NATATION FRA
4 JEANNE Patrice 1951 1:11:78 1003 ANGERS NATATION FRA
5 PIERDET Dominique 1953 1:13:52 959 PROVINS NATATION FRA
6 ROZOTTE Claude 1951 1:20:28 798 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
7 FELIX Gerard 1951 1:20:66 790 SN MONTGERON FRA
8 PREVOT Bernard 1952 1:21:25 776 GIRONDINS BORDEAUX FRA
9 GUILLEMIN Michel 1949 1:24:20 712 MONT BLANC NATATION FRA
10 BEHR François 1951 1:24:20 712 EMS BRON FRA
Catégorie C10
1 CARDONA Alain 1944 1:13:04 1091 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT FRA
2 LUCE Remy 1948 1:15:05 1042 CN FOREZ FRA
3 COOPER Howard 1948 1:21:08 901 EMS BRON FRA
4 JAUDEAU Bernard 1944 1:24:89 817 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
5 SCHILLIGER Gérard 1948 1:25:17 811 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
6 SENECHAL Patrice 1947 1:30:61 699 LES NAGEURS DES 3 RIVIERES FRA
Catégorie C11
1 BRUNEVAL Alain 1943 1:23:09 999 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
2 ZASLAVOGLOU Serge 1942 1:26:42 927 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 FELTZ Philippe 1942 1:36:29 730 AS GIEN NATATION FRA
4 STAPF Christian 1940 2:10:48 229 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
Catégorie C12
1 POTILLION Gilbert 1937 1:28:30 1056 ES MASSY NATATION FRA
2 POMPEN Gregor 1937 1:39:89 831 CN BERRE MIXTES FRA
3 BRACHET Robert 1938 1:40:34 823 SN MONTGERON FRA
4 LAURENT Robert 1934 1:43:94 759 EN LONGJUMEAU FRA
5 GRANGER François 1936 1:51:62 630 ES NANTERRE FRA