Championnats de Nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

SARTROUVILLE

Du Vendredi 08 Juillet 2016 au Dimanche 10 Juillet 2016

Bassin de 50m

50 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CHAPLET-GARCIA Joris 1995 0:28:07 1211 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
2 THIBAULT Maxime 1999 0:28:12 1208 RSC MONTREUIL FRA
3 MECHICHE Magsen 1995 0:28:19 1204 MOUETTES DE PARIS FRA
4 PASTULA Kacper 2001 0:28:47 1186 ES VITRY FRA
5 PONCIN Charles 1998 0:28:59 1178 U.S CRETEIL NATATION FRA
6 RICHTER Neil 1999 0:28:64 1175 AC VILLEPINTE FRA
7 BODENES Adrien 1998 0:28:85 1162 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
8 JONCHERY Pierre 1998 0:29:23 1138 NOGENT NATATION 94 FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BRUNET-PEYRAUD Thibaud 1999 0:29:07 1148 CN MAISONS-ALFORT FRA
2 BARATGIN Hugues 1999 0:29:08 1148 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
3 DELATTRE Noe 2000 0:29:15 1143 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
4 PIRI Max 1997 0:29:20 1140 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
5 GUIGOU Pierre-Lucas 2000 0:29:53 1120 U.S CRETEIL NATATION FRA
6 DESSAILLY Eric 1999 0:29:64 1113 CN MAISONS-ALFORT FRA
7 MORTIER Paul 1999 0:29:77 1105 YERRES NATATION FRA
8 MEDINA Antoine 1999 0:30:34 1071 CN MELUN VAL DE SEINE FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CHAUVIN Dennys 2001 0:29:79 1104 ES VITRY FRA
2 PAUPARDIN Guillaume 2001 0:30:22 1078 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
3 MIGUET Florian 2001 0:30:32 1072 SN VERSAILLES FRA
4 OUMESSAOUD Massyle 2001 0:30:42 1066 SN VERSAILLES FRA
5 DANDELEUX Lucas 2001 0:30:61 1055 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
6 MOLON Antoine 2001 0:30:72 1048 CN MAISONS-ALFORT FRA
7 THENU Maxime 2002 0:30:72 1048 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
8 NEUVILLE Malo 2001 0:31:72 989 CA ORSAY FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JACQUIN Mathieu 1988 0:27:69 1236 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
2 CHAPLET-GARCIA Joris 1995 0:28:10 1209 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
3 THIBAULT Maxime 1999 0:28:19 1204 RSC MONTREUIL FRA
4 MECHICHE Magsen 1995 0:28:20 1203 MOUETTES DE PARIS FRA
5 PINCEPOCHE Yohan 1997 0:28:37 1192 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
6 PONCIN Charles 1998 0:28:60 1178 U.S CRETEIL NATATION FRA
7 BODENES Adrien 1998 0:28:67 1173 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
8 MONTAGNA Benoît 1989 0:28:74 1169 STADE DE VANVES FRA
9 PASTULA Kacper 2001 0:28:86 1161 ES VITRY FRA
10 JONCHERY Pierre 1998 0:28:94 1156 NOGENT NATATION 94 FRA
11 RICHTER Neil 1999 0:28:96 1155 AC VILLEPINTE FRA
12 BRUNET-PEYRAUD Thibaud 1999 0:29:16 1143 CN MAISONS-ALFORT FRA
13 DELATTRE Noe 2000 0:29:18 1141 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
14 BARATGIN Hugues 1999 0:29:28 1135 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
15 PIRI Max 1997 0:29:44 1125 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
16 TONNEAU Guillaume 1998 0:29:46 1124 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
17 GUIGOU Pierre-Lucas 2000 0:29:65 1112 U.S CRETEIL NATATION FRA
18 MORTIER Paul 1999 0:29:86 1100 YERRES NATATION FRA
19 DESSAILLY Eric 1999 0:29:97 1093 CN MAISONS-ALFORT FRA
20 MEDINA Antoine 1999 0:30:02 1090 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
21 PAUPARDIN Guillaume 2001 0:30:06 1088 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
22 CHAUVIN Dennys 2001 0:30:08 1086 ES VITRY FRA
23 LIV Nicolas 1999 0:30:11 1085 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
24 NEUVILLE Titouan 1998 0:30:19 1080 CA ORSAY FRA
25 PAGO Sébastien 1999 0:30:22 1078 SN VERSAILLES FRA
26 GENESTIER Ronan 1999 0:30:23 1077 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
27 MIGUET Florian 2001 0:30:29 1074 SN VERSAILLES FRA
28 OUMESSAOUD Massyle 2001 0:30:33 1071 SN VERSAILLES FRA
29 MALTESTE Tristan 1999 0:30:34 1071 CSM CLAMART FRA
30 NEUVILLE Malo 2001 0:30:39 1068 CA ORSAY FRA
31 PICHON Erwan 2000 0:30:40 1067 AC VILLEPINTE FRA
32 ANDRE Romain 1998 0:30:42 1066 SN VERSAILLES FRA
33 MAHTALI Adel-Yanis 1999 0:30:46 1063 US GRIGNY FRA
34 DANDELEUX Lucas 2001 0:30:48 1062 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
35 ROMER Loick 2000 0:30:50 1061 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
36 KOTSIS Yanis 2000 0:30:52 1060 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
37 TISON Gauthier 1999 0:30:56 1057 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
38 MOLON Antoine 2001 0:30:58 1056 CN MAISONS-ALFORT FRA
39 GRADEL Thibault 2000 0:30:60 1055 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
40 GUERRA Tristan 2000 0:30:60 1055 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
41 ROBBE Mathieu 2000 0:30:61 1055 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
42 TIEN MI TIE Kevin 1991 0:30:63 1053 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
43 THENU Maxime 2002 0:30:72 1048 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
44 CHARBONNEL Theo 2001 0:30:86 1040 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
45 CASTERA Louis 2000 0:30:89 1038 CERGY PONTOISE NATATION FRA
46 POUMAREDE Julien 2001 0:30:92 1036 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
47 MORVAN Léo 1999 0:30:95 1034 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
48 GUESDON Sacha 2002 0:30:96 1034 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
49 AERNOUT Arthur 2002 0:31:01 1031 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
50 FRANCOIS Bastien 2000 0:31:05 1028 MOISSY SPORT NATATION FRA
51 SCHILOVITZ Jules 2000 0:31:08 1027 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
52 WATTEZ Pacôme 2002 0:31:23 1018 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
53 DENJEAN Constantin 2002 0:31:24 1017 SO ROSNY FRA
54 NASCIMENTO Diego 2000 0:31:25 1017 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
55 BARRY Aron 2002 0:31:30 1014 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
56 COUBLE Tom 2001 0:31:35 1011 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
57 GHAFIR Hedi 2000 0:31:35 1011 AS HERBLAY NATATION FRA
58 DEZ Léo 2002 0:31:41 1007 CSN GUYANCOURT FRA
59 FERREIRA Dylan 2000 0:31:41 1007 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
60 THEETEN Cédric 2002 0:31:43 1006 NOGENT NATATION 94 FRA
61 BONNIVARD Adrien 2002 0:31:52 1001 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
62 VIE MAHE Tanguy 2001 0:31:53 1000 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
63 POUSSIN Gaétan 2000 0:31:53 1000 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
64 HEINY Clement 2002 0:31:56 999 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
65 TALEB Yacine 2001 0:31:57 998 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
66 MAJOU Clément 2002 0:31:65 993 CN POISSY FRA
67 ANNEQUIN Leo 2002 0:31:79 985 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
68 ARTIGNY Thibault 2000 0:31:79 985 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
69 MORET Yann-Eric 2001 0:31:94 977 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
70 TAYLAN Noyan 2002 0:32:10 968 STADE DE VANVES FRA
71 LE COZ Cédric 2002 0:32:15 965 AS CORBEIL-ESSONNE FRA
72 CHAPUIS Barthelemy 2002 0:32:30 956 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
73 MELONI Clément 2001 0:32:30 956 CERGY PONTOISE NATATION FRA
74 SIMEANT Léo 2001 0:32:32 955 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
75 LHOMME Hugo 2002 0:32:34 954 SN VERSAILLES FRA
76 LIV Thomas 2002 0:32:35 953 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
77 CIFTCI Denis 2002 0:32:39 951 U.S CRETEIL NATATION FRA
78 RUELLO Colin 2002 0:33:01 916 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
79 JOYAUD Auguste 2002 0:33:04 915 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
80 DA SILVA UMMENHOVER Thibault 2001 0:33:13 910 NOGENT NATATION 94 FRA
81 LEBRETON Matis 2001 0:33:19 906 A.O. TRAPPES NATATION FRA
82 DEMETZ Alexis 2001 0:33:20 906 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
83 CAMUS Loïc 2001 0:33:46 892 ES MASSY NATATION FRA
84 DE BEGON DE LAROUZIERE Roc 2002 0:34:27 848 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
85 SEYE Matthieu 2002 0:35:03 808 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA