Championnats de Nationale 2 Hiver Q1

Compétition Interrégionale

PARIS

Du Vendredi 16 Decembre 2016 au Dimanche 18 Decembre 2016

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TURPIN Fabrice 1995 0:25:00 1221 CSM CLAMART FRA
2 TABOGA Vincent 1995 0:25:62 1179 CERGY PONTOISE NATATION FRA
3 SHAHIN Bilal 1996 0:25:84 1164 SN MONTGERON FRA
4 CLARK Anthony 1991 0:25:93 1157 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
5 QUAMMIE Qulaüs 1995 0:26:18 1141 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
6 EL ALAMI Younes 1999 0:26:19 1140 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
7 HENRY Clément 2000 0:26:20 1139 ES VITRY FRA
8 BERNARD Pierre-Elie 1995 0:26:30 1133 CN EPINETTES PARIS FRA
9 CAPAZZA Axel 1997 0:26:32 1131 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
10 UJKA Yoan 1999 0:26:52 1118 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
11 RAKOTONDRAMANGA Eliot-Tahina 2002 0:26:60 1113 ES MASSY NATATION FRA
12 BENADDAD Ryan 1999 0:26:63 1111 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
13 AZAOU Billel 2000 0:26:64 1110 U.S CRETEIL NATATION FRA
14 POSTOLACHI Mikael 1994 0:26:70 1106 SO ROSNY FRA
15 REY Martin 1999 0:26:75 1103 RSC MONTREUIL FRA
16 GIBON Quentin 1999 0:26:79 1100 NOGENT NATATION 94 FRA
17 BASTARD Adrien 1997 0:26:83 1097 CERGY PONTOISE NATATION FRA
18 BENSELLAM HAIDER Mohamed 1993 0:26:86 1095 MOUETTES DE PARIS FRA
19 PIRI Max 1997 0:26:95 1089 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
20 SARAZIN Théo 2000 0:26:98 1087 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
21 BARRY Ervin 2000 0:26:99 1087 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
22 GUIOUBLY Yannis 2001 0:26:99 1087 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
23 GORJAO MOREIRA Martin 1999 0:27:04 1084 NOGENT NATATION 94 FRA
24 MARTINS Dimitry 1998 0:27:07 1082 US GRIGNY FRA
25 BOURUMEAU William 1998 0:27:10 1080 U.S CRETEIL NATATION FRA
26 QUAETAERT Nils 1999 0:27:12 1078 SN VERSAILLES FRA
27 KUCH Alain 1998 0:27:18 1074 CN VAL MAUBUEE FRA
28 CHOUFA Jordane 1995 0:27:25 1070 MONTIGNY NATATION FRA
29 PUISSANT Mathis 2000 0:27:28 1068 NOGENT NATATION 94 FRA
30 LIV Nicolas 1999 0:27:30 1067 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
31 FOURRE Anthony 1999 0:27:31 1066 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
32 PAGO Sébastien 1999 0:27:31 1066 SN VERSAILLES FRA
33 CHADER Yannis 1992 0:27:34 1064 COLOMBES NATATION FRA
34 BAROUMES Léo 1998 0:27:39 1061 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
35 BOUALI Farès 2001 0:27:46 1056 USNSP NEMOURS FRA
36 THIBAULT Thomas 1998 0:27:55 1050 RSC MONTREUIL FRA
37 PHANTSULAYA George 2000 0:27:58 1048 U.S CRETEIL NATATION FRA
38 ARDERIU Quentin 1998 0:27:61 1047 ES VITRY FRA
39 DOLINAR Robin 1998 0:27:63 1045 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
40 VITRY Ludovic 1998 0:27:65 1044 CN LA COURNEUVE FRA
41 EL HASSANI Adam 2001 0:27:67 1043 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
42 CHAMBRAUD Charles 2001 0:27:72 1039 COLOMBES NATATION FRA
43 MILHAU Marius 1997 0:27:72 1039 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
44 BENALI Sami 1998 0:27:74 1038 CN MAISONS-ALFORT FRA
45 LEROY Théo 2001 0:27:75 1038 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
46 TONNEAU Guillaume 1998 0:27:76 1037 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
47 GAUT Tristan 1999 0:27:77 1036 CSM CLAMART FRA
48 ABRAHAM Léo 1996 0:27:79 1035 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
49 SETIM Quentin 2000 0:27:79 1035 PROVINS NATATION FRA
50 MARIE Gaétan 2001 0:27:81 1034 CERGY PONTOISE NATATION FRA
51 MEDINA Antoine 1999 0:27:81 1034 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
52 VILAIN Matthieu 1999 0:27:82 1033 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
53 PANZO Yanis 2000 0:27:82 1033 ES VITRY FRA
54 BUGLER Enzo 2001 0:27:85 1031 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
55 BEAL Sébastien 1996 0:27:93 1026 USM VIROFLAY FRA
56 ACHOUR Aziz 1999 0:28:01 1021 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
57 COUTINHO Enzo 2000 0:28:03 1020 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
58 VINSON Antoine 2000 0:28:04 1019 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N FRA
59 SAHBANI Ellias 2001 0:28:05 1018 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
60 STURMACH Esteban 1999 0:28:07 1017 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
61 MAGUERRE Thomas 2000 0:28:07 1017 MONTIGNY NATATION FRA
62 SPIRIDON Maxime 2000 0:28:08 1017 LE CHESNAY NATATION FRA
63 COUDRAIS Yvon 2000 0:28:09 1016 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
64 THURIES Adrien 1995 0:28:10 1015 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
65 HERLUC Yoann 2000 0:28:12 1014 SCUF PARIS FRA
66 DENJEAN Constantin 2002 0:28:19 1010 SO ROSNY FRA
67 KOTSIS Yanis 2000 0:28:21 1008 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
68 FOENIX BLONDEL Thomas 1999 0:28:24 1006 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
69 PAYET Valentin 2002 0:28:28 1004 COULOMMIERS NATATION FRA
70 GEOFFROY Axel 2002 0:28:28 1004 SO ROSNY FRA
71 DA SILVA UMMENHOVER Thibault 2001 0:28:33 1001 NOGENT NATATION 94 FRA
72 DEZ Léo 2002 0:28:33 1001 CSN GUYANCOURT FRA
73 DJURIC Dario 1998 0:28:34 1000 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
74 HANOTEAUX Tescelin 1999 0:28:35 999 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
75 CHASSEVENT Owen 1999 0:28:36 999 USNSP NEMOURS FRA
76 MINOUX Paul 1999 0:28:37 998 CSM CLAMART FRA
77 BUISSON Luca 2002 0:28:38 998 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
78 NASCIMENTO Diego 2000 0:28:40 996 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
79 SIMEANT Léo 2001 0:28:42 995 AC VILLEPINTE FRA
80 VALLIN Louis 1999 0:28:47 992 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
81 BOURSIER Cedric 1998 0:28:48 991 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
82 SEYE Matthieu 2002 0:28:49 991 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
83 HO Ly-Nam 1999 0:28:50 990 MONTIGNY NATATION FRA
84 NESIC Chris 2000 0:28:66 980 SN MONTGERON FRA
85 HEINY Clement 2002 0:28:67 979 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
86 LOICHOT Kirsten 2001 0:28:68 979 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
87 DRULHE Thibault 2001 0:28:75 974 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
88 POSZALCZYK Gauthier 1995 0:28:75 974 CS MEAUX NATATION FRA
89 WILHELM Hugo 2002 0:28:77 973 AS PORCHEVILLE FRA
90 GRANDIN MARTIN Numa 2002 0:28:80 971 ES MASSY NATATION FRA
91 RAJAONA RAJAOFETRA Maxime 2001 0:28:81 971 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
92 DE BOYER D'EGUILLES Maxime 2002 0:28:83 969 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
93 GABRIEL Jean-Emmanuel 2000 0:28:83 969 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
94 AZZIOU Sami 2001 0:28:84 969 COLOMBES NATATION FRA
95 RAHAJARIMANANA Mendrika 2001 0:28:85 968 US GRIGNY FRA
96 FAN Arthur 1999 0:28:87 967 ES VITRY FRA
97 LE GALL Théophile 2001 0:28:87 967 S.M MONTROUGE FRA
98 PASSANI Henri-Dominique 2002 0:28:88 966 CSM CLAMART FRA
99 DUPUIS Axel 2002 0:28:89 966 LE CHESNAY NATATION FRA
100 ROUGAGNOU Zachary 2000 0:28:94 963 CN MAISONS-ALFORT FRA
101 PHUNG Quentin 1997 0:29:00 959 ANTONY NATATION FRA
102 ROMER Loick 2000 0:29:01 958 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
103 QUILLAUX Gwendal 2002 0:29:02 958 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
104 POUMAREDE Julien 2001 0:29:06 955 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
105 AERNOUT Louis 2002 0:29:13 951 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
106 ROCHAT Mathis 2002 0:29:13 951 CN EPINETTES PARIS FRA
107 GARMA Salim 2000 0:29:13 951 CS MEAUX NATATION FRA
108 AERNOUT Arthur 2002 0:29:18 948 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
109 THIBAUT Jules 2002 0:29:26 943 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
110 SAADANI Saber 2002 0:29:28 942 AC VILLEPINTE FRA
111 RICHARDEAU Galien 2002 0:29:30 941 ES SUCY-EN-BRIE FRA
112 DEMORISE Olivier 1996 0:29:30 941 LA SAINT MANDEENNE FRA
113 DEL'HOMME Erwan 2002 0:29:33 939 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
114 DORLENCOURT Jules 2002 0:29:43 933 AS PORCHEVILLE FRA
115 LE FORESTIER Erwan 2001 0:29:52 927 CN ANDRESY FRA
116 DA CRUZ Nathan 2001 0:29:52 927 AS PORCHEVILLE FRA
117 GAVARD Ethan 2002 0:29:54 926 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
118 EMERY Ancelin 2002 0:29:55 925 AS PORCHEVILLE FRA
119 ZOUGHEBI Mateo 2001 0:29:64 920 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
120 MORET Yann-Eric 2001 0:29:65 919 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
121 ZAKA Nathanael 2002 0:29:65 919 SN VERSAILLES FRA
122 RUBINELLI Maxime 2001 0:29:78 912 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
123 ICHOU Yassine 2002 0:29:82 909 AC VILLEPINTE FRA
124 GERMAIN-HIDALGO Arthur 2001 0:29:82 909 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
125 DJELLAL Bendhiba 2002 0:29:87 906 U.S CRETEIL NATATION FRA
126 CHAALANE Hakim 2000 0:29:89 905 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
127 LE PESQUER Antoine 2000 0:29:95 901 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
128 LEMARCHAND Kyllian 2002 0:29:96 901 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
129 BOUCHER Ferdinand 2001 0:29:97 900 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
130 GOULARD Clement 1999 0:30:18 888 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
131 SAUVAGEOT Pierre 2001 0:30:29 881 SCA 2000 EVRY FRA
132 CHEA Daniel 1999 0:30:36 877 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
133 KEBDI Yanis 2000 0:30:53 867 CN LA COURNEUVE FRA
134 DAPREMONT Roland 1999 0:30:63 861 CSM CLAMART FRA
135 GUENON LE FLOC'H Arthur 1999 0:30:64 861 SN VERSAILLES FRA
136 L'HORSET Grégory 2002 0:31:68 801 US RIS-ORANGIS FRA