Championnats de France d'hiver des Maîtres (25m)
Compétition Nationale en bassin de 25m
Du Jeudi 24 Mars 2016 au Dimanche 27 Mars 2016 à ANGERS
Nouveau Record Record établi
BOCQUILLON Philippe (54 ans) | ||||
bat le record C6 de BOCQUILLON Philippe | 200 Nage Libre Messieurs | 2:11:34 / 2:12:04 | ||
BOULANGER Béatrice (27 ans) | ||||
bat le record C1 de BOULANGER Béatrice | 50 Dos Dames | 0:33:04 / 0:33:55 | ||
bat le record C1 de GIRARD Céline | 100 Dos Dames | 1:12:21 / 1:15:81 | ||
bat le record C1 de BOULANGER Béatrice | 200 Dos Dames | 2:38:67 / 2:47:94 | ||
BROUARD Lisa (28 ans) | ||||
bat le record C1 de GIRARD Céline | 50 Nage Libre Dames | 0:29:06 / 0:29:34 | ||
bat le record C1 de GIRARD Céline | 100 Nage Libre Dames | 1:02:98 / 1:03:84 | ||
bat le record toutes catégories de BROUARD Lisa | 200 Nage Libre Dames | 2:16:05 / 2:19:65 (2016) | ||
bat le record C1 de MORET Céline | 200 Nage Libre Dames | 2:16:05 / 2:26:39 | ||
bat le record toutes catégories de BROUARD Lisa | 50 Brasse Dames | 0:33:81 / 0:33:97 (2015) | ||
bat le record C1 de GIRARD Céline | 50 Brasse Dames | 0:33:81 / 0:38:32 | ||
bat le record toutes catégories de BROUARD Lisa | 100 Brasse Dames | 1:12:79 / 1:13:77 (2015) | ||
bat le record C1 de BROUARD Lisa | 100 Brasse Dames | 1:12:79 / 1:14:36 | ||
bat le record toutes catégories de BROUARD Lisa | 200 Brasse Dames | 2:38:64 / 2:39:21 (2015) | ||
bat le record C1 de BROUARD Lisa | 200 Brasse Dames | 2:38:64 / 2:44:75 | ||
CHAPARD Dominique (50 ans) | ||||
bat le record C6 de SCHWING Pascale | 200 Nage Libre Dames | 2:34:90 / 2:44:30 | ||
bat le record C6 de CHAPARD Dominique | 400 Nage Libre Dames | 5:10:65 / 5:16:18 | ||
bat le record toutes catégories de BROUARD Lisa | 800 Nage Libre Dames | 10:39:41 / 10:43:90 (2013) | ||
établit le record C6 du | 800 Nage Libre Dames | 10:39:41 | ||
bat le record C6 de CHAPARD Dominique | 50 Dos Dames | 0:39:22 / 0:39:55 | ||
bat le record C6 de SCHWING Pascale | 100 Dos Dames | 1:21:32 / 1:41:72 | ||
bat le record C6 de CHAPARD Dominique | 200 Dos Dames | 2:51:46 / 2:52:20 | ||
COPIN Marie (35 ans) | ||||
bat le record C3 de COPIN Marie | 50 Dos Dames | 0:35:28 / 0:36:04 | ||
DESCHAMPS Julien (33 ans) | ||||
bat le record C2 de DESCHAMPS Maxime | 50 Nage Libre Messieurs | 0:23:86 / 0:24:84 | ||
bat le record C2 de DESCHAMPS Julien | 200 Nage Libre Messieurs | 1:55:52 / 1:57:08 | ||
DESCHAMPS Maxime (31 ans) | ||||
bat le record C2 de DESCHAMPS Maxime | 50 Nage Libre Messieurs | 0:24:75 / 0:24:84 | ||
GOUSSARD Jérôme (40 ans) | ||||
bat le record C4 de GOUSSARD Jérôme | 50 Nage Libre Messieurs | 0:25:52 / 0:25:86 | ||
bat le record C4 de GOUSSARD Jérôme | 50 Brasse Messieurs | 0:31:80 / 0:31:95 | ||
bat le record C4 de GOUSSARD Jérôme | 100 Brasse Messieurs | 1:11:67 / 1:15:98 | ||
JACQUIN Mathieu (28 ans) | ||||
bat le record C1 de DESCHAMPS Julien | 50 Nage Libre Messieurs | 0:23:70 / 0:23:91 | ||
bat le record toutes catégories de DESCHAMPS Julien | 200 Nage Libre Messieurs | 1:53:73 / 1:55:22 (2011) | ||
bat le record C1 de DESCHAMPS Maxime | 200 Nage Libre Messieurs | 1:53:73 / 2:04:21 | ||
bat le record toutes catégories de DESCHAMPS Julien | 50 Dos Messieurs | 0:26:69 / 0:27:81 (2010) | ||
bat le record C1 de DESCHAMPS Julien | 50 Dos Messieurs | 0:26:69 / 0:28:09 | ||
KABICHE Laurent (49 ans) | ||||
bat le record C5 de RIGONNAUD Christophe | 200 Nage Libre Messieurs | 2:06:86 / 2:10:60 | ||
bat le record C5 de KABICHE Laurent | 400 Nage Libre Messieurs | 4:23:99 / 4:26:31 | ||
bat le record C5 de KABICHE Laurent | 1500 Nage Libre Messieurs | 17:22:21 / 17:48:75 | ||
MORET Céline (28 ans) | ||||
bat le record C1 de MORET Céline | 200 Papillon Dames | 2:50:11 / 2:52:56 | ||
PITOT Alexandre (32 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de PITOT Alexandre | 1500 Nage Libre Messieurs | 16:58:75 / 17:11:16 (2016) | ||
bat le record C2 de RECLUS Benjamin | 1500 Nage Libre Messieurs | 16:58:75 / 20:08:71 | ||
bat le record C2 de DESCHAMPS Julien | 200 Papillon Messieurs | 2:15:89 / 2:18:38 | ||
RIGONNAUD Christophe (50 ans) | ||||
bat le record C6 de BOCQUILLON Philippe | 200 Nage Libre Messieurs | 2:11:08 / 2:12:04 | ||
bat le record C6 de BOCQUILLON Philippe | 50 Brasse Messieurs | 0:34:13 / 0:36:09 | ||
bat le record C6 de RIGONNAUD Christophe | 200 Brasse Messieurs | 2:46:84 / 2:49:31 | ||
SCHWING Pascale (58 ans) | ||||
bat le record C7 de SCHWING Pascale | 50 Nage Libre Dames | 0:31:79 / 0:31:82 | ||
bat le record C7 de SCHWING Pascale | 200 Nage Libre Dames | 2:35:14 / 2:36:86 | ||
bat le record C7 de SCHWING Pascale | 400 Nage Libre Dames | 5:30:29 / 5:30:59 | ||
VIANDON Françoise (60 ans) | ||||
bat le record C8 de VIANDON Françoise | 50 Brasse Dames | 0:42:45 / 0:43:32 | ||
établit le record C8 du | 100 Brasse Dames | 1:35:73 | ||
établit le record C8 du | 200 Brasse Dames | 3:27:50 | ||
établit le record C8 du | 50 Papillon Dames | 0:41:85 | ||
bat le record C8 de VIANDON Françoise | 100 Papillon Dames | 1:37:25 / 1:40:38 |
Records Personnels
49 records personnels battusADAN Michael | 200 Nage Libre Messieurs | 2:05:38 | 2:06:74 | 1.36 sec | 2015-12-19 |
100 4 Nages Messieurs | 1:04:53 | 1:05:19 | 0.66 sec | 2016-03-05 | |
200 4 Nages Messieurs | 2:20:27 | 2:23:14 | 2.87 sec | 2015-11-29 | |
AESCHLIMANN Pierre | 100 4 Nages Messieurs | 1:05:32 | 1:05:50 | 0.18 sec | 2013-03-08 |
BOCQUILLON Philippe | 200 Nage Libre Messieurs | 2:11:34 | 2:12:04 | 0.70 sec | 2015-03-07 |
BOURDON Laurent | 100 Nage Libre Messieurs | 1:02:90 | 1:03:01 | 0.11 sec | 2015-03-26 |
50 Papillon Messieurs | 0:31:23 | 0:32:21 | 0.98 sec | 2014-03-28 | |
BRAHIM Lionel | 100 4 Nages Messieurs | 1:09:47 | 1:10:31 | 0.84 sec | 2015-03-29 |
BROUARD Lisa | 100 Nage Libre Dames | 1:02:98 | 1:04:14 | 1.16 sec | 2016-03-06 |
200 Nage Libre Dames | 2:16:05 | 2:19:65 | 3.60 sec | 2016-03-05 | |
50 Brasse Dames | 0:33:81 | 0:33:97 | 0.16 sec | 2015-03-29 | |
100 Brasse Dames | 1:12:79 | 1:13:77 | 0.98 sec | 2015-03-28 | |
200 Brasse Dames | 2:38:64 | 2:39:21 | 0.57 sec | 2015-03-27 | |
CHAPARD Dominique | 800 Nage Libre Dames | 10:39:41 | 10:44:54 | 5.13 sec | 2010-11-14 |
50 Dos Dames | 0:39:22 | 0:39:55 | 0.33 sec | 2016-03-06 | |
100 Dos Dames | 1:21:32 | 1:23:88 | 2.56 sec | 2014-01-18 | |
COPIN Marie | 50 Nage Libre Dames | 0:29:42 | 0:29:59 | 0.17 sec | 2014-01-19 |
50 Nage Libre Dames | 0:29:36 | 0:29:59 | 0.23 sec | 2014-01-19 | |
100 Nage Libre Dames | 1:06:44 | 1:06:75 | 0.31 sec | 2015-11-29 | |
50 Dos Dames | 0:35:28 | 0:35:33 | 0.05 sec | 2013-12-01 | |
DESCHAMPS Maxime | 50 Nage Libre Messieurs | 0:24:75 | 0:24:84 | 0.09 sec | 2015-03-27 |
100 Nage Libre Messieurs | 0:54:35 | 0:54:40 | 0.05 sec | 2015-03-26 | |
200 Nage Libre Messieurs | 1:59:68 | 2:01:54 | 1.86 sec | 2015-03-28 | |
100 Dos Messieurs | 1:02:84 | 1:03:05 | 0.21 sec | 2015-03-29 | |
FAVENE Jean-Luc | 200 4 Nages Messieurs | 2:31:49 | 2:36:19 | 4.70 sec | 2016-02-14 |
FERRARIS Florent | 50 Brasse Messieurs | 0:37:56 | 0:37:97 | 0.41 sec | 2015-03-29 |
200 Brasse Messieurs | 3:12:99 | 3:15:08 | 2.09 sec | 2013-01-12 | |
JACQUIN Mathieu | 50 Nage Libre Messieurs | 0:23:70 | 0:23:78 | 0.08 sec | 2015-12-18 |
200 Nage Libre Messieurs | 1:53:73 | 1:55:50 | 1.77 sec | 2015-12-19 | |
50 Dos Messieurs | 0:26:69 | 0:27:21 | 0.52 sec | 2015-12-20 | |
50 Dos Messieurs | 0:26:92 | 0:27:21 | 0.29 sec | 2015-12-20 | |
JOANEST Laurent | 100 Dos Messieurs | 1:19:56 | 1:20:52 | 0.96 sec | 2016-01-31 |
KABICHE Laurent | 400 Nage Libre Messieurs | 4:23:99 | 4:26:31 | 2.32 sec | 2015-11-29 |
1500 Nage Libre Messieurs | 17:22:21 | 17:48:75 | 26.54 sec | 2016-01-16 | |
KNODEL Dominique | 400 Nage Libre Messieurs | 5:02:83 | 5:02:84 | 0.01 sec | 2015-11-29 |
MORET Céline | 50 Nage Libre Dames | 0:29:70 | 0:29:79 | 0.09 sec | 2015-03-27 |
100 Nage Libre Dames | 1:05:23 | 1:05:63 | 0.40 sec | 2013-03-09 | |
PITOT Alexandre | 1500 Nage Libre Messieurs | 16:58:75 | 17:05:71 | 6.96 sec | 2014-11-16 |
RECLUS Benjamin | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:13 | 0:30:54 | 2.41 sec | 2015-01-18 |
50 Brasse Messieurs | 0:35:63 | 0:36:23 | 0.60 sec | 2016-02-13 | |
RIGONNAUD Christophe | 200 Dos Messieurs | 2:26:99 | 2:29:77 | 2.78 sec | 2011-03-10 |
50 Brasse Messieurs | 0:34:13 | 0:34:51 | 0.38 sec | 2012-06-03 | |
SCHWING Pascale | 50 Nage Libre Dames | 0:31:79 | 0:31:82 | 0.03 sec | 2015-03-27 |
200 Nage Libre Dames | 2:35:14 | 2:36:86 | 1.72 sec | 2015-03-28 | |
400 Nage Libre Dames | 5:30:29 | 5:30:59 | 0.30 sec | 2015-03-26 | |
TOURNAYRE Jérome | 100 Dos Messieurs | 1:11:75 | 1:15:02 | 3.27 sec | 2015-11-08 |
100 4 Nages Messieurs | 1:10:69 | 1:12:18 | 1.49 sec | 2015-03-29 | |
VIANDON Françoise | 50 Brasse Dames | 0:42:45 | 0:42:80 | 0.35 sec | 2012-03-10 |
100 Papillon Dames | 1:37:25 | 1:40:38 | 3.13 sec | 2016-02-13 |