13ème Meeting Catherine BRUNET
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Vendredi 01 Novembre 2024 au Dimanche 03 Novembre 2024 à MASSY
Waïl ADID (10 ans - Avenir)
47ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 1:00.60 | 22 pts |
|||
76ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:51:74 - 1:03:75 |
1:55.49 | 8 pts |
|||
55ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:48.68 | 75 pts |
Romy AKROUR (11 ans - Jeunes)
51ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:47.52 | 266 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:44.42 | 371 pts |
|||
24ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:49:96 - 0:55:72 |
1:45.68 | 530 pts |
|||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Disq. |
Mohamed-Adam ALKATMOUR (12 ans - Jeunes)
19ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:50:18 - 0:55:02 |
1:45.20 | 187 pts |
|||
33ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:53.20 | 243 pts |
|||
45ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:48:87 - 0:50:16 |
1:39.03 | 283 pts |
|||
31ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:44:70 - 0:53:47 - 0:50:65 - 0:52:40 |
3:21.22 | 161 pts |
|||
65ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:45:17 - 0:48:50 |
1:33.67 | 187 pts |
Charlotte ANTONIN CHEVALLIER (14 ans - Juniors)
14ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:37:47 - 0:45:89 - 0:48:91 - 0:39:07 |
2:51.34 | 774 pts |
|||
25ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:38:44 - 0:42:24 - 0:41:98 - 0:43:00 - 0:42:22 - 0:43:16 - 0:43:12 - 0:40:92 |
5:35.08 | 703 pts |
Clémence ANTONIN CHEVALLIER (11 ans - Jeunes)
15ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:42:61 - 0:50:51 |
1:33.12 | 486 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Dames - Finale A 0:41:24 - 0:48:12 |
1:29.36 | 558 pts |
|||
19ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.33 | 626 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:38.63 | 612 pts |
|||
24ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.32 | 510 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:48.79 | 493 pts |
Safae AZIRI ELHAJAOUZI (12 ans - Jeunes)
27ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:48:87 - 0:59:23 |
1:48.10 | 250 pts |
|||
25ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:50:76 - 0:55:22 |
1:45.98 | 525 pts |
|||
49ème | 100 Dos Dames - Séries 0:49:43 - 0:53:25 |
1:42.68 | 360 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:41:31 - 0:47:83 - 0:49:46 - 0:44:24 |
3:02.84 | 460 pts |
|||
30ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.30 | 536 pts |
Alicia BENALI (14 ans - Juniors)
28ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:39:66 - 0:47:65 - 0:53:19 - 0:40:28 |
3:00.78 | 667 pts |
|||
17ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:36:37 - 0:39:76 - 0:40:49 - 0:40:84 - 0:41:52 - 0:41:87 - 0:42:19 - 0:41:39 |
5:24.43 | 769 pts |
Enzo BOUSSEKINE (12 ans - Jeunes)
3ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:38:59 - 0:46:50 |
1:25.09 | 498 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A 0:38:23 - 0:44:57 |
1:22.80 | 543 pts |
|||
16ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:46.30 | 442 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:45.56 | 467 pts |
|||
22ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:43:09 - 0:44:46 |
1:27.55 | 469 pts |
|||
8ème | 100 Dos Messieurs - Finale A 0:43:39 - 0:44:85 |
1:28.24 | 456 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:78 - 0:42:55 - 0:42:84 - 0:41:57 |
2:44.74 | 475 pts |
|||
38ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:30 - 0:40:11 |
1:17.41 | 475 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:37:28 - 0:39:10 |
1:16.38 | 497 pts |
Juba BOUSSEKINE (14 ans - Juniors)
5ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:34:22 - 0:43:70 - 0:47:18 - 0:36:96 |
2:42.06 | 707 pts |
|||
3ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:50 - 0:36:46 - 0:37:12 - 0:37:76 - 0:37:09 - 0:38:42 - 0:37:05 - 0:34:97 |
4:51.37 | 802 pts |
Adam BOUZAR (14 ans - Juniors)
6ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:34:86 - 0:44:65 - 0:47:94 - 0:35:40 |
2:42.85 | 697 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:99 - 0:36:78 - 0:37:73 - 0:38:54 - 0:38:42 - 0:38:80 - 0:38:78 - 0:37:66 |
4:59.70 | 745 pts |
Amine BOUZAR (14 ans - Juniors)
23ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:41:11 - 0:46:70 - 0:49:92 - 0:40:93 |
2:58.66 | 525 pts |
|||
27ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:15 - 0:43:48 - 0:43:82 - 0:43:97 - 0:43:69 - 0:44:62 - 0:43:03 - 0:42:07 |
5:42.83 | 482 pts |
Ines DE GOUVEIA MANO (12 ans - Jeunes)
18ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:45:49 - 0:51:10 |
1:36.59 | 424 pts |
|||
35ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:54:08 - 1:00:29 |
1:54.37 | 400 pts |
|||
33ème | 100 Dos Dames - Séries 0:46:00 - 0:47:99 |
1:33.99 | 504 pts |
|||
11ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:40:46 - 0:46:67 - 0:47:50 - 0:45:55 |
3:00.18 | 486 pts |
|||
50ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:39:28 - 0:43:40 |
1:22.68 | 462 pts |
Edgar DUMESNIL (12 ans - Jeunes)
7ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:40:18 - 0:47:84 |
1:28.02 | 444 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A 0:40:35 - 0:46:92 |
1:27.27 | 457 pts |
|||
19ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:47.28 | 410 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:47.39 | 407 pts |
|||
19ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:41:65 - 0:45:31 |
1:26.96 | 480 pts |
|||
6ème | 100 Dos Messieurs - Finale A 0:42:05 - 0:43:58 |
1:25.63 | 505 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:76 - 0:44:41 - 0:48:03 - 0:42:51 |
2:52.71 | 392 pts |
|||
34ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:45 - 0:39:67 |
1:16.12 | 503 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:36:41 - 0:40:08 |
1:16.49 | 495 pts |
Lucile DURAND (14 ans - Juniors)
17ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:37:80 - 0:45:94 - 0:48:96 - 0:41:46 |
2:54.16 | 741 pts |
|||
4ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:34:90 - 0:37:83 - 0:39:03 - 0:39:32 - 0:39:25 - 0:39:42 - 0:39:53 - 0:37:99 |
5:07.27 | 881 pts |
Yassine EL HAMDANI (12 ans - Jeunes)
1ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:37:35 - 0:45:95 |
1:23.30 | 533 pts |
|||
- | 100 Papillon Messieurs - Finale A | Disq. | ||||
18ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:47.08 | 416 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:45.83 | 458 pts |
|||
31ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:45:39 - 0:44:60 |
1:29.99 | 426 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:18 - 0:39:88 - 0:41:32 - 0:39:53 |
2:35.91 | 576 pts |
|||
19ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:43 - 0:37:80 |
1:12.23 | 594 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:34:04 - 0:38:18 |
1:12.22 | 595 pts |
Salma EL MOWAHID (11 ans - Jeunes)
40ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:47.78 | 395 pts |
|||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Disq. | ||||
39ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.31 | 442 pts |
Sofia EL MOWAHID (13 ans - Jeunes)
20ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:43.39 | 551 pts |
|||
7ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:42.62 | 581 pts |
|||
40ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:16 - 0:42:37 |
1:18.53 | 559 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.77 | 613 pts |
Mia-Swan GALOPIN (10 ans - Avenir)
23ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:46:35 - 0:57:84 |
1:44.19 | 304 pts |
|||
50ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:47.22 | 276 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:45.92 | 318 pts |
|||
52ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:00.12 | 175 pts |
Joris GHABBOUR (13 ans - Jeunes)
49ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:50:23 - 0:51:95 |
1:42.18 | 240 pts |
|||
43ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:44:98 - 0:47:30 - 0:48:11 - 0:49:08 - 0:48:54 - 0:49:31 - 0:49:30 - 0:44:20 |
6:20.82 | 297 pts |
|||
61ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:01 - 0:45:52 |
1:27.53 | 280 pts |
Berat GOKDEMIR (10 ans - Avenir)
41ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:53.26 | 125 pts |
|||
72ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:48:50 - 0:59:09 |
1:47.59 | 45 pts |
|||
54ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:46.62 | 116 pts |
Clément HUVIER (12 ans - Jeunes)
26ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:52:77 - 1:02:78 |
1:55.55 | 215 pts |
|||
51ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:52:67 - 0:55:80 |
1:48.47 | 165 pts |
|||
32ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:44:72 - 0:52:76 - 0:54:69 - 0:52:09 |
3:24.26 | 142 pts |
|||
69ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:45:77 - 0:51:67 |
1:37.44 | 139 pts |
Loris KITOU (11 ans - Jeunes)
55ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:51.30 | 77 pts |
|||
28ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:53:65 - 1:02:76 |
1:56.41 | 205 pts |
|||
28ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:51.50 | 287 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:50.59 | 311 pts |
Kylian LEROY (14 ans - Juniors)
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. | ||||
7ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:10 - 0:39:74 - 0:40:23 - 0:38:64 - 0:38:88 - 0:39:08 - 0:40:35 - 0:38:96 |
5:10.98 | 671 pts |
Alan LEROY (11 ans - Jeunes)
59ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:58.35 | 3 pts |
|||
33ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:57:58 - 1:04:04 |
2:01.62 | 151 pts |
|||
41ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:55.90 | 181 pts |
Aliyah MAOUEDJI (13 ans - Jeunes)
31ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:41.47 | 486 pts |
|||
26ème | 100 Dos Dames - Séries 0:44:61 - 0:47:22 |
1:31.83 | 543 pts |
|||
48ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:42:03 - 0:47:92 - 0:49:20 - 0:50:08 - 0:49:37 - 0:49:63 - 0:50:05 - 0:47:60 |
6:25.88 | 430 pts |
Aden MEGHATRI (13 ans - Jeunes)
37ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:44:72 - 0:47:80 |
1:32.52 | 383 pts |
|||
34ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:70 - 0:44:19 - 0:45:42 - 0:45:71 - 0:45:71 - 0:45:66 - 0:45:62 - 0:42:98 |
5:54.99 | 418 pts |
|||
37ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:66 - 0:40:63 |
1:17.29 | 477 pts |
Norhene MEGHATRI (10 ans - Avenir)
66ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:04.26 | 1 pts |
|||
40ème | 100 Brasse Dames - Séries 1:05:53 - 1:15:44 |
2:20.97 | 116 pts |
|||
58ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:06.83 | 62 pts |
Alexandre MERY (12 ans - Jeunes)
12ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:43:37 - 0:52:46 |
1:35.83 | 314 pts |
|||
21ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:51:66 - 0:57:94 |
1:49.60 | 289 pts |
|||
28ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:43:42 - 0:46:20 |
1:29.62 | 432 pts |
|||
16ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:87 - 0:46:19 - 0:48:83 - 0:45:48 |
2:59.37 | 329 pts |
|||
58ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:99 - 0:45:14 |
1:25.13 | 322 pts |
Chloe PAJOT (10 ans - Avenir)
- | 50 Papillon Dames - Séries | Disq. | ||||
37ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:57:63 - 1:02:28 |
1:59.91 | 327 pts |
|||
41ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:55.49 | 285 pts |
Julia PRIOLET (11 ans - Jeunes)
37ème | 100 Dos Dames - Séries 0:47:03 - 0:49:77 |
1:36.80 | 454 pts |
|||
31ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:45.30 | 480 pts |
|||
8ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:45.70 | 466 pts |
|||
35ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.85 | 463 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:37.71 | 516 pts |
Thibault RAPINEAU (10 ans - Avenir)
17ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:44:82 - 0:59:85 |
1:44.67 | 193 pts |
|||
40ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:44.98 | 227 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:42.66 | 302 pts |
|||
42ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:56.87 | 161 pts |
Emmy SEBZDA (13 ans - Jeunes)
21ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:38:80 - 0:45:82 - 0:50:68 - 0:41:26 |
2:56.56 | 714 pts |
|||
3ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:41:37 - 0:46:49 - 0:48:50 - 0:48:27 |
3:04.63 | 861 pts |
|||
9ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:35:19 - 0:38:02 - 0:40:55 - 0:40:87 |
2:34.63 | 780 pts |
Lilia SERRADJ (14 ans - Juniors)
3ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:36:36 - 0:40:02 - 0:49:50 - 0:39:03 |
2:44.91 | 850 pts |
|||
9ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:35:90 - 0:38:93 - 0:40:04 - 0:40:04 - 0:39:35 - 0:40:48 - 0:41:15 - 0:38:74 |
5:14.63 | 832 pts |
Calvin SIONG (13 ans - Jeunes)
6ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:34.14 | 668 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:34.08 | 672 pts |
|||
14ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:81 - 0:38:49 - 0:40:76 - 0:41:72 - 0:41:42 - 0:41:88 - 0:42:31 - 0:40:88 |
5:21.27 | 606 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:34 - 0:36:19 |
1:07.53 | 714 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:31:78 - 0:33:74 |
1:05.52 | 769 pts |
Lexy SIONG (10 ans - Avenir)
33ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:45.61 | 469 pts |
|||
78ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:45:09 - 0:53:12 |
1:38.21 | 180 pts |
|||
50ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:43.03 | 292 pts |
Eva-Maria VENTURA (12 ans - Jeunes)
22ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:47:61 - 0:55:19 |
1:42.80 | 324 pts |
|||
33ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:53:38 - 0:59:01 |
1:52.39 | 428 pts |
|||
44ème | 100 Dos Dames - Séries 0:49:89 - 0:50:18 |
1:40.07 | 400 pts |
|||
28ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:45:16 - 0:52:26 - 0:53:61 - 0:48:14 |
3:19.17 | 313 pts |
|||
60ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:40:79 - 0:45:85 |
1:26.64 | 378 pts |
Paul-Kyllian YAYA (14 ans - Juniors)
11ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:34:66 - 0:44:69 - 0:49:22 - 0:38:73 |
2:47.30 | 646 pts |
|||
15ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:45 - 0:39:36 - 0:39:80 - 0:41:69 - 0:41:70 - 0:42:32 - 0:42:08 - 0:41:03 |
5:22.43 | 599 pts |