Championnats Benjamins de l'Essonne d'automne
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 09 Novembre 2024 au Dimanche 10 Novembre 2024 à CORBEIL-ESSONNES
Charlotte ANTONIN CHEVALLIER (14 ans - Juniors)
7ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:36:62 - 0:43:18 - 0:48:55 - 0:39:37 |
2:47.72 | 816 pts |
|||
4ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:40:42 - 0:46:37 - 0:48:59 - 0:46:83 |
3:02.21 | 628 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:36:94 - 0:41:88 |
1:18.82 | 784 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.56 | 873 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.13 | 892 pts |
Othman AZIRI ELHAJAOUZI (14 ans - Juniors)
7ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:25.00 | 514 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:41 - 0:35:93 |
1:08.34 | 693 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.16 | 719 pts |
Alicia BENALI (14 ans - Juniors)
10ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:39:61 - 0:46:02 - 0:51:06 - 0:39:01 |
2:55.70 | 724 pts |
|||
4ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:37:15 - 0:40:12 - 0:41:11 - 0:41:48 - 0:41:60 - 0:41:40 - 0:41:66 - 0:41:32 - 1:22:42 - 1:22:05 - 1:21:35 - 1:20:23 |
10:51.89 | 800 pts |
|||
4ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:35:75 - 0:38:70 - 0:39:72 - 0:39:36 - 0:39:97 - 0:40:60 - 0:41:24 - 0:40:58 |
5:15.92 | 824 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:34:96 - 0:38:76 - 0:39:83 - 0:39:59 |
2:33.14 | 800 pts |
Juba BOUSSEKINE (14 ans - Juniors)
4ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:34:08 - 0:42:18 - 0:47:89 - 0:34:05 |
2:38.20 | 753 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.10 | 834 pts |
|||
2ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:46 - 0:35:95 - 0:37:25 - 0:37:30 - 0:38:48 - 0:39:21 - 0:37:67 - 0:38:44 - 1:17:63 - 1:16:52 - 1:17:03 - 1:16:52 |
10:05.46 | 810 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:72 - 0:35:27 - 0:36:28 - 0:37:58 - 0:36:71 - 0:38:10 - 0:36:43 - 0:35:81 |
4:48.90 | 820 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:26 - 0:35:50 - 0:36:02 - 0:35:07 |
2:18.85 | 799 pts |
Adam BOUZAR (14 ans - Juniors)
5ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:34:73 - 0:43:79 - 0:45:85 - 0:35:52 |
2:39.89 | 732 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:33:68 - 0:38:68 |
1:12.36 | 773 pts |
|||
3ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:85 - 0:37:44 - 1:16:23 - 0:38:59 - 0:38:66 - 0:38:09 - 0:38:99 - 0:38:57 - 0:39:44 - 1:16:69 - 1:17:26 - 1:16:37 |
10:10.18 | 794 pts |
|||
3ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:08 - 0:36:54 - 0:37:99 - 0:38:62 - 0:38:36 - 0:38:37 - 0:38:48 - 0:37:84 |
4:59.28 | 748 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:34 - 0:36:40 - 0:37:83 - 0:36:30 |
2:22.87 | 743 pts |
Amine BOUZAR (14 ans - Juniors)
9ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:41:81 - 0:47:04 |
1:28.85 | 631 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:40.83 | 641 pts |
|||
10ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:40:24 - 0:41:80 |
1:22.04 | 575 pts |
|||
8ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:37.75 | 613 pts |
Neyla COLIN (13 ans - Jeunes)
14ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:39:91 - 0:47:11 - 0:58:16 - 0:42:41 |
3:07.59 | 596 pts |
|||
15ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:40:86 - 0:47:82 |
1:28.68 | 571 pts |
|||
12ème | 100 Dos Dames - Séries 0:40:66 - 0:44:68 |
1:25.34 | 671 pts |
|||
24ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:21 - 0:39:78 |
1:15.99 | 624 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.34 | 747 pts |
Lucile DURAND (14 ans - Juniors)
4ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:35:83 - 0:43:47 - 0:47:25 - 0:39:45 |
2:46.00 | 837 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:41:38 - 0:45:48 - 0:47:21 - 0:47:91 |
3:01.98 | 888 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:34:11 - 0:36:98 - 0:38:19 - 0:38:56 - 0:38:50 - 0:39:17 - 0:38:84 - 0:37:35 |
5:01.70 | 919 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:00 - 0:37:08 - 0:37:54 - 0:36:46 |
2:24.08 | 922 pts |
Sofia EL MOWAHID (13 ans - Jeunes)
16ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:43:34 - 0:49:10 - 0:53:22 - 0:44:43 |
3:10.09 | 570 pts |
|||
29ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:42.56 | 442 pts |
|||
20ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:43.98 | 677 pts |
|||
19ème | 100 Dos Dames - Séries 0:44:11 - 0:48:20 |
1:32.31 | 534 pts |
|||
11ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:38:33 - 0:42:18 - 0:43:54 - 0:44:51 - 0:43:02 - 0:44:33 - 0:44:55 - 0:43:73 |
5:44.19 | 649 pts |
Joris GHABBOUR (13 ans - Jeunes)
13ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:32.36 | 377 pts |
|||
22ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:50:98 - 0:56:88 |
1:47.86 | 312 pts |
|||
21ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:50.36 | 318 pts |
|||
31ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:43:23 - 0:46:79 - 0:47:08 - 0:43:81 |
3:00.91 | 315 pts |
Kylian LEROY (14 ans - Juniors)
4ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:37:30 - 0:41:20 - 0:40:94 - 0:37:90 |
2:37.34 | 749 pts |
|||
3ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:36:37 - 0:37:29 |
1:13.66 | 756 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.91 | 791 pts |
|||
4ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:75 - 0:39:18 - 0:40:58 - 0:40:03 - 0:40:57 - 0:40:18 - 0:41:02 - 0:41:19 - 1:21:02 - 1:22:28 - 1:19:55 - 1:20:15 |
10:40.50 | 693 pts |
Aliyah MAOUEDJI (13 ans - Jeunes)
21ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:45:46 - 0:50:61 - 0:59:96 - 0:46:39 |
3:22.42 | 454 pts |
|||
27ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:42.41 | 448 pts |
|||
16ème | 100 Dos Dames - Séries 0:48:98 - 0:42:43 |
1:31.41 | 551 pts |
|||
13ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.56 | 665 pts |
|||
24ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.53 | 574 pts |
Aden MEGHATRI (13 ans - Jeunes)
12ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:44:70 - 0:51:75 - 0:58:83 - 0:44:35 |
3:19.63 | 333 pts |
|||
12ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:31.87 | 385 pts |
|||
24ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:43.88 | 261 pts |
|||
25ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:18 - 0:42:67 - 0:44:53 - 0:45:43 |
2:49.81 | 422 pts |
|||
24ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.54 | 543 pts |
Emmy SEBZDA (13 ans - Jeunes)
8ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:39:81 - 0:43:38 - 0:48:25 - 0:38:81 |
2:50.25 | 786 pts |
|||
4ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:41:49 - 0:46:46 - 0:48:44 - 0:48:37 |
3:04.76 | 860 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:41:31 - 0:45:65 |
1:26.96 | 871 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:40.15 | 844 pts |
|||
7ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:35:27 - 0:37:82 - 0:40:24 - 0:40:96 - 0:41:67 - 0:42:31 - 0:42:55 - 0:42:11 |
5:22.93 | 779 pts |
Lilia SERRADJ (14 ans - Juniors)
3ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:36:91 - 0:46:10 - 0:43:49 - 0:42:09 - 0:51:99 - 0:52:11 - 0:43:62 - 0:41:02 |
5:57.33 | 774 pts |
|||
1ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:36:00 - 0:38:60 - 0:48:68 - 0:38:04 |
2:41.32 | 895 pts |
|||
2ème | 200 Dos Dames - Séries 0:35:43 - 0:37:67 - 0:40:72 - 0:40:73 |
2:34.55 | 958 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:31 - 0:34:44 |
1:06.75 | 887 pts |
Calvin SIONG (13 ans - Jeunes)
7ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:34:33 - 0:41:64 - 0:48:97 - 0:40:93 |
2:45.87 | 662 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:39.42 | 699 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:67 - 0:36:55 - 0:37:85 - 0:37:94 |
2:25.01 | 714 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:96 - 0:34:74 |
1:05.70 | 764 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.56 | 811 pts |
Lavinia VANDEL (14 ans - Juniors)
4ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:41:00 - 0:48:18 - 0:47:23 - 0:45:34 - 0:49:71 - 0:50:31 - 0:42:51 - 0:40:02 |
6:04.30 | 734 pts |
|||
14ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:46:76 - 0:41:14 |
1:27.90 | 587 pts |
|||
6ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:42:98 - 0:48:07 - 0:49:17 - 0:49:01 |
3:09.23 | 814 pts |
|||
11ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:43:42 - 0:47:92 |
1:31.34 | 783 pts |
Paul-Kyllian YAYA (14 ans - Juniors)
2ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:35:31 - 0:41:68 - 0:43:52 - 0:44:51 |
2:45.02 | 664 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:10.16 | 826 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.14 | 832 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:28 - 0:36:28 - 0:37:95 - 0:37:55 |
2:24.06 | 727 pts |