Championnats de Nationale 2 Hiver Q1
Compétition Interrégionale en bassin de 50m
Du Vendredi 16 Decembre 2016 au Dimanche 18 Decembre 2016 à PARIS
Camille BAZY (18 ans - Senior)
19ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:12:67 - 1:20:90 |
2:33.57 | 995 pts |
|||
72ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:07:12 - 1:13:81 |
2:20.93 | 966 pts |
Rayane BOURDON (16 ans - Juniors)
38ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:06:88 - 1:14:80 |
2:21.68 | 967 pts |
|||
34ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 1:04:20 - 1:08:01 - 1:10:10 - 1:10:51 - 1:10:82 - 1:11:15 - 1:11:21 - 1:11:52 - 1:12:15 - 1:13:09 - 1:12:13 - 1:12:66 - 1:13:27 - 1:13:20 - 1:11:58 |
17:45.60 | 984 pts |
|||
24ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 1:01:55 - 1:06:54 - 1:08:49 - 1:09:04 - 1:09:88 - 1:10:49 - 1:10:33 - 1:07:89 |
9:04.21 | 1037 pts |
|||
42ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:01:88 - 1:06:77 - 1:08:29 - 1:08:94 |
4:25.88 | 991 pts |
|||
59ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:59:71 - 1:04:95 |
2:04.66 | 1012 pts |
|||
75ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:56.78 | 1030 pts |
Ines BOURDON (15 ans - Juniors)
50ème | 400 4 Nages Dames - Séries 1:19:93 - 1:31:22 - 1:41:55 - 1:15:98 |
5:48.68 | 825 pts |
|||
96ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:20:36 - 1:25:70 |
2:46.06 | 836 pts |
|||
62ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:11:89 - 1:17:44 - 1:17:19 - 1:17:84 - 1:18:18 - 1:19:15 - 1:19:18 - 1:17:49 |
10:18.36 | 912 pts |
|||
86ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:10:88 - 1:18:16 - 1:18:79 - 1:15:09 |
5:02.92 | 911 pts |
|||
80ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:09:75 - 1:11:83 |
2:21.58 | 957 pts |
Adrian COUVE (18 ans - Senior)
51ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:07:29 - 1:15:76 |
2:23.05 | 948 pts |
|||
56ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:02.98 | 1013 pts |
|||
32ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:11.62 | 1015 pts |
|||
28ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:31.90 | 1047 pts |
Léonie CUNHA-FERREIRA (17 ans - Juniors)
15ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:06:42 - 1:11:48 - 1:11:72 - 1:12:62 |
4:42.24 | 1059 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:04:50 - 1:06:68 |
2:11.18 | 1111 pts |
|||
21ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:01.64 | 1053 pts |
|||
24ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:28.62 | 1044 pts |
Laurine DANINTHE (17 ans - Juniors)
87ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:08:87 - 1:13:23 |
2:22.10 | 950 pts |
|||
72ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:04.36 | 963 pts |
|||
46ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.11 | 1011 pts |
Nolan DESNOS (17 ans - Juniors)
35ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 1:09:70 - 1:21:63 - 1:30:31 - 1:12:94 |
5:14.58 | 860 pts |
|||
87ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:10:47 - 1:17:17 |
2:27.64 | 887 pts |
|||
51ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 1:08:33 - 1:13:76 - 1:15:14 - 1:16:83 - 1:16:79 - 1:16:94 - 1:17:50 - 1:16:50 - 1:17:00 - 1:17:41 - 1:16:35 - 1:17:29 - 1:16:63 - 1:16:05 - 1:13:58 |
18:56.10 | 852 pts |
|||
76ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 1:08:28 - 1:13:58 - 1:14:89 - 1:15:08 - 1:14:82 - 1:15:16 - 1:14:98 - 1:11:81 |
9:48.60 | 870 pts |
Younes EL ALAMI (18 ans - Senior)
6ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:26.19 | 1140 pts |
|||
14ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:28.63 | 1073 pts |
|||
9ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:57:30 - 1:02:44 |
1:59.74 | 1092 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:53.19 | 1149 pts |
|||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Disq. |
Yanis GENEVOIS (15 ans - Juniors)
23ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 1:08:56 - 1:14:74 - 1:34:03 - 1:09:01 |
5:06.34 | 914 pts |
|||
79ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:07:90 - 1:18:52 |
2:26.42 | 903 pts |
|||
25ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 1:07:83 - 1:13:93 |
2:21.76 | 949 pts |
|||
24ème | 200 Dos Messieurs - Séries 1:07:90 - 1:10:84 |
2:18.74 | 978 pts |
|||
48ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:05.71 | 951 pts |
|||
35ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 1:05:05 - 1:09:55 - 1:09:44 - 1:10:04 - 1:10:48 - 1:11:38 - 1:11:96 - 1:12:26 - 1:12:03 - 1:12:96 - 1:12:38 - 1:12:62 - 1:12:28 - 1:12:47 - 1:10:85 |
17:45.75 | 984 pts |
|||
47ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 1:05:40 - 1:10:00 - 1:10:27 - 1:10:89 - 1:11:02 - 1:11:33 - 1:10:77 - 1:08:05 |
9:17.73 | 984 pts |
Hugo GUILLAUME (16 ans - Juniors)
16ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 1:07:88 - 1:16:92 - 1:28:20 - 1:09:98 |
5:02.98 | 937 pts |
|||
66ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:07:08 - 1:17:82 |
2:24.90 | 923 pts |
|||
34ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 1:08:12 - 1:15:57 |
2:23.69 | 923 pts |
|||
45ème | 200 Dos Messieurs - Séries 1:10:83 - 1:13:10 |
2:23.93 | 911 pts |
|||
43ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 1:05:67 - 1:10:79 - 1:12:09 - 1:12:26 - 1:12:84 - 1:12:61 - 1:12:76 - 1:12:57 - 1:12:51 - 1:12:30 - 1:13:09 - 1:13:57 - 1:13:75 - 1:13:30 - 1:11:95 |
18:02.06 | 953 pts |
|||
52ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 1:05:63 - 1:09:47 - 1:10:95 - 1:11:39 - 1:11:41 - 1:11:50 - 1:11:52 - 1:10:39 |
9:22.26 | 967 pts |
|||
72ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:04:57 - 1:09:52 - 1:10:75 - 1:09:27 |
4:34.11 | 928 pts |
Mathieu JACQUIN (18 ans - Senior)
3ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:55:07 - 1:01:12 |
1:56.19 | 1151 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:52.21 | 1182 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:24.05 | 1169 pts |
Emma LEBRE (15 ans - Juniors)
5ème | 400 4 Nages Dames - Séries 1:12:19 - 1:21:36 - 1:33:61 - 1:11:16 |
5:18.32 | 1017 pts |
|||
14ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:12:54 - 1:19:73 |
2:32.27 | 1012 pts |
|||
15ème | 200 Papillon Dames - Séries 1:13:39 - 1:21:90 |
2:35.29 | 947 pts |
|||
7ème | 1500 Nage Libre Dames - Séries 1:07:80 - 1:12:64 - 1:13:05 - 1:13:27 - 1:13:80 - 1:14:09 - 1:14:51 - 1:14:59 - 1:14:98 - 1:15:06 - 1:15:35 - 1:15:00 - 1:15:23 - 1:15:34 - 1:13:87 |
18:28.58 | 1074 pts |
|||
11ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:08:84 - 1:11:71 - 1:12:39 - 1:12:60 - 1:12:32 - 1:12:95 - 1:12:16 - 1:11:33 |
9:34.30 | 1069 pts |
|||
14ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:07:44 - 1:11:51 - 1:11:85 - 1:10:84 |
4:41.64 | 1063 pts |
Théo LEROY (16 ans - Juniors)
14ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 0:59.69 | 1105 pts |
|||
45ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.75 | 1038 pts |
|||
44ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:05.44 | 958 pts |
|||
26ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:29.65 | 1015 pts |
|||
97ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:57.36 | 1012 pts |
|||
55ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.00 | 1035 pts |
Lucas MARGONTY (18 ans - Senior)
56ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:00:07 - 1:04:43 |
2:04.50 | 1014 pts |
|||
58ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:56.21 | 1049 pts |
Gwendal QUILLAUX (15 ans - Juniors)
15ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 1:05:58 - 1:12:67 |
2:18.25 | 996 pts |
|||
60ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:03.40 | 1002 pts |
|||
103ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.02 | 958 pts |
|||
75ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.15 | 933 pts |
Lena RUCK (16 ans - Juniors)
21ème | 200 Brasse Dames - Séries 1:19:84 - 1:31:58 |
2:51.42 | 1002 pts |
|||
13ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:17.76 | 1069 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:34.78 | 1110 pts |
|||
43ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:09:57 - 1:13:54 - 1:14:91 - 1:14:25 |
4:52.27 | 986 pts |
|||
52ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:06:94 - 1:11:68 |
2:18.62 | 1000 pts |
|||
38ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:02.98 | 1008 pts |
|||
45ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.10 | 1012 pts |
Hugo SCHEERS (16 ans - Juniors)
27ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:06:39 - 1:13:83 |
2:20.22 | 987 pts |
|||
50ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:02.35 | 1031 pts |
|||
29ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:10.85 | 1034 pts |
|||
41ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:32.35 | 1024 pts |
|||
57ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:59:60 - 1:04:96 |
2:04.56 | 1013 pts |
|||
79ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:56.82 | 1029 pts |
|||
57ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.08 | 1030 pts |
Marine VEROT (18 ans - Senior)
2ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:06:61 - 1:16:23 |
2:22.84 | 1142 pts |
|||
52ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.20 | 1010 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:14.13 | 1153 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:33.82 | 1161 pts |
|||
1ème | 200 Dos Dames - Séries 1:07:54 - 1:12:51 |
2:20.05 | 1147 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:06.52 | 1119 pts |