Finale du Natathlon - VIIIe Trophée Lucien-Zins

Compétition Nationale

VITTEL

Du Samedi 16 Juin 2012 au Dimanche 17 Juin 2012

Bassin de 50m

200 4 Nages Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LESPARRE Tanguy 1999 2:17:50 1087 CN CANNES FRA
2 LONCKE Quentin 1999 2:24:61 983 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
3 FOUCHER Gabriel 1999 2:27:41 943 CN ASNIÈRES FRA
4 MIATTI K-Ryls 1999 2:27:56 941 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
5 RENARD Remi 1999 2:27:96 936 CN CAMBRAI FRA
6 DURIEUX Damien 1999 2:28:05 934 SN METZ FRA
7 BOILEAU Samson 1999 2:28:60 927 MARLINS BL TROIS-RIVIERE FRA
8 HERLEM Antoine 1999 2:29:07 920 DUNKERQUE NATATION FRA
9 MARMIER Mathieu 1999 2:29:49 914 STADE CLERMONT NATATION FRA
10 SYOUD Jaouad 1999 2:29:59 913 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
11 BERNARDOT Maxence 1999 2:29:83 910 TROYES ON FRA
12 CHENITI Anis 1999 2:30:04 907 CN POISSY FRA
13 PICARD Anthony 1999 2:30:29 903 VILLERUPT NATATION FRA
14 DANJOU Mathieu 1999 2:30:61 899 CN CANNES FRA
15 JANIN Florent 1999 2:30:65 898 CN CALÉDONIENS FRA
16 HUILLE Stanislas 1999 2:30:81 896 SN VERSAILLES FRA
17 BURNICHON Joris 1999 2:30:95 894 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
18 MEDINA Antoine 1999 2:31:24 890 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
19 BERNARD Jean-Baptiste 1999 2:31:31 889 STADE CLERMONT NATATION FRA
20 SILINI Yassir 1999 2:31:54 886 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
21 PERDU Baptiste 1999 2:31:92 881 ASPTT MONTPELLIER FRA
22 LANGLOIS Guillaume 1999 2:31:99 880 ES MASSY NATATION FRA
23 NEGREL Martin 1999 2:32:27 876 ASR NATATION ROGNAC FRA
24 GARCIA Guillaume 1999 2:32:27 876 AC TRÈBES FRA
25 TREMBLAY Raphaël 1999 2:32:60 872 CN ASNIÈRES FRA
26 BEN GADHA Amine 1999 2:32:73 870 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
27 MALLET Lucas 1999 2:33:01 866 AMBÉRIEU NATATION FRA
28 LE GUEN Nicolas 2000 2:33:14 865 ES MASSY NATATION FRA
29 BECHET Nicolas 1999 2:33:32 862 AS PORCHEVILLE FRA
30 MAHALLI Yazid 1999 2:33:38 861 STADE CLERMONT NATATION FRA
31 RICHTER Neil 1999 2:33:41 861 AC VILLEPINTE FRA
32 THIBAULT Maxime 1999 2:33:48 860 RSC MONTREUIL FRA
33 SOLÉ Guillaume 1999 2:33:65 858 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
34 ASSFELD Arthur 1999 2:33:72 857 US TOUL FRA
35 VERMOREL Nicolas 1999 2:33:78 856 TAHITI TAH
36 BARETTO DE SOUZA Miguel 1999 2:34:07 852 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
37 CHOUMILOFF Sacha 1999 2:34:12 852 CN BEAUNE FRA
38 GROMADA Sébastien 1999 2:34:46 847 SN METZ FRA
39 LETOUBLON William 1999 2:34:60 845 US ST-ANDRÉ FRA
40 GICQUEL Kylian 1999 2:34:65 845 AS NATATION RAINCY FRA
41 SARAZIN Théo 2000 2:34:74 843 CN POISSY FRA
42 GROUSSET Maxime 1999 2:34:84 842 CN CALÉDONIENS FRA
43 SORINAS Loïs 1999 2:34:89 841 ST-DENIS RÉUNION FRA
44 JACOB Léonard 1999 2:35:01 840 CN CÉVENNES ALÈS FRA
45 KOINDREDI Goroco 1999 2:35:01 840 AMSL FRÉJUS FRA
46 UJKA Yoan 1999 2:35:10 839 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
47 FOURMY Matéo 2000 2:35:26 837 ES MASSY NATATION FRA
48 OSWALD Thomas 2000 2:35:40 835 CN CALÉDONIENS FRA
49 FRANCILLETTE Scotty-Tommy 1999 2:35:56 833 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
50 THORIN Remy 1999 2:35:65 831 NANTES NATATION FRA
51 MARINETTE Samuel 1999 2:35:67 831 CNIC LES SQUALES FRA
52 HOUOT Jeremy 1999 2:35:68 831 EA NOGENT-VILLERS FRA
53 LEPLANT BRIDE Arthur 1999 2:35:73 830 CN LE HAVRE FRA
54 BENADDAD Ryan 1999 2:35:84 829 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
55 SARGIS Benjamin 1999 2:35:88 828 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
56 ARTHUR-XAVIER Emilien 1999 2:35:92 828 REIMS NATATION 89 FRA
57 GALOO Baptiste 1999 2:36:05 826 ES ST-FLORENTIN FRA
58 LIV Nicolas 1999 2:36:27 823 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
59 BRUNET Nicolas 1999 2:36:30 823 AS PORCHEVILLE FRA
60 BATTALIER Samuel 2000 2:36:49 820 FOS-SUR-MER NATATION FRA
61 JEAN-FRANÇOIS Alexandre 1999 2:36:50 820 LONGVILLIERS CLUB FRA
62 PANAGET Esteban 2000 2:36:52 820 LAGARDERE PARIS RACING FRA
63 POPOVIC Nicolas 1999 2:36:52 820 CN CAMBRAI FRA
64 VIALE Samuele 1999 2:36:69 818 ROQUEBRUNE NATATION FRA
65 BOURSAC CERVERA LORTET Thomas 1999 2:36:69 818 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
66 FORTIER Mickael 2000 2:36:71 817 DAUPHINS OBERNAI FRA
67 FABRI Karl 1999 2:36:72 817 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
68 PETIT Rahiti 1999 2:36:81 816 TAHITI TAH
69 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 2:36:86 816 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
70 ARNOULD Adrien 1999 2:37:16 812 CN EPINAL FRA
71 MAHOUDO Titouan 1999 2:37:31 810 AC HYÈRES FRA
72 SOUPARAYAPOULE Thomas 1999 2:37:42 808 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
73 TOUTANT Antoine 1999 2:37:45 808 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
74 DRUJON Colin 1999 2:37:47 808 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
75 MUNOZ Théo 1999 2:37:48 807 CA PÉZENAS FRA
76 LAMKAOUCHI Nadir 1999 2:37:50 807 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
77 BARRY Ervin 2000 2:37:53 807 CS LES LILAS NATATION FRA
78 BOUTOUIL Samy 2000 2:37:60 806 AS BONDY FRA
79 MILLION Curtis 2000 2:37:61 806 COULOMMIERS NATATION FRA
80 GENIN Loic 1999 2:37:61 806 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
81 DECOTTIGNIES Thibaud 1999 2:37:61 806 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
82 MARTIN Clément 1999 2:37:69 805 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
83 BACHMANN Simon 1999 2:37:93 802 CN POSSESSION FRA
84 TEAI Tauhere 1999 2:38:04 800 TAHITI TAH
85 OLLIVIER Sergueï 1999 2:38:27 797 CN BREST FRA
86 HOELLINGER Ugo 1999 2:38:39 796 SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION FRA
87 LOMON Yoann 1999 2:38:40 796 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
88 GERARD-DAHLEN Wesley 1999 2:38:76 791 DAUPHINS OBERNAI FRA
89 LEGER Baptiste 1999 2:38:88 789 ES MASSY NATATION FRA
90 PAGO Sébastien 1999 2:39:16 786 SN VERSAILLES FRA
91 MARCADET Yvan 1999 2:39:32 784 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
92 GRELIER David-Anthony 1999 2:39:40 783 AS AMBARÈS FRA
93 RICOU Léo 1999 2:39:47 782 C VIKINGS DE ROUEN FRA
94 BRUN Alexandre 1999 2:39:48 782 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
95 QUAETAERT Nils 1999 2:39:51 781 SN VERSAILLES FRA
96 FAYOLLE Hugo 1999 2:39:57 781 CN CUGNAUX FRA
97 MARTIN Edouard 1999 2:39:65 780 C.N MAZAMET AUSSILLON FRA
98 PEYROU Terence 2000 2:39:68 779 CSN GUYANCOURT FRA
99 GELIN Vincent 1999 2:39:77 778 AS PORCHEVILLE FRA
100 BOUCHON Pierre 1999 2:39:78 778 NC QUESTEMBERT FRA
101 CRASSOUS Thomas 1999 2:39:99 775 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
102 VANG Thierry 1999 2:40:06 774 US GRIGNY FRA
103 BALDINGER Jacques 1999 2:40:13 773 CN SARREGUEMINES FRA
104 WAMSTER Antoine 1999 2:40:50 769 SN VERSAILLES FRA
105 BARDET Killian 1999 2:40:53 768 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
106 FERREIRA Sebastien 1999 2:40:54 768 JN COMPIÈGNE FRA
107 SIX Thomas 1999 2:40:57 768 AC TRÈBES FRA
108 MINOUX Paul 1999 2:40:58 768 CSM CLAMART FRA
109 DIEUAIDE Aymerick 1999 2:40:66 767 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
110 AGUSOT Jérémy 1999 2:40:74 766 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
111 GAUSSERES Marin 1999 2:40:95 763 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
112 BLONDEAU Marc 1999 2:41:00 762 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
113 SCHMITT Victor 1999 2:41:25 759 NATATION HOCHFELDEN FRA
114 HUMBERT-BRICHARD Pierre 1999 2:41:28 759 US TOUL FRA
115 DUBOST Nathan 1999 2:41:39 758 ASPTT TOULON FRA
116 HUYNH Daniel 1999 2:41:87 752 STADE DE VANVES FRA
117 YEBBA Wissam-Amazigh 2000 2:42:00 750 SPN POITIERS FRA
118 DIETRICH Amaury 1999 2:42:13 748 DAUPHINS OBERNAI FRA
119 DILLIES Robin 1999 2:42:22 747 CN CAMBRAI FRA
120 GERMAIN Aymeric 1999 2:42:26 747 SN METZ FRA
121 BARSANTI Flavio 1999 2:42:31 746 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
122 DI DONNA Rémi 1999 2:42:36 745 ASPTT TOULON FRA
123 GRONDIN Victor 1999 2:42:40 745 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
124 GIBON Quentin 1999 2:42:42 745 NOGENT NATATION 94 FRA
125 DUTREUIL Kylian 1999 2:42:49 744 CNP LOUDÉAC FRA
126 RABANAL Jordi 1999 2:42:49 744 ORTHEZ MOURENX NATATION FRA
127 FAILLAT Jayson 1999 2:42:52 743 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
128 LAMBERT Nicolas 1999 2:42:62 742 TOULON VAR NATATION FRA
129 REUILLON Louis 2000 2:42:70 741 U.S CRETEIL NATATION FRA
130 LE GALL Antoine 1999 2:42:72 741 CN GUINGAMP FRA
131 SERBOUH Yanis 1999 2:42:80 740 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
132 ANCEAUX Lucas 1999 2:43:00 737 DUNKERQUE NATATION FRA
133 BENAZET Julien 1999 2:43:00 737 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
134 DAPREMONT Roland 1999 2:43:27 734 CSM CLAMART FRA
135 RICOUL Baptiste 1999 2:43:34 733 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
136 LESPRIT Paul 1999 2:43:51 731 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
137 ODENT Sebastien 2000 2:43:53 731 OLYMPIC NICE NATATION FRA
138 PHILIPPOT Thomas 1999 2:43:70 729 ASPTT TOULON FRA
139 STOFLETH Arnaud 2000 2:43:71 729 STADE CLERMONT NATATION FRA
140 SONNECK Enzo 1999 2:43:75 728 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
141 TEIXEIRA Xavier 1999 2:43:84 727 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
142 COURCHET Lucas 1999 2:44:25 722 VITROLLES SPORT NATATION FRA
143 CHEDRU Sébastien 1999 2:44:30 721 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
144 LESTRADE Jules 1999 2:44:48 719 YERRES NATATION FRA
145 COMMENGES Lucas 1999 2:44:64 717 DAUPHINS PALOIS FRA
146 BARATGIN Hugues 1999 2:44:75 716 LAGARDERE PARIS RACING FRA
147 BOTTON Simon 1999 2:44:83 715 CN MARSEILLE FRA
148 MOUNIER Joshua 1999 2:44:97 713 CN CANNES FRA
149 MARCHESIN Gaëtan 1999 2:45:05 712 SC THIONVILLE FRA
150 SALHI Dorian 1999 2:45:30 709 NOGENT NATATION 94 FRA
151 EL ALAMI Younes 1999 2:46:43 696 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
152 LE ROUX Yves 1999 2:46:91 690 ST-DENIS RÉUNION FRA
153 VANÇON Romain 1999 2:47:30 685 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
154 HENRY Clément 2000 2:47:73 680 ES VITRY FRA
155 PIRON Thomas 2000 2:48:01 677 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
156 DELANNOY Valentin 1999 2:48:19 675 US ST-ANDRÉ FRA