Championnats de France Minimes

Compétition Nationale

BETHUNE

Du Mercredi 17 Juillet 2013 au Dimanche 21 Juillet 2013

Bassin de 50m

200 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BRUN Christophe 1998 2:08:68 1205 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
2 DERACHE Alexandre 1998 2:10:20 1182 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
3 TRAPANI Myke 1998 2:10:98 1170 CN DRAGUIGNAN FRA
4 CHEIKH Aaron 1998 2:11:36 1165 ST-ETIENNE NATATION FRA
5 ROYER Elouan 1998 2:11:45 1163 LORIENT NATATION FRA
6 HENRY ARRENOUS Pierre 1998 2:11:73 1159 ASPTT POITIERS FRA
7 USCLAT Marc 1998 2:11:91 1157 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
8 LALOUM Jarod 1998 2:13:36 1135 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LE LAY Antoine 1998 2:12:64 1146 CN BREST FRA
2 ORANGE Maxence 1998 2:13:32 1136 NANTES NATATION FRA
3 LESPARRE Tanguy 1999 2:13:58 1132 CN CANNES FRA
4 PERRET Arthur 1998 2:14:25 1122 OLYMPIC NICE NATATION FRA
5 PONCIN Charles 1998 2:14:46 1119 U.S CRETEIL NATATION FRA
6 HUILLE Stanislas 1999 2:14:60 1117 SN VERSAILLES FRA
7 HERLEM Antoine 1999 2:15:32 1107 DUNKERQUE NATATION FRA
8 LESSMANN Nathan 1998 2:16:81 1085 CN AUCH FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PLAYE Valentin 1998 2:13:59 1132 REIMS NATATION 89 FRA
2 BURBAN Corentin 1998 2:14:57 1118 PAYS DE GEX NATATION FRA
3 RIGAUX Nicolas 1998 2:15:21 1108 TARBES NAUTIC CLUB FRA
4 JONCHERY Pierre 1998 2:15:54 1103 NOGENT NATATION 94 FRA
5 LAMBERT Victor 1998 2:16:21 1094 CN LUNEL FRA
6 DULONDEL Louis 1998 2:16:59 1088 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
7 GRIFFON Nicolas 1998 2:18:12 1066 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
8 GUILLEROT Titouan 1999 2:22:38 1007 MARTIGUES NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CHEIKH Aaron 1998 2:10:64 1176 ST-ETIENNE NATATION FRA
2 BRUN Christophe 1998 2:11:15 1168 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
3 DERACHE Alexandre 1998 2:11:47 1163 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
4 HENRY ARRENOUS Pierre 1998 2:11:80 1158 ASPTT POITIERS FRA
5 TRAPANI Myke 1998 2:11:92 1156 CN DRAGUIGNAN FRA
6 ROYER Elouan 1998 2:12:26 1151 LORIENT NATATION FRA
7 LALOUM Jarod 1998 2:12:77 1144 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
8 USCLAT Marc 1998 2:13:46 1134 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
9 LE LAY Antoine 1998 2:13:96 1126 CN BREST FRA
10 LESSMANN Nathan 1998 2:14:62 1117 CN AUCH FRA
11 ORANGE Maxence 1998 2:14:89 1113 NANTES NATATION FRA
12 HUILLE Stanislas 1999 2:15:07 1110 SN VERSAILLES FRA
13 LESPARRE Tanguy 1999 2:15:08 1110 CN CANNES FRA
14 HERLEM Antoine 1999 2:15:12 1110 DUNKERQUE NATATION FRA
15 PONCIN Charles 1998 2:15:13 1109 U.S CRETEIL NATATION FRA
16 PERRET Arthur 1998 2:15:36 1106 OLYMPIC NICE NATATION FRA
17 PLAYE Valentin 1998 2:15:38 1106 REIMS NATATION 89 FRA
18 JONCHERY Pierre 1998 2:15:39 1106 NOGENT NATATION 94 FRA
19 BURBAN Corentin 1998 2:16:16 1094 PAYS DE GEX NATATION FRA
20 LAMBERT Victor 1998 2:16:28 1093 CN LUNEL FRA
21 DULONDEL Louis 1998 2:16:51 1089 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
22 GRIFFON Nicolas 1998 2:16:52 1089 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
23 RIGAUX Nicolas 1998 2:16:79 1085 TARBES NAUTIC CLUB FRA
24 GUILLEROT Titouan 1999 2:17:61 1074 MARTIGUES NATATION FRA
25 HELMBACHER Samy 1998 2:17:82 1071 DAUPHINS OBERNAI FRA
26 HURARD Octave 1998 2:18:53 1061 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
27 BRENON Aurelien 1998 2:18:69 1058 UN PLOËRMEL FRA
28 SINISCALCO Tristan 1998 2:18:75 1057 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
29 LEON Gauthier 1998 2:19:03 1054 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
30 MIATTI K-Ryls 1999 2:19:17 1052 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
31 HAEGY-METZ Lukas 1998 2:19:30 1050 DAUPHINS OBERNAI FRA
32 LEPAGE Alexandre 1999 2:20:25 1036 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
33 LEPOUTRE Tom 1998 2:20:43 1034 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
34 THIBAULT Maxime 1999 2:20:47 1033 RSC MONTREUIL FRA
35 GUY Alexis 1998 2:20:49 1033 US ARGENTON FRA
36 TREUIL Nicolas 1998 2:20:54 1032 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
37 BODENES Adrien 1998 2:20:58 1032 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
38 MONBERGE-BALSE Lucas 1998 2:20:68 1030 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
39 LECHEVALIER Baptiste 1998 2:20:69 1030 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
40 MALLET Lucas 1999 2:20:83 1028 AMBÉRIEU NATATION FRA
41 BERNARD Jean-Baptiste 1999 2:20:94 1027 STADE CLERMONT NATATION FRA
42 DAVOINE Corentin 1998 2:21:13 1024 CN CAMBRAI FRA
43 SOLÉ Guillaume 1999 2:21:16 1024 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
44 TONDUT Jules 1998 2:21:29 1022 CANARDS LA ROCHELLE FRA
45 BELIN Victor 1998 2:21:38 1021 OLYMPIC NICE NATATION FRA
46 KEBAILI-GARCIA Hugo 1998 2:21:42 1020 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
47 LESAFFRE Simon 1998 2:21:58 1018 ROUBAIX NATATION FRA
48 MEDINA Antoine 1999 2:21:62 1017 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
49 SARGIS Benjamin 1999 2:21:75 1015 CN POISSY FRA
50 THORIN Remy 1999 2:21:78 1015 NANTES NATATION FRA
51 LORRAIN Paul 1998 2:21:97 1012 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
52 CHAUMONT Lucas 1998 2:21:98 1012 CN GUINGAMP FRA
53 FOUCHER Gabriel 1999 2:22:02 1012 CN ASNIÈRES FRA
54 BRACHET Alan 1998 2:22:17 1010 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
55 GILLE Martin 1999 2:22:23 1009 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
56 KOMMER Quentin 1998 2:22:46 1006 MONTLUÇON NATATION FRA
57 JOLLY Guilhem 1999 2:22:47 1005 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
58 SIX Thomas 1999 2:22:48 1005 AC TRÈBES FRA
59 COLLIGNON Bastien 1999 2:22:67 1003 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
60 GROSJEAN Hugo 1999 2:22:72 1002 CN EPINAL FRA
61 BOUSSY Maxime 1999 2:22:77 1001 SEYNOD NATATION FRA
62 BALDELLI Anthony 1999 2:22:91 999 MARTIGUES NATATION FRA
63 LEGER Baptiste 1999 2:23:27 994 ES MASSY NATATION FRA
64 LETOUBLON William 1999 2:23:30 994 US ST-ANDRÉ FRA
65 EL ALAMI Younes 1999 2:23:39 993 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
66 BOULIER Romain 1998 2:23:69 989 US LA FLÈCHE FRA
67 ASSFELD Arthur 1999 2:23:76 988 US TOUL FRA
68 MINOUX Paul 1999 2:23:97 985 CSM CLAMART FRA
69 MAUPETIT Romain 1999 2:24:33 980 DAUPHINS LE COTEAU FRA
70 SYOUD Jaouad 1999 2:24:40 979 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
71 CABASSUT Florent 1998 2:24:50 978 MONTPELLIER ANUC FRA
72 DE FELICE Thomas 1998 2:24:60 976 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA
73 LABARIAS Thomas 1998 2:24:72 975 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
74 BRUNET-PEYRAUD Thibaud 1999 2:24:91 972 CN MAISONS-ALFORT FRA
75 DUBOST Nathan 1999 2:25:37 966 ASPTT TOULON FRA
76 ROUPIE Guillaume 1999 2:25:46 965 CN GAP FRA
77 PIVEAU Quentin 1999 2:25:51 964 US ST-EGRÈVE FRA
78 PHILIPPOT Thomas 1999 2:25:55 963 ASPTT TOULON FRA
79 RICHTER Neil 1999 2:25:81 960 AC VILLEPINTE FRA
80 MALTESTE Tristan 1999 2:25:87 959 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
81 BARATGIN Hugues 1999 2:25:93 958 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
82 RABANAL Jordi 1999 2:26:23 954 ORTHEZ MOURENX NATATION FRA
83 DEBITON Yann 1999 2:26:24 954 MONTLUÇON NATATION FRA
84 SERBOUH Yanis 1999 2:26:47 951 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
85 CHIABAUT Théo 1999 2:26:50 951 AS MONACO NATATION FRA
86 CHAMBAUD Maxime 1999 2:26:55 950 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
87 SCHMITT Victor 1999 2:26:60 949 NATATION HOCHFELDEN FRA
88 GAUSSERES Marin 1999 2:26:63 949 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
89 DUBOIS Hugo 1999 2:26:67 948 CLUB DES NAGEURS DE TULLE FRA
90 PEREIRA Thomas* 1999 2:26:76 947 BLANC-MESNIL S.N FRA
91 FOURRE Anthony 1999 2:26:96 944 NATATION SUD ARDECHE FRA
92 STOETZEL Steve 1999 2:27:27 940 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
93 TOURDES Alexis 1999 2:27:34 939 TREMBLAY AC FRA
94 GICQUEL Kylian 1999 2:27:62 936 AS NATATION RAINCY FRA
95 DECOTTIGNIES Thibaud 1999 2:27:73 934 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
96 THIARD Maxence 1999 2:27:80 933 REIMS NATATION 89 FRA
97 DE GROOT Samuel 1999 2:29:26 914 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA