Demi-Fond Départemental - Poule A - ESSONNE
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 26 Novembre 2011 au Dimanche 27 Novembre 2011 à LES ULIS
Younes BENRABAH (15 ans - Juniors)
15ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:34:88 - 0:43:42 - 1:22:64 - 1:44:42 - 1:12:94 |
5:38.30 | 752 pts |
|||
12ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 1:06:76 - 1:13:19 - 1:14:36 - 1:17:09 - 1:16:37 - 1:13:87 - 1:16:94 - 1:16:29 - 1:17:90 - 1:17:47 - 1:17:55 - 1:18:16 - 1:16:68 - 1:18:75 - 1:16:79 |
18:58.17 | 865 pts |
|||
12ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 1:09:35 - 1:15:31 - 1:17:00 - 1:17:80 - 1:19:09 - 1:18:26 - 1:17:48 - 1:14:90 |
10:09.19 | 810 pts |
William BOURUMEAU (14 ans - Juniors)
21ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:35:11 - 0:44:60 - 1:29:10 - 1:40:24 - 1:18:82 |
5:47.87 | 694 pts |
|||
20ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 1:13:35 - 1:20:06 - 1:22:04 - 1:21:49 - 1:22:34 - 1:22:28 - 1:22:53 - 1:22:69 - 1:22:93 - 1:22:23 - 1:22:69 - 1:23:84 - 1:15:60 - 1:32:41 - 1:17:05 |
20:23.53 | 715 pts |
|||
18ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 1:13:11 - 1:20:30 - 1:19:78 - 1:22:05 - 1:21:67 - 1:20:11 - 1:20:05 - 1:18:01 |
10:35.08 | 722 pts |
Mélissa CHANRION (14 ans - Juniors)
9ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:36:48 - 0:44:24 - 1:25:57 - 1:29:21 - 1:17:58 |
5:33.08 | 992 pts |
|||
15ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:14:56 - 1:20:53 - 1:20:41 - 1:19:42 - 1:19:33 - 1:19:13 - 1:19:39 - 1:17:94 |
10:30.71 | 891 pts |
Dominique CHAPARD (18 ans - Senior)
3ème | 1500 Nage Libre Dames - Séries 1:20:26 - 1:24:91 - 1:25:16 - 1:25:31 - 1:25:75 - 1:25:31 - 1:25:00 - 1:24:66 - 1:24:59 - 1:24:56 - 1:25:32 - 1:25:21 - 1:25:41 - 1:24:57 - 1:23:38 |
21:09.40 | 785 pts |
Mélanie CLAVIER (14 ans - Juniors)
4ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:35:94 - 0:41:34 - 1:24:93 - 1:31:60 - 1:13:06 |
5:26.87 | 1035 pts |
|||
3ème | 1500 Nage Libre Dames - Séries 1:12:04 - 1:16:22 - 1:16:69 - 1:17:53 - 1:16:16 - 1:16:38 - 1:16:90 - 1:15:90 - 1:16:66 - 1:17:00 - 1:16:88 - 1:17:28 - 1:17:38 - 1:17:05 - 1:14:79 |
19:04.86 | 1002 pts |
|||
5ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:10:63 - 1:15:85 - 1:16:00 - 1:15:86 - 1:16:00 - 1:16:94 - 1:17:38 - 1:14:32 |
10:02.98 | 989 pts |
Isabelle COURTOIS (15 ans - Juniors)
8ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:35:95 - 0:40:74 - 1:22:44 - 1:35:23 - 1:18:31 |
5:32.67 | 995 pts |
|||
11ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:09:28 - 1:17:00 - 1:18:47 - 1:19:28 - 1:18:97 - 1:21:03 - 1:20:08 - 1:18:50 |
10:22.61 | 919 pts |
Adrian COUVE (15 ans - Juniors)
4ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:32:18 - 0:36:78 - 1:22:38 - 1:23:34 - 1:14:08 |
5:08.76 | 947 pts |
|||
11ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 1:08:18 - 1:13:67 - 1:13:80 - 1:14:33 - 1:14:75 - 1:15:23 - 1:15:72 - 1:16:45 - 1:17:40 - 1:18:46 - 1:18:22 - 1:17:61 - 1:18:46 - 1:18:21 - 1:16:69 |
18:57.18 | 867 pts |
|||
11ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 1:09:12 - 1:15:04 - 1:16:38 - 1:16:84 - 1:17:08 - 1:16:99 - 1:16:64 - 1:15:12 |
10:03.21 | 832 pts |
Célia DUFOUR (15 ans - Juniors)
3ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:32:69 - 0:38:69 - 1:24:17 - 2:47:26 |
5:22.81 | 1063 pts |
|||
4ème | 1500 Nage Libre Dames - Séries 1:11:53 - 1:16:95 - 1:17:06 - 1:17:33 - 1:16:20 - 1:16:15 - 1:16:64 - 1:16:72 - 1:16:46 - 1:17:82 - 1:17:68 - 1:17:60 - 1:17:56 - 1:18:22 - 1:15:43 |
19:09.35 | 993 pts |
|||
1ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:09:44 - 1:13:33 - 1:14:57 - 1:15:68 - 1:14:84 - 1:14:80 - 1:13:84 - 1:10:59 |
9:47.09 | 1048 pts |
Morgane FABRE (17 ans - Juniors)
7ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:34:58 - 0:40:51 - 1:25:10 - 1:38:04 - 1:14:03 |
5:32.26 | 997 pts |
|||
5ème | 1500 Nage Libre Dames - Séries 1:11:54 - 1:15:81 - 1:18:00 - 1:17:91 - 1:19:06 - 1:19:92 - 1:19:17 - 1:19:59 - 1:20:23 - 1:20:68 - 1:19:97 - 1:18:62 - 1:19:17 - 1:18:88 - 1:17:67 |
19:36.22 | 944 pts |
|||
5ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:10:02 - 1:15:21 - 1:16:93 - 1:16:50 - 1:17:21 - 1:17:86 - 1:17:36 - 1:14:25 |
10:05.34 | 981 pts |
Elisabeth FOUGERON (18 ans - Senior)
1ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:37:92 - 0:32:56 - 1:25:36 - 1:29:02 - 1:18:21 |
5:23.07 | 1061 pts |
Tim GENEVOIS (16 ans - Juniors)
6ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:32:44 - 0:38:12 - 1:17:57 - 1:27:03 - 1:08:67 |
5:03.83 | 982 pts |
|||
6ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 1:07:81 - 1:12:18 - 1:12:28 - 1:12:57 - 1:12:81 - 1:12:03 - 1:12:12 - 1:12:10 - 1:12:87 - 2:25:07 - 1:10:34 - 1:12:16 - 1:12:06 - 1:09:62 |
17:56.02 | 984 pts |
|||
7ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 1:06:76 - 1:11:96 - 1:13:16 - 1:12:53 - 1:13:16 - 1:12:75 - 1:13:36 - 1:09:94 |
9:33.62 | 940 pts |
Anissa HALTALI (16 ans - Juniors)
18ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:33:80 - 0:41:10 - 1:27:58 - 1:47:44 - 1:21:13 |
5:51.05 | 873 pts |
|||
13ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:13:51 - 1:22:58 - 1:23:41 - 1:24:01 - 1:24:00 - 1:23:97 - 1:24:18 - 1:23:26 |
10:58.92 | 796 pts |
Lea IZANIC (15 ans - Juniors)
5ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:35:43 - 0:40:31 - 1:24:35 - 1:32:80 - 1:14:19 |
5:27.08 | 1033 pts |
|||
7ème | 1500 Nage Libre Dames - Séries 1:12:90 - 1:18:05 - 1:18:06 - 1:19:12 - 1:19:60 - 1:19:55 - 1:19:31 - 1:19:14 - 1:20:57 - 1:21:29 - 1:18:79 - 1:20:67 - 1:20:04 - 1:20:43 - 1:16:63 |
19:44.15 | 930 pts |
|||
8ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:13:00 - 1:14:80 - 1:17:77 - 1:18:13 - 1:17:29 - 1:17:74 - 1:17:45 - 1:15:89 |
10:12.07 | 956 pts |
Julien KESTENAAR (18 ans - Senior)
5ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:32:74 - 0:40:33 - 1:28:00 - 1:25:17 - 1:20:26 |
5:26.50 | 827 pts |
Nolwenn LE DUFF (15 ans - Juniors)
2ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:34:38 - 0:40:03 - 1:23:68 - 1:29:72 - 1:14:38 |
5:22.19 | 1068 pts |
|||
2ème | 1500 Nage Libre Dames - Séries 1:11:29 - 1:16:05 - 1:16:54 - 1:16:28 - 1:16:65 - 1:16:28 - 1:16:73 - 1:16:77 - 1:16:91 - 1:16:68 - 1:16:70 - 1:17:21 - 1:17:45 - 1:17:12 - 1:16:04 |
19:04.70 | 1002 pts |
|||
4ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:08:35 - 1:14:49 - 1:15:98 - 1:16:02 - 1:16:06 - 1:15:97 - 1:16:69 - 1:16:76 |
10:00.32 | 999 pts |
Hugo LECROQ (18 ans - Senior)
4ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:31:52 - 0:40:72 - 1:14:25 - 1:34:53 - 1:09:31 |
5:10.33 | 936 pts |
|||
2ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 1:02:55 - 1:09:13 - 1:10:69 - 1:12:50 - 1:12:28 - 1:13:00 - 1:11:17 - 1:09:55 |
9:20.87 | 989 pts |
Pierre LECROQ (14 ans - Juniors)
18ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:37:00 - 0:45:22 - 1:23:81 - 1:37:40 - 1:17:10 |
5:40.53 | 738 pts |
|||
17ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 1:12:85 - 1:20:19 - 1:20:29 - 1:21:56 - 1:21:33 - 1:19:96 - 1:20:40 - 1:16:55 |
10:33.13 | 729 pts |
Annabelle MARTIN (15 ans - Juniors)
16ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:36:51 - 0:39:95 - 1:26:63 - 1:41:03 - 1:22:31 |
5:46.43 | 903 pts |
|||
- | 1500 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 800 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Rachelle MONTREDON (15 ans - Juniors)
23ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:37:70 - 0:46:25 - 1:28:39 - 1:42:54 - 1:19:93 |
5:54.81 | 849 pts |
|||
18ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:16:38 - 1:22:07 - 1:23:07 - 1:22:79 - 1:23:71 - 1:21:86 - 1:22:35 - 1:17:08 |
10:49.31 | 828 pts |
Loïc MULLER (15 ans - Juniors)
33ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:40:71 - 0:51:09 - 1:33:36 - 1:52:46 - 1:28:45 |
6:26.07 | 484 pts |
Sarah OUCHAOUA (14 ans - Juniors)
14ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:36:87 - 0:43:04 - 1:29:19 - 1:35:42 - 1:16:36 |
5:40.88 | 939 pts |
|||
6ème | 1500 Nage Libre Dames - Séries 1:15:70 - 1:18:75 - 1:19:28 - 1:19:03 - 1:18:83 - 1:18:63 - 1:19:52 - 1:19:47 - 1:18:83 - 1:19:23 - 1:18:50 - 1:19:83 - 1:20:11 - 1:19:58 - 1:15:79 |
19:41.08 | 936 pts |
|||
13ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:14:62 - 1:19:28 - 1:18:81 - 1:18:75 - 1:18:72 - 1:18:53 - 1:19:25 - 1:16:72 |
10:24.68 | 912 pts |
Raphaëlle PAOUNOV (14 ans - Juniors)
21ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:38:40 - 0:46:84 - 1:27:12 - 1:40:75 - 1:17:87 |
5:50.98 | 874 pts |
|||
8ème | 1500 Nage Libre Dames - Séries 1:13:30 - 1:19:79 - 1:20:41 - 1:20:52 - 1:21:93 - 1:23:06 - 1:23:56 - 1:23:92 - 1:23:71 - 1:24:24 - 1:24:02 - 1:24:57 - 1:24:54 - 1:24:02 - 1:21:23 |
20:32.82 | 846 pts |
|||
12ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:11:09 - 1:18:21 - 1:20:41 - 1:19:99 - 1:19:59 - 1:19:37 - 1:18:89 - 1:16:58 |
10:24.13 | 914 pts |
Soukphaphone PHANVILAY (16 ans - Juniors)
12ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:35:45 - 0:41:06 - 1:23:03 - 1:39:52 - 1:19:74 |
5:38.80 | 953 pts |
|||
9ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:12:98 - 1:18:02 - 1:18:13 - 1:19:73 - 1:19:77 - 1:20:46 - 1:20:92 - 1:20:17 |
10:30.18 | 893 pts |
Mathieu PIRES (15 ans - Juniors)
13ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:34:20 - 0:41:28 - 1:23:97 - 1:37:18 - 1:13:50 |
5:30.13 | 804 pts |
|||
18ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 1:09:82 - 1:16:70 - 1:18:34 - 1:20:52 - 1:21:17 - 1:22:13 - 1:22:48 - 1:23:10 - 1:22:37 - 1:23:46 - 1:22:60 - 1:23:82 - 1:22:82 - 1:22:42 - 1:18:55 |
20:10.30 | 737 pts |
Alexandre PITOT (18 ans - Senior)
3ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 1:07:11 - 1:11:05 - 1:11:45 - 1:11:14 - 1:11:30 - 1:10:94 - 1:10:78 - 1:11:09 - 1:11:17 - 1:11:80 - 1:12:01 - 1:11:77 - 1:12:38 - 1:12:32 - 1:11:43 |
17:47.74 | 1000 pts |
Arthur POULAIN (15 ans - Juniors)
14ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 1:12:05 - 1:18:12 - 1:18:01 - 1:17:76 - 1:17:96 - 1:17:94 - 1:18:74 - 1:18:64 - 1:18:60 - 1:19:88 - 1:19:31 - 1:18:43 - 1:17:16 - 1:17:78 - 1:15:72 |
19:26.10 | 814 pts |
|||
13ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 1:10:15 - 1:15:94 - 1:16:82 - 1:18:73 - 1:19:07 - 1:19:59 - 1:20:96 - 1:19:45 |
10:20.71 | 771 pts |
Anaëlle QUILLAUX (14 ans - Juniors)
37ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:41:29 - 0:52:32 - 1:35:05 - 1:52:43 - 1:24:35 |
6:25.44 | 667 pts |
|||
30ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:18:66 - 1:27:05 - 1:29:32 - 1:31:06 - 1:31:11 - 1:31:46 - 1:31:33 - 1:27:84 |
11:47.83 | 645 pts |
Juliette ROUXEL (18 ans - Senior)
7ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:38:60 - 0:45:52 - 1:29:45 - 1:40:04 - 1:18:53 |
5:52.14 | 866 pts |
|||
3ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:11:85 - 1:15:15 - 1:16:02 - 1:16:89 - 1:17:01 - 1:16:84 - 2:34:08 |
10:07.84 | 972 pts |
Jordan SRHIOUAR (14 ans - Juniors)
3ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:32:66 - 0:40:10 - 1:15:30 - 1:28:81 - 1:08:96 |
5:05.83 | 967 pts |
|||
2ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 1:05:19 - 1:10:88 - 1:11:48 - 1:11:52 - 1:11:99 - 1:11:55 - 1:12:10 - 1:11:47 - 1:11:66 - 1:10:95 - 1:10:97 - 1:11:43 - 1:11:63 - 1:11:25 - 1:08:89 |
17:42.96 | 1009 pts |
|||
2ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 1:03:81 - 1:09:27 - 1:10:33 - 1:10:09 - 1:11:09 - 1:10:61 - 1:11:56 - 1:08:26 |
9:15.02 | 1011 pts |
Evan SUGRANES (17 ans - Juniors)
1ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:28:91 - 0:33:86 - 1:16:16 - 1:20:27 - 1:07:06 |
4:46.26 | 1110 pts |
|||
2ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 1:00:56 - 1:06:06 - 1:07:82 - 1:07:75 - 1:07:62 - 1:08:63 - 1:08:30 - 1:05:59 |
8:52.33 | 1102 pts |
Marine VEROT (15 ans - Juniors)
1ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:34:24 - 0:39:27 - 1:20:62 - 1:26:69 - 1:13:55 |
5:14.37 | 1124 pts |
|||
1ème | 1500 Nage Libre Dames - Séries 1:09:80 - 1:13:56 - 1:13:63 - 1:14:11 - 1:14:24 - 1:13:71 - 1:13:67 - 1:14:42 - 1:14:78 - 1:14:91 - 1:16:68 - 1:15:32 - 1:15:22 - 1:15:24 - 1:12:73 |
18:32.02 | 1063 pts |
|||
2ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:07:20 - 1:12:68 - 1:13:42 - 1:15:65 - 1:15:64 - 1:16:18 - 1:15:35 - 1:13:36 |
9:49.48 | 1039 pts |
Jane WEBER (14 ans - Juniors)
48ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:45:44 - 0:56:10 - 1:44:89 - 1:56:62 - 1:33:37 |
6:56.42 | 505 pts |
|||
39ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:23:06 - 1:34:27 - 1:36:36 - 1:36:74 - 1:36:25 - 1:38:29 - 1:38:90 - 1:33:62 |
12:37.49 | 508 pts |