Championnat Régional J/S 50m - Webconfront@tion N°2
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 15 Juin 2024 au Lundi 17 Juin 2024 à TAVERNY
Taïce AKROUR (14 ans - Juniors)
30ème | 100 Dos Dames - Séries 0:42:02 - 0:44:93 |
1:26.95 | 638 pts |
|||
82ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.90 | 832 pts |
Aldjia Anies ALIOUA (17 ans - Juniors)
11ème | 1500 Nage Libre Dames - Séries 0:34:59 - 0:37:41 - 0:38:78 - 0:39:36 - 0:39:85 - 0:39:66 - 0:40:02 - 0:40:35 - 0:40:16 - 0:39:80 - 0:40:20 - 0:39:24 - 0:40:72 - 0:39:47 - 0:40:06 - 0:40:09 - 0:40:60 - 0:40:17 - 0:41:41 - 0:40:28 - 0:41:01 - 0:39:81 - 0:40:98 - 0:40:47 - 0:41:62 - 0:41:13 - 0:41:74 - 0:40:86 - 0:40:86 - 0:38:94 |
19:59.64 | 907 pts |
|||
14ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:35:03 - 0:37:57 - 0:38:89 - 0:38:98 - 0:40:29 - 0:39:58 - 1:19:84 - 0:40:65 - 0:39:57 - 0:39:85 - 0:40:26 - 0:39:93 - 0:40:24 - 0:39:07 - 0:37:42 |
10:27.17 | 881 pts |
|||
16ème | 400 Nage Libre Dames - Série Rapide 0:33:42 - 0:37:68 - 0:38:46 - 0:38:66 - 0:39:18 - 0:39:32 - 0:40:16 - 0:38:07 |
5:04.95 | 897 pts |
Anaïs ALIOUA (14 ans - Juniors)
13ème | 400 4 Nages Dames - Série Rapide 0:37:50 - 0:42:57 - 0:41:09 - 0:41:56 - 0:51:13 - 0:51:26 - 0:40:22 - 0:39:91 |
5:45.24 | 846 pts |
|||
33ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:34:24 - 0:41:28 - 0:51:64 - 0:36:76 |
2:43.92 | 862 pts |
|||
7ème | 200 4 Nages Dames - Finale C 0:35:05 - 0:41:63 - 0:49:31 - 0:37:96 |
2:43.95 | 862 pts |
|||
25ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:33:40 - 0:43:23 |
1:16.63 | 836 pts |
|||
7ème | 100 Papillon Dames - Finale C 0:34:89 - 0:41:55 |
1:16.44 | 841 pts |
|||
17ème | 200 Dos Dames - Séries 0:36:51 - 0:39:04 - 0:41:68 - 0:40:92 |
2:38.15 | 913 pts |
|||
5ème | 200 Dos Dames - Finale C 0:36:96 - 0:40:49 - 0:41:18 - 0:41:09 |
2:39.72 | 894 pts |
|||
8ème | 100 Dos Dames - Séries 0:34:74 - 0:37:34 |
1:12.08 | 975 pts |
|||
8ème | 100 Dos Dames - Finale A 0:34:26 - 0:37:85 |
1:12.11 | 974 pts |
|||
43ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.87 | 928 pts |
Romane BALMER (18 ans - Senior)
11ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:32:01 - 0:41:50 - 0:46:25 - 0:35:81 |
2:35.57 | 968 pts |
|||
9ème | 200 4 Nages Dames - Finale A 0:32:12 - 0:42:43 - 0:46:58 - 0:36:60 |
2:37.73 | 940 pts |
|||
41ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.60 | 986 pts |
|||
8ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:32:45 - 0:35:79 - 0:36:86 - 0:37:43 - 0:37:67 - 0:38:07 - 0:37:74 - 0:38:89 - 0:38:29 - 0:39:42 - 0:38:33 - 0:38:85 - 0:38:62 - 0:39:15 - 0:31:01 - 0:43:65 |
10:02.22 | 968 pts |
|||
15ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:31:68 - 0:34:54 - 0:35:95 - 0:35:72 |
2:17.89 | 1010 pts |
Adrian BOUCAS (16 ans - Juniors)
8ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:29:32 - 0:36:62 - 0:40:82 - 0:32:03 |
2:18.79 | 1007 pts |
|||
- | 200 4 Nages Messieurs - Finale A | Disq. | ||||
6ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:29:49 - 0:34:85 - 0:35:62 - 0:36:44 |
2:16.40 | 1022 pts |
|||
5ème | 200 Papillon Messieurs - Finale A 0:29:88 - 0:34:80 - 0:34:33 - 0:35:33 |
2:14.34 | 1050 pts |
|||
13ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:29:15 - 0:32:24 |
1:01.39 | 1057 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Messieurs - Finale B 0:29:47 - 0:32:53 |
1:02.00 | 1040 pts |
|||
4ème | 400 Nage Libre Messieurs - Série Rapide 0:29:85 - 0:33:10 - 0:32:64 - 0:33:56 - 0:32:63 - 0:33:89 - 0:32:76 - 0:32:06 |
4:20.49 | 1034 pts |
Aïssa BOUZAR (16 ans - Juniors)
16ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:29:98 - 0:38:76 - 0:37:90 - 0:34:09 |
2:20.73 | 980 pts |
|||
2ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale B 0:30:20 - 0:38:70 - 0:37:77 - 0:33:00 |
2:19.67 | 995 pts |
|||
3ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:34:64 - 0:39:28 - 0:39:21 - 0:39:08 |
2:32.21 | 1016 pts |
|||
5ème | 200 Brasse Messieurs - Finale A 0:34:56 - 0:38:19 - 0:38:67 - 0:39:20 |
2:30.62 | 1036 pts |
|||
14ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:33:26 - 0:37:44 |
1:10.70 | 1038 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Finale B 0:33:27 - 0:37:19 |
1:10.46 | 1044 pts |
|||
11ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:31.41 | 1072 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Finale B | 0:31.47 | 1069 pts |
Martin DA SILVA (18 ans - Senior)
5ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:28:93 - 0:36:99 - 0:38:31 - 0:32:19 |
2:16.42 | 1041 pts |
|||
4ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale A 0:28:50 - 0:36:36 - 0:38:26 - 0:32:35 |
2:15.47 | 1055 pts |
|||
5ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:29:26 - 0:34:28 - 0:36:37 - 0:36:43 |
2:16.34 | 1023 pts |
|||
6ème | 200 Papillon Messieurs - Finale A 0:29:47 - 0:33:87 - 0:35:48 - 0:35:76 |
2:14.58 | 1047 pts |
|||
62ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.12 | 1014 pts |
|||
9ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:34:45 - 0:39:17 - 1:23:21 |
2:36.83 | 960 pts |
|||
7ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:06 - 0:33:85 - 0:34:42 - 0:34:56 - 0:34:91 - 0:35:53 - 0:35:44 - 0:35:36 - 0:35:66 - 0:35:96 - 0:35:55 - 0:35:87 - 0:35:26 - 0:35:82 - 0:34:59 - 0:30:00 |
9:13.84 | 999 pts |
Laurine DANINTHE (18 ans - Senior)
23ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.48 | 986 pts |
Elyne DESNOS (18 ans - Senior)
6ème | 400 4 Nages Dames - Série Rapide 0:35:67 - 0:38:77 - 0:44:96 - 0:43:42 - 0:47:19 - 0:47:82 - 0:38:66 - 0:36:56 |
5:33.05 | 922 pts |
|||
29ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:34:13 - 0:44:16 - 0:46:63 - 0:37:32 |
2:42.24 | 883 pts |
|||
8ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:36:98 - 0:41:44 - 0:41:71 - 0:42:07 |
2:42.20 | 859 pts |
|||
9ème | 200 Papillon Dames - Finale A 0:36:47 - 0:42:66 - 0:42:82 - 0:41:21 |
2:43.16 | 847 pts |
|||
9ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:34:80 - 0:37:27 - 0:38:39 - 0:38:08 - 0:38:14 - 0:38:22 - 0:38:57 - 0:38:66 - 0:38:37 - 0:38:35 - 0:38:56 - 0:38:66 - 0:38:22 - 0:38:44 - 0:37:87 - 0:36:45 |
10:07.05 | 951 pts |
Thomas DUMON (18 ans - Senior)
2ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:28:49 - 0:35:57 - 0:39:84 - 0:31:11 |
2:15.01 | 1061 pts |
|||
1ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale A 0:28:26 - 0:35:26 - 0:37:82 - 0:30:40 |
2:11.74 | 1109 pts |
|||
16ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:33:36 - 0:37:64 |
1:11.00 | 1031 pts |
|||
31ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:32.53 | 1015 pts |
|||
26ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:29.93 | 999 pts |
Elise DUMON (15 ans - Juniors)
14ème | 400 4 Nages Dames - Série Rapide 0:37:34 - 0:42:61 - 0:43:22 - 0:44:54 - 0:51:97 - 0:54:02 - 0:39:28 - 0:36:28 |
5:49.26 | 822 pts |
|||
55ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:34:13 - 0:42:18 - 0:55:03 - 0:38:73 |
2:50.07 | 788 pts |
|||
15ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:36:61 - 0:44:24 - 0:46:51 - 0:47:57 |
2:54.93 | 707 pts |
|||
4ème | 200 Papillon Dames - Finale C 0:36:64 - 0:45:19 - 0:44:05 - 0:47:26 |
2:53.14 | 728 pts |
|||
86ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.07 | 900 pts |
|||
20ème | 400 Nage Libre Dames - Séries Lentes 0:33:63 - 0:38:62 - 0:38:62 - 0:39:84 - 0:39:95 - 0:41:20 - 0:39:17 - 0:39:77 |
5:10.80 | 858 pts |
Alix DURAND (15 ans - Juniors)
26ème | 100 Dos Dames - Séries 0:38:49 - 0:39:77 |
1:18.26 | 826 pts |
|||
36ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.45 | 949 pts |
|||
57ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.76 | 903 pts |
Lila FRIBOULET (15 ans - Juniors)
63ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:38.81 | 907 pts |
Enola GUILLERM (16 ans - Juniors)
56ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.01 | 962 pts |
|||
58ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:38.66 | 914 pts |
|||
33ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:19 - 0:36:38 - 0:36:54 - 0:36:40 |
2:22.51 | 944 pts |
|||
9ème | 200 Nage Libre Dames - Finale B 0:31:58 - 0:36:44 - 0:35:74 - 0:37:08 |
2:20.84 | 968 pts |
|||
39ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:30:71 - 0:34:12 |
1:04.83 | 948 pts |
Maëlle LEROY (15 ans - Juniors)
15ème | 200 Dos Dames - Séries 0:36:78 - 0:39:45 - 0:41:54 - 0:40:00 |
2:37.77 | 918 pts |
|||
3ème | 200 Dos Dames - Finale C 0:37:79 - 0:39:32 - 0:40:42 - 0:38:63 |
2:36.16 | 938 pts |
|||
14ème | 100 Dos Dames - Séries 0:36:54 - 0:37:93 |
1:14.47 | 916 pts |
|||
3ème | 100 Dos Dames - Finale C 0:36:44 - 0:37:54 |
1:13.98 | 928 pts |
|||
41ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.66 | 939 pts |
|||
45ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:34:08 - 0:37:62 - 0:38:02 - 0:36:61 |
2:26.33 | 891 pts |
|||
68ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:24 - 0:33:91 |
1:07.15 | 875 pts |
Arthur OSENIN (18 ans - Senior)
63ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.13 | 1013 pts |
|||
3ème | 400 Nage Libre Messieurs - Série Rapide 0:29:13 - 0:32:12 - 0:31:62 - 0:32:95 - 0:32:40 - 0:33:50 - 0:33:37 - 0:32:88 |
4:17.97 | 1054 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:16 - 0:30:37 - 0:31:00 - 0:31:07 |
2:00.60 | 1077 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:27:83 - 0:30:18 - 0:30:88 - 0:30:77 |
1:59.66 | 1093 pts |
|||
21ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:26:78 - 0:28:74 |
0:55.52 | 1071 pts |
Ornella PASTRE (18 ans - Senior)
6ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:32:55 - 0:38:67 - 0:44:96 - 0:38:28 |
2:34.46 | 983 pts |
|||
5ème | 200 4 Nages Dames - Finale A 0:32:38 - 0:38:92 - 0:43:81 - 0:36:48 |
2:31.59 | 1021 pts |
|||
6ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:34:54 - 0:39:40 - 0:41:29 - 0:41:49 |
2:36.72 | 928 pts |
|||
5ème | 200 Papillon Dames - Finale A 0:33:30 - 0:39:33 - 0:38:42 - 0:42:74 |
2:33.79 | 967 pts |
|||
25ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:39:27 - 0:44:48 |
1:23.75 | 938 pts |
|||
44ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:37.82 | 955 pts |
Gwendal QUILLAUX (18 ans - Senior)
4ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:30.68 | 1110 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:30.63 | 1112 pts |
|||
35ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:54 - 0:32:74 - 0:33:02 - 0:33:37 |
2:08.67 | 949 pts |