Meeting National de l'Isère

Compétition Nationale

ECHIROLLES

Le Samedi 11 Mai 2013

Bassin de 50m

100 Nage Libre Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 PARRA Audrey 1984 1:03:42 1077 US ST-EGRÈVE FRA Reg
2 BOYER Florence 1985 1:04:63 1041 US ST-EGRÈVE FRA Reg
3 LOUVEAU Delphine 1988 1:15:38 743 MONT BLANC NATATION FRA
4 JAMIN Caroline 1986 1:17:56 689 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
5 SNEEDSE Delphine 1986 1:21:00 608 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
Catégorie C2
1 LAVERGNAT Lauranne 1981 1:08:08 967 SUISSE SUI Dep
2 LESBORDES Pauline 1982 1:12:57 843 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 DEROIN-HERVET Soazic 1980 1:22:49 600 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 DESSERTAINE Elodie 1980 1:26:62 510 D'EAU A D'EAU 38 FRA
5 GERLACH Audrey 1983 1:30:56 432 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
Catégorie C3
1 GUYADER Caroline 1976 1:07:89 1007 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Dep
2 ANCIC Vanessa 1974 1:10:05 946 MONT BLANC NATATION FRA
3 EL MADANI Emilie 1977 1:12:50 879 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
4 BILLARD-ALFANO Delphine 1975 1:18:78 719 CHASSIEU NATATION FRA
5 BUFFARD Stéphanie 1974 1:31:81 439 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
Catégorie C4
1 JOURY Païlan 1973 1:04:71 1142 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Reg
2 MOSDALE Annette 1969 1:15:99 831 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
3 FAVIER Marlène 1971 1:18:42 770 CN TRICASTIN FRA
4 TOMCZYK Isabelle 1971 1:19:96 733 EMS BRON FRA
5 MAILLET Roxanne 1969 1:24:12 637 RILLIEUX NATATION FRA
6 STAGNI Sophie 1970 1:26:41 587 RILLIEUX NATATION FRA
7 MURAWKA Audrey 1970 1:35:68 406 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
8 NGUYEN Valerie 1971 1:36:75 387 D'EAU A D'EAU 38 FRA
Catégorie C5
1 SCHNEIDER Michèle 1964 1:09:23 1066 VILLEURBANNE NATATION FRA Dep
2 PROVENZANO Véronique 1965 1:10:69 1025 CN ANNONAY FRA
3 FLOURAC Florence 1964 1:15:11 908 MONT BLANC NATATION FRA
4 PASCARELLI Sakura 1964 1:15:51 897 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
5 DELMAS Magali 1966 1:17:28 852 CLUB DAUPHINS USSEL FRA
6 CHALOT Florence 1968 1:18:70 817 EMS BRON FRA
7 TERSEN Valérie 1965 1:22:69 722 CN TRICASTIN FRA
8 EUGENOT Solange 1966 1:28:48 595 D'EAU A D'EAU 38 FRA
9 BERCHOTTEAU Martine 1965 1:39:45 388 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
10 SERPILLON Roberte 1967 2:09:03 49 D'EAU A D'EAU 38 FRA
Catégorie C6
1 MENARD Françoise 1963 1:27:15 686 CN TRICASTIN FRA
2 NOEL RIST Claire 1962 1:29:92 627 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
Catégorie C7
1 DAVID Michèle 1955 1:20:95 907 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
2 ROBIN-GIACOMIN Patricia 1958 1:23:31 851 CHASSIEU NATATION FRA
3 BEVILACQUA Sylvie 1957 1:26:87 771 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 CHAGOURIN Nicole 1955 1:37:33 557 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
5 SOUCIET Sophie 1956 1:38:53 535 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
6 SENNI Edith 1958 1:41:32 485 EP MANOSQUE FRA
Catégorie C8
1 LAGARDE Odile 1953 1:21:84 978 CN GAP FRA
Catégorie C9
1 MISSLIN Jacqueline 1945 2:02:53 337 US ST-EGRÈVE FRA