Championnats de France d'été des Maîtres (50m)

Compétition Nationale

CHALON-SUR-SAONE

Du Jeudi 25 Juin 2015 au Dimanche 28 Juin 2015

Bassin de 50m

4x50 4 Nages Messieurs

Hors-Concours

Equipe Temps Pts Pays
1 ST-SÉBASTIEN NATATION 2:07:91 1024 FRA

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 CN VIRY-CHÂTILLON 1:54:59 1200 FRA
2 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:55:34 1189 FRA
3 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:56:06 1170 FRA
4 CNS VALLAURIS 1:56:28 1217 FRA
5 EMS BRON 1:57:38 1162 FRA
6 ES NANTERRE 1:57:56 1283 FRA
7 NAUTIC CLUB ALP'38 1:58:69 1144 FRA
8 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:59:08 1139 FRA
9 CN LUNEL 1:59:19 1138 FRA
10 US ST-EGRÈVE 2:00:22 1164 FRA
11 US RIS-ORANGIS 2:00:29 1113 FRA
12 USM MALAKOFF 2:00:49 1161 FRA
13 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:00:78 1157 FRA
14 ES NANTERRE 2:01:84 1102 FRA
15 EMS BRON 2:03:03 1128 FRA
16 VILLEURBANNE NATATION 2:03:18 1085 FRA
17 CN TRICASTIN 2:03:55 1080 FRA
18 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:03:83 1076 FRA
19 A.C SEYSSINETTOIS NATATION 2:04:90 1063 FRA
20 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 2:05:42 1182 FRA
21 CN VIRY-CHÂTILLON 2:05:83 1092 FRA
22 MONTPELLIER ANUC 2:05:85 1091 FRA
23 SC THIONVILLE 2:06:22 1087 FRA
24 AAS SARCELLES NATATION 95 2:06:67 1081 FRA
25 LILLE UC NATATION 2:07:28 1032 FRA
26 CN DOLE & REG 2:08:01 1023 FRA
27 PC VALENCIENNES-ANZIN 2:08:54 1057 FRA
28 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:09:20 1049 FRA
29 AQUATIC CLUB BOURGES 2:09:39 1047 FRA
30 SPORTING CLUB 9 PARIS 2:10:11 996 FRA
31 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:10:62 1118 FRA
32 AS CHERBOURG NATATION 2:10:96 1027 FRA
33 PC VALENCIENNES-ANZIN 2:11:40 980 FRA
34 ASPTT POITIERS 2:12:10 1100 FRA
35 DUNKERQUE NATATION 2:12:69 1093 FRA
36 EN LONGJUMEAU 2:13:13 1001 FRA
37 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:13:72 993 FRA
38 SEYNOD NATATION 2:13:74 993 FRA
39 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 2:14:61 983 FRA
40 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB 2:15:19 976 FRA
41 C.N VALLEE DE MONTMORENCY 2:15:90 967 FRA
42 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:16:72 957 FRA
43 NATATION VESOUL-NOIDANS 2:16:92 955 FRA
44 VILLEURBANNE NATATION 2:17:58 947 FRA
45 VILLEURBANNE NATATION 2:18:32 897 FRA
46 PAYS DE GEX NATATION 2:18:62 935 FRA
47 ENC BRAY-LES-DUNES 2:19:21 886 FRA
48 CAN VERNOUX-EN-VIVARAIS 2:19:39 926 FRA
49 DAUPHINS MATHEYSINS 2:19:78 879 FRA
50 COLOMBES NATATION 2:20:61 870 FRA
51 NAUTIC CLUB ALP'38 2:21:15 993 FRA
52 US JOIGNY 2:21:24 862 FRA
53 CN LE PUY-STE-REPARADE 2:21:51 901 FRA
54 SN VERSAILLES 2:21:83 855 FRA
55 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 2:22:24 1121 FRA
56 NAUTIC CLUB NÎMES 2:23:05 971 FRA
57 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:23:67 1105 FRA
58 CERCLE DES NAGEURS DU VAL D'EUROPE 2:24:63 865 FRA
59 CN POISSY 2:25:54 855 FRA
60 SN MONTGERON 2:25:83 1081 FRA
61 NAUTIC CLUB ALP'38 2:27:08 1067 FRA
62 CSM PUTEAUX 2:27:19 925 FRA
63 CN VIRY-CHÂTILLON 2:27:54 921 FRA
64 CN MARSEILLE 2:27:92 1058 FRA
65 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 2:29:35 813 FRA
66 ASPTT POITIERS 2:32:72 776 FRA
67 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE 2:35:26 707 FRA
68 CN CHALON-SUR-SAONE 2:36:04 829 FRA
69 UJS LA MULATIÈRE NATATION 2:38:17 949 FRA
70 CHASSIEU NATATION 2:39:56 704 FRA
71 UAS ST-CLOUD 2:41:44 773 FRA
72 SR COLMAR 2:43:16 898 FRA
73 RHODIA CLUB NATATION 2:45:43 733 FRA
74 CN ANTIBES 2:47:02 1073 FRA
75 AUXERRE AQUATIC CLUB 2:48:99 611 FRA
76 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:57:40 761 FRA
77 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:57:73 758 FRA
78 KAYSERSBERG NATATION 2:59:49 742 FRA
79 EMS BRON 3:05:02 692 FRA
80 AC VILLEPINTE 3:05:75 546 FRA
81 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 3:06:42 894 FRA
82 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE 3:13:48 620 FRA