Championnats de France d'hiver

Compétition Nationale

ANGERS

Du Jeudi 15 Mars 2007 au Dimanche 18 Mars 2007

Bassin de 25m

200 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 CROS Sylvain 1980 1:50:19 1294 CS CLICHY 92 FRA Dep
2 GENET David 1982 1:55:75 1194 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA Dep
3 LEGOUPIL Benjamin 1981 1:57:13 1170 SN VERSAILLES FRA Dep
4 FARRAS Julien 1980 1:58:79 1142 EN TOURS FRA Dep
5 CZUBOWSKI Benoît 1978 1:59:56 1128 MOUETTES DE PARIS FRA Dep
6 BUSSOLINO Olivier 1982 2:00:91 1106 NANTES NATATION FRA Dep
7 VALLI Julien 1981 2:01:06 1103 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Dep
8 RESSEGUIER Bruno 1979 2:02:30 1082 JN COMPIÈGNE FRA Dep
9 DAVIS Vincent 1981 2:02:56 1078 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA Dep
10 LE ROUX Benjamin 1979 2:02:95 1071 A.O. TRAPPES NATATION FRA Dep
11 RESTOUIN Renaud 1980 2:03:25 1066 CN GAP FRA Dep
12 FUSIBET Vincent 1980 2:03:27 1066 CA L'HAY-LES-ROSES FRA Dep
13 DAVID Mathieu 1981 2:03:66 1060 FC LAON FRA Dep
14 LECOLLETER Fabien 1980 2:04:15 1052 AC VILLEPINTE FRA Dep
15 LORZIL Steven 1981 2:04:36 1048 CN BREST FRA Dep
16 JEANNERET Cédric 1978 2:04:52 1045 VAL DE GRAY NATATION FRA Dep
17 TOURNAIRE Nicolas 1980 2:04:88 1040 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA Dep
18 CHASEZ Fabien 1980 2:04:98 1038 AC VILLEPINTE FRA Dep
19 TURPIN Vincent 1978 2:05:78 1025 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Dep
20 MASSIN Guillaume 1981 2:07:17 1002 US ST-ANDRÉ FRA Dep
21 CHEVRIER Frédérik 1978 2:07:69 994 SU AGEN FRA Dep
22 LEONARD Gilles 1981 2:08:54 981 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA Dep
23 SAILLY Frédéric 1979 2:08:85 976 SN VERSAILLES FRA Dep
24 DUPIN Frédéric 1982 2:08:85 976 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA Dep
25 REINIE Nicolas 1982 2:09:35 968 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Dep
26 PETIT Christophe 1978 2:09:50 965 EN TOURS FRA Dep
27 SAITO Youri 1982 2:09:52 965 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA Dep
28 VILLAUME Romain 1979 2:09:81 961 AVENIR NATATION BESANÇON FRA Dep
29 HERVAIS Guillaume 1979 2:10:44 951 RACING CLUB ARRAS FRA Dep
30 GLORIEUX Samuel 1979 2:10:47 950 CN COURRIÈRES FRA Dep
31 SCHUSTER Silvere 1979 2:12:35 921 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Dep
32 JULIEN Jérôme 1978 2:12:46 919 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Dep
33 LE HIR Nicolas 1978 2:13:64 901 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Dep
34 OBACH Matthieu 1981 2:13:65 901 SN STE-MARIE-AUX-MINES FRA Dep
35 FIEVET Julien 1982 2:14:13 894 ALLIANCE DIJON NATATION FRA Dep
36 GENDRIN Frédéric 1982 2:14:15 893 CNP DE SAINT-LO FRA
37 DESFONTAINES Mathieu 1978 2:14:33 891 NC ECHIROLLES FRA
38 CASSISA Thomas 1981 2:14:43 889 US ETREPAGNY FRA
39 LAMY Julien 1980 2:14:70 885 MARCQ NATATION FRA
40 SCIPION Benoît 1980 2:16:22 862 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
41 BAUDOUIN Grégory 1982 2:17:82 839 ANGERS NATATION FRA
42 SANSEAU Erwan 1981 2:18:56 828 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
43 WAGNER Tristan 1978 2:18:87 823 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
44 FABREGUETTES Jean 1981 2:23:78 753 GRENOBLE NATATION FRA
45 ROBERT Thomas 1980 2:23:96 751 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
46 BONNEAU Lénaïc 1980 2:24:04 750 US IVRY-SUR-SEINE FRA
47 VANDERHEYDEN Samuel 1978 2:24:16 748 ARM Natation FRA
48 DERET Yann 1978 2:24:19 748 CN EPINETTES PARIS FRA
49 SABOURIN Nicolas 1981 2:24:62 742 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
50 COMBE Sylvain 1980 2:25:13 735 MARSEILLE NORD NATATION FRA
51 JEANNE Grégory 1981 2:25:38 731 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
52 GAMA Dany 1982 2:27:74 699 VILLEURBANNE NATATION FRA
53 GALINON Jean-Rémi 1980 2:27:92 697 CN EPINETTES PARIS FRA
54 CLAMONT Julien 1982 2:28:20 693 CS LES LILAS NATATION FRA
55 MENANTEAU Arnaud 1981 2:28:60 688 EN CHANTONNAY FRA
56 ANGIBAUD Mickaël 1979 2:29:54 675 CN NIORT FRA
57 PRUSZKOWSKI Eric 1978 2:29:69 673 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
58 DOUE Eric 1979 2:30:82 659 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
59 BOUILLAGUET-ZULIANI François 1979 2:34:26 615 PARIS AQUATIQUE FRA
60 CARADEC Tony 1982 2:37:17 579 NEPTUNE CLUB LISIEUX FRA
61 CHARLES Didier 1979 2:37:19 578 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
62 SCHLIER Guillaume 1982 2:39:45 551 C REDON NATATION FRA
63 JUIN Guillaume 1980 2:42:05 521 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
Catégorie C2
1 LEPRINCE Jérôme 1975 1:57:23 1168 SPN POITIERS FRA Dep
2 CLEUZIOU Christophe 1975 1:57:67 1161 AQUATIC CLUB BOURGES FRA Dep
3 DUBES David 1975 1:58:27 1150 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA Dep
4 FAROUZE Jérôme 1974 1:58:36 1149 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA Dep
5 BURGHGRAEVE Yannick 1974 1:59:69 1126 ASPTT MARSEILLE FRA Dep
6 JOURY Antoine 1973 2:00:47 1113 GRENOBLE UC NATATION FRA Dep
7 BRIDE Thomas 1975 2:00:49 1113 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Dep
8 LE JEANNE Pierre 1975 2:03:80 1057 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA Dep
9 IMBERT Christophe 1977 2:04:14 1052 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA Dep
10 BONIN Yann-Eric 1975 2:05:44 1030 MARTIGUES NATATION FRA Dep
11 PILORGET Loïc 1976 2:05:58 1028 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA Dep
12 STUDLER Raphaël 1977 2:07:15 1003 SC SÉLESTAT FRA Dep
13 GUERRIER David 1976 2:07:48 997 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA Dep
14 FOURE Xavier 1974 2:07:72 994 CN COURRIÈRES FRA Dep
15 COULON Alexis 1974 2:08:37 983 C PAUL-BERT RENNES FRA Dep
16 SIBIRIL Laurent 1976 2:08:62 979 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA Dep
17 BOUQUET Nicolas 1976 2:08:74 977 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA Dep
18 MEFFRE Vincent 1977 2:09:11 972 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA Dep
19 DERACHE Rémy 1977 2:09:31 968 CN COURRIÈRES FRA Dep
20 PAPUT Grégory 1975 2:09:35 968 CN RIOM FRA Dep
21 LE HARIVEL DE GONNEVILLE Patrick 1975 2:10:85 944 CSN GUYANCOURT FRA Dep
22 LECOEUR Nicolas 1974 2:11:37 936 CN CAYENNE FRA Dep
23 DANO Olivier 1974 2:12:28 922 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA Dep
24 LEDELIN Laurent 1977 2:13:59 902 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA Dep
25 SPIELMANN Fabien 1976 2:13:87 898 AVENIR MURET NATATION FRA Dep
26 CANDAU Benoît 1975 2:14:26 892 CN VANNES FRA
27 MASSOL Philippe 1973 2:14:63 886 ASPTT NANTES FRA
28 MARTIN Guillaume 1975 2:15:42 874 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
29 BINDA Cyril 1973 2:17:10 849 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
30 BERGEGERE Sylvain 1975 2:17:21 848 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
31 GUERLUS Cyril 1976 2:18:53 828 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
32 CHOISIT Maxime 1973 2:18:73 825 STADE TOULOUSE NATATION FRA
33 TAFFIN Patrice 1974 2:19:26 818 CN COURRIÈRES FRA
34 EUTROPE Jean-Charles 1973 2:22:33 774 USM VIRE FRA
35 GENRE Nicolas 1974 2:24:31 746 CN GUÉRET FRA
36 SOCHACKI Alexandre 1975 2:24:39 745 AS CARQUEFOU FRA
37 PEREA Lionel 1975 2:27:05 709 SEYNOD NATATION FRA
38 DUCREUX Sébastien 1975 2:27:66 700 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
39 DETRUIT Nicolas 1977 2:28:48 689 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
40 COUTAT Jany 1974 2:29:65 674 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
41 MILLOTTE Jérôme 1976 2:29:73 673 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
42 OFFROY Laurent 1973 2:32:31 639 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
43 JACOPE Fabrice 1976 2:32:78 633 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
44 KWIATEK Stéphane 1977 2:32:98 631 VAL DE GRAY NATATION FRA
45 ROUILLERE Mickaël 1974 2:34:84 607 ES NANTERRE FRA
46 GOYAUD Stéphane 1977 2:35:48 599 EN TOURS FRA
47 COLTIER Guillaume 1977 2:39:46 551 USM MONTARGIS FRA
48 GONCALVES Paul 1977 2:42:82 512 AMSL FRÉJUS FRA
49 CHASSERY Arnaud 1977 2:45:23 484 US JOIGNY FRA
50 CHOLAS David 1974 2:47:99 454 CASCOL NATATION FRA
51 RODRIGUES Hilario 1977 3:10:91 240 AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN FRA
52 RICHARD Bruno 1973 3:19:88 175 CN FONTENAY-LE-FLEURY FRA
Catégorie C3
1 HOUILLON David 1972 1:56:64 1179 CN CUGNAUX FRA Dep
2 BORDEAU Christophe 1968 1:58:62 1144 EN TOURS FRA Dep
3 VILLETTE Florent 1972 1:59:67 1127 AS CHERBOURG NATATION FRA Dep
4 TODOSKOFF Alexis-Boris 1969 2:00:04 1120 ANGERS NATATION FRA Dep
5 HASSON Jascha 1971 2:00:81 1107 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA Dep
6 RIEDERER Ingo 1971 2:01:72 1092 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Dep
7 SCHONWALD Cédric 1971 2:02:77 1074 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA Dep
8 LAVIEILLE Frank 1971 2:04:56 1045 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Dep
9 VERLA Christophe 1968 2:05:44 1030 CN BRUNOY-ESSONNE FRA Dep
10 FROMAGER Frédéric 1969 2:05:47 1030 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Dep
11 MARCHAND Nickolas 1971 2:06:67 1011 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Dep
12 CLAYER Olivier 1969 2:07:72 994 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Dep
13 FONTAINE Yann 1968 2:08:29 985 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA Dep
14 JACQUET Nicolas 1972 2:08:46 982 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Dep
15 CORDIER Yann 1970 2:08:65 979 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep
16 LANTOINE Lionel 1971 2:09:06 972 CN COURRIÈRES FRA Dep
17 HEBANT Pascal 1968 2:09:95 958 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Dep
18 FANTOLI Olivier 1970 2:10:01 957 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA Dep
19 TEXIER Jocelyn 1972 2:10:95 943 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA Dep
20 LE COQ Jérôme 1972 2:11:89 928 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA Dep
21 SUDRIE Sébastien 1970 2:11:95 927 ANGOULEME N CHARENTE FRA Dep
22 LE NAOUR Eric 1970 2:12:00 926 NATATION QUIMPER CORNOUAILLE FRA Dep
23 FRESSIER Ludovic 1972 2:12:68 916 CN CACHAN FRA Dep
24 LEFEVRE Bruno 1972 2:13:04 910 MOUETTES DE PARIS FRA Dep
25 MARTINEAU Laurent 1972 2:15:52 873 CN LE MANS FRA
26 MARC Olivier 1971 2:16:25 862 SENS NATATION FRA
27 JIMENEZ Emmanuel 1972 2:16:27 862 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
28 ROUET Renaud 1970 2:17:55 843 EN TOURS FRA
29 MULLER Franck 1972 2:18:07 835 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
30 JESTIN Didier 1971 2:19:24 818 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
31 BARUXAKIS Nicolas 1969 2:20:65 798 JUDO CLUB DU MANS FRA
32 ROLLAND DE RAVEL Didier 1970 2:21:99 779 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
33 GREFEUILLE Sylvain 1968 2:22:85 766 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
34 SEVILLANO Bruno 1968 2:22:90 766 CN PACY ET ENVIRONS FRA
35 GIRARD Lionel 1971 2:23:56 757 AS CORBEIL-ESSONNE FRA
36 NOTTIN Emmanuel 1968 2:25:83 725 AN ROMORANTIN FRA
37 GREFFIER GROMAIRE Fabrice 1968 2:28:20 693 ASA VAUZELLES FRA
38 WILLOCQ Benoit 1970 2:29:32 678 CLUB DAUPHINS USSEL FRA
39 RANDAZZO Sebastien 1971 2:31:50 650 CN ANTIBES FRA
40 GERARDIN Sebastien 1970 2:34:54 611 SN STE-MARIE-AUX-MINES FRA
41 THEBAULT Christophe 1972 2:35:70 597 CEPS DINAN-ARMOR FRA
42 BENDETTI Vincent 1971 2:37:50 575 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
43 ASENJO Pablo 1970 2:37:81 571 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
44 PARESSANT Jean-François 1971 2:38:09 567 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
45 TEIXIDO Jean-François 1972 2:39:25 553 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
46 DENIEL Thierry 1971 2:45:58 480 CANARDS LA ROCHELLE FRA
47 RIEMENSBERGER Daniel 1968 3:04:81 290 RACING CLUB ARRAS FRA
48 LEMAIRE Christian 1968 3:08:45 260 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
49 DUCHATEAU Olivier 1970 3:38:64 72 RACING CLUB ARRAS FRA
Catégorie C4
1 MAGNAN Francis 1967 2:03:69 1059 MARSOUINS MATOURY FRA Dep
2 CHALENDAR Lionel 1967 2:04:30 1049 ES NANTERRE FRA Dep
3 CHAMOULEAU Christophe 1967 2:06:57 1012 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA Dep
4 HAVART Armel 1965 2:07:80 992 NANTES NATATION FRA Dep
5 LEMAITRE Thierry 1964 2:09:95 958 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA Dep
6 LOSCHI Franck 1967 2:11:56 933 EMS BRON FRA Dep
7 COICAUD Christian 1963 2:11:98 927 PAYS D'AIX NATATION FRA Dep
8 JILLET Stéphane 1967 2:12:47 919 RC LA FERTÉ-ALAIS FRA Dep
9 ANDRES Frédéric 1967 2:13:78 899 FLORANGE OLYMPIQUE CLUB FRA Dep
10 GREGOIRE Patrick 1966 2:13:89 897 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA Dep
11 GAGNAIRE Thierry 1965 2:14:75 884 SN VERSAILLES FRA
12 JEZIC Boris 1963 2:15:41 874 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
13 WATEL DERANCOURT Jérôme 1963 2:15:88 867 MOUETTES DE PARIS FRA
14 CARTIER Frank 1965 2:16:36 860 EN CAEN FRA
15 RUZZANTE Nicola 1963 2:16:66 856 PAYS D'AIX NATATION FRA
16 COLOMBO Matéo 1965 2:17:52 843 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
17 JOLY Dominique 1964 2:19:77 810 AN DISTRICT BLAIN FRA
18 GANASCIA Bruno 1963 2:19:93 808 ANGERS NATATION FRA
19 IENNY Etienne 1965 2:20:45 801 REIMS NATATION 89 FRA
20 CHUNG Olivier 1966 2:21:71 783 CLUB DAUPHINS USSEL FRA
21 BARETH Eric 1963 2:22:06 778 NC LUNEVILLE FRA
22 ADNIN Rémy 1965 2:22:84 767 US IVRY-SUR-SEINE FRA
23 DE RYCKE Eric 1966 2:23:14 762 EN TOURS FRA
24 LORA-RUNCO Marc 1963 2:23:87 752 SEYNOD NATATION FRA
25 MIOMANDRE Didier 1966 2:25:95 724 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
26 VOLLERIN Pascal 1964 2:33:23 628 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
27 COURTES Henri 1963 2:33:40 625 CERCLE DU MARAIS FRA
28 CAULET Philippe 1966 2:34:09 617 LE CHESNAY NATATION FRA
29 JULIEN Christophe 1963 2:35:20 603 CERCLE DU MARAIS FRA
30 KNODEL Dominique 1965 2:39:75 548 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
31 DOSSANCOURT Renaud-Samuel 1964 2:43:54 503 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
32 CADUE Emmanuel 1966 2:48:82 445 CN CHINON FRA
33 MARCHANT Thierry 1964 2:50:73 425 MARCQ NATATION FRA
34 GUILARD Christophe 1967 2:53:25 399 NEPTUNE CLUB LISIEUX FRA
35 PIERRE Jean-Marie 1966 2:55:75 374 COULOMMIERS NATATION FRA
36 MESLET Thierry 1967 2:55:92 372 JOUÉ NATATION FRA
37 SERRA Georges 1964 3:08:76 257 US ETREPAGNY FRA
Catégorie C5
1 EMINENTE Eric 1958 2:04:80 1041 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep
2 MERCURI Pascal 1960 2:09:00 973 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA Dep
3 ROCHE Yves 1962 2:09:67 963 ANGOULEME N CHARENTE FRA Dep
4 LAFFICHE Gilles 1959 2:10:71 946 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA Dep
5 CHEVALLOT Frédéric 1960 2:12:63 917 PAYS D'AIX NATATION FRA Dep
6 VANLERBERGHE Gilles 1959 2:14:90 882 BERCK NATATION FRA
7 BURCKLE Gilles 1959 2:19:41 816 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
8 POUSSIN Patrick 1961 2:21:03 792 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
9 PICARD Patrice 1960 2:21:08 792 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
10 VARRY Gérard 1961 2:24:92 738 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
11 NOEL Sylvian 1958 2:25:52 729 OMNISPORTS FROUARD-POMPEY FRA
12 BURE Jean-Luc 1962 2:26:66 714 CA AVALLON FRA
13 ADSUAR Patrick 1958 2:27:71 700 CN ANTIBES FRA
14 CASILE Jean-Yves 1960 2:28:17 694 C REDON NATATION FRA
15 MARAIS Pierre 1960 2:28:38 691 ES MASSY NATATION FRA
16 LISANN Eric 1960 2:28:86 684 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
17 PETTE Frédéric 1961 2:30:47 663 ENC ACHICOURT FRA
18 HEUDEBOURG Gilles 1962 2:34:35 613 EN LOUVIERS FRA
19 VOLLERIN Thierry 1960 2:46:09 475 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
20 BAILLOU Jean-Louis 1958 2:51:80 414 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
21 COELEMBIER Luc 1961 2:51:86 413 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
22 WOUTISSETH Daniel 1959 2:53:63 395 CN CAMBRAI FRA
23 LEPETIT Dominique 1959 2:54:45 387 PLOEMEUR NATATION FRA
24 MARECAL Thierry 1960 2:54:92 382 SENS NATATION FRA
25 PASELLA Olivier 1958 2:55:62 375 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
26 MARY Dominique 1961 2:55:80 374 EN LOUVIERS FRA
27 THOMAS Denis 1960 2:58:70 346 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
28 RONXIN Gilbert 1958 3:00:73 327 ES NANTERRE FRA
29 MASSON Philippe 1960 3:01:11 323 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
30 GIROT Alain 1961 3:03:88 299 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
31 SEMINEL Alain 1962 3:16:06 201 EMS BRON FRA
Catégorie C6
1 PAILLIEZ Lionel 1957 2:09:67 963 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA Dep
2 HUGOT Stéphane 1956 2:11:19 939 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA Dep
3 PROUX Bernard 1957 2:13:02 911 EN LONGJUMEAU FRA Dep
4 SCHNEIDER Marc 1953 2:18:57 828 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
5 LE NOACH Hervé 1957 2:21:91 780 EN TOURS FRA
6 HEZARD François 1953 2:22:94 765 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
7 POUGET Marc 1955 2:29:55 675 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
8 AUBRIOT Pascal 1955 2:31:73 647 ARM Natation FRA
9 DE KERLEAU Jean-Pierre 1957 2:32:43 638 ASPTT NANTES FRA
10 RUIZ Jean-Philippe 1956 2:32:62 635 LAUDUN L'ARDOISE A.C FRA
11 PEYSSARD Pierre 1956 2:38:17 566 ES BLANQUEFORT FRA
12 GATEAU Philippe 1954 2:40:13 543 DOUARNENEZ NATATION FRA
13 CRISPIN Eric 1957 2:40:61 537 CN COUTANCES FRA
14 PELET Eric 1953 2:40:86 534 CNM HOMÉCOURT-JOEUF FRA
15 REGGIORI Serge 1956 2:42:00 521 ASPTT TOULON FRA
16 REBOUL Xavier 1955 2:42:82 512 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
17 SIGNOL Frédéric 1955 2:43:35 506 US JOIGNY FRA
18 MOURIGUE Denis 1953 2:46:06 475 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
19 LAPERRINE Jean-Jacques 1957 2:50:50 427 ASPTT NANTES FRA
20 KAMBER Michel 1956 2:53:74 394 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
21 MARTIN Thierry 1954 2:55:67 375 ES MASSY NATATION FRA
22 LACAZE Francois 1954 2:56:59 366 SN METZ FRA
23 HOARAU Philippe 1953 2:59:11 342 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
24 LAFOUGERE Jacques 1955 3:02:35 312 ES BLANQUEFORT FRA
25 PÉLISSON Jean-Yves 1957 3:04:58 292 CERCLE DU MARAIS FRA
26 DUFLO Olivier 1957 3:05:16 287 CN LE HAVRE FRA
27 QUIRIN Patrick 1955 3:14:95 209 AMICALE CREIL NATATION FRA
Catégorie C7
1 CHATARD Jean-Claude 1951 2:10:08 956 ST-ETIENNE NATATION FRA Dep
2 BIANCO Errki 1952 2:23:27 761 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
3 DURAND Hervé 1952 2:26:05 722 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
4 CRETTE Francis 1952 2:31:57 649 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
5 MICHEL Georges 1949 2:32:81 633 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
6 SCHILLIGER Gérard 1948 2:37:42 576 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
7 LAPORTE Yves 1949 2:38:00 568 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
8 BIOT Daniel 1952 2:48:28 451 VILLEURBANNE NATATION FRA
9 GUILLEMIN Michel 1949 2:50:45 428 CS CHAMONIX FRA
10 TOUZAINT Patrick 1950 2:50:46 428 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
11 ROYNETTE Gerard 1950 3:03:44 302 ENC BRAY-LES-DUNES FRA
12 DANQUIGNY Bernard 1952 3:14:86 210 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
13 LEFORT Nicolas 1952 3:36:35 82 US ETREPAGNY FRA
14 CAUCHARD Daniel 1951 3:47:16 40 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
Catégorie C8
1 MC CREADIE Duncan 1945 2:16:04 865 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
2 FAURE Jean-Claude 1945 2:23:20 762 CN BREST FRA
3 DE CARDENAL Dominique 1945 2:36:68 585 AN ROMORANTIN FRA
4 MURILLO SANZ Alberto 1944 2:39:91 546 ESPAGNE ESP
5 GUERRIER Jean-Paul 1945 2:53:82 393 CASCOL NATATION FRA
6 MROCZEK Jean 1947 2:55:28 379 SN LENS FRA
7 MARTY Joël 1944 2:56:82 364 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
8 BOUTILLIER Roger 1943 3:04:64 292 AS HERBLAY NATATION FRA
9 YANN André 1944 3:08:16 262 PLOEMEUR NATATION FRA
10 LEFERME Pierre 1947 3:09:02 255 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
Catégorie C9
1 VIDIL Henri 1941 2:36:00 593 CN MARSEILLE FRA
2 GUILBERT Jean-Pierre 1942 2:41:77 524 CS CHAMONIX FRA
3 CASPAR Eric 1941 2:53:08 401 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
4 DUCLAUD Lucien 1942 2:53:48 397 CN MARSEILLE FRA
5 LONNE Jean 1942 2:58:22 350 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
6 BITTO Alessandro 1941 3:02:22 313 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
7 VERHEYEN Andre 1940 4:24:13 1 CN CAMBRAI FRA
Catégorie C10
1 POMPEN Gregor 1937 2:58:93 344 PAYS-BAS NED
2 ROUBAUD Pierre 1937 3:01:90 316 AC TRÈBES FRA
3 GRANGER François 1936 3:06:07 280 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
4 LAURENT Robert 1934 3:23:25 153 EN LONGJUMEAU FRA
5 EBNER Claude 1933 3:35:75 85 CN POISSY FRA
Catégorie C11
1 BANFIELD Mike 1932 3:32:14 102 GRANDE-BRETAGNE GBR
2 VITTENET Roger 1931 3:39:97 66 CN CHINON FRA
3 KANDEL Alain 1931 3:40:32 65 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
Catégorie C12
1 POULAUD Paul 1927 3:34:87 89 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
2 BERGIER Max 1926 3:55:30 18 CNSR CLUSES FRA
3 LANGET Jean 1927 4:50:02 1 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
4 OZBOLT Franck 1923 4:50:04 1 USB LONGWY NATATION FRA
Catégorie C13
1 AVENEL Max 1919 6:04:78 1 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
Catégorie C14
1 LEEMPUT Jean 1914 5:16:55 1 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
2 STORZ Jean-Jacques 1914 9:13:81 1 ALLIANCE DIJON NATATION FRA