Championnats de France des Maîtres d'hiver

Compétition Nationale

CAMBRAI

Du Jeudi 20 Mars 2008 au Dimanche 23 Mars 2008

Bassin de 25m

100 4 Nages Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 JOSEPH Sylvain 1983 0:58:66 1300 US LE PONTET FRA
2 POIRIER Florent 1980 0:59:26 1280 LE CHESNAY NATATION FRA
3 GODEFROY Tom 1982 1:00:50 1239 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
4 COLLIN Matthieu 1980 1:01:74 1198 CEPS DINAN-ARMOR FRA
5 LADENT Matthieu 1982 1:03:74 1135 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA
6 VALLI Julien 1981 1:05:30 1086 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
7 MASSIN Guillaume 1981 1:05:51 1080 US ST-ANDRÉ FRA
8 BEPPO Jérôme 1982 1:05:67 1075 LILLE UC NATATION FRA
9 DAVID Mathieu 1981 1:05:93 1067 FC LAON FRA
10 TERAL Nicolas 1980 1:06:08 1062 CNM DIEPPE FRA
11 RODRIGUES Dimitri 1983 1:06:39 1053 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
12 PHILIPPEAU Hugues 1983 1:06:90 1038 CMS VERNON FRA
13 LEQUIMME Samuel 1980 1:07:02 1034 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
14 REINIE Nicolas 1982 1:07:57 1017 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
15 GALETEAU Julien 1980 1:07:82 1010 SPN POITIERS FRA
16 PAPADOPOULOS Alexandre 1981 1:07:82 1010 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
17 BARBEAUX Franck 1979 1:08:13 1001 CERGY PONTOISE NATATION FRA
18 GONZALES Benoît 1982 1:08:63 986 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
19 LOZES Olivier 1983 1:08:69 984 STADE TOULOUSE NATATION FRA
20 ADOUM Nicolas 1983 1:09:45 962 REIMS NATATION 89 FRA
21 BEKHOUCHE Mehdi 1981 1:09:63 957 CMS VERNON FRA
22 GAUDEMER Wilfrid 1982 1:09:75 954 EN TOURS FRA
23 FRACHET Jocelyn 1981 1:09:82 952 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
24 SORIOT Nicolas 1979 1:09:83 951 SC THIONVILLE FRA
25 RENAULT Gilles 1980 1:10:11 943 CMS VERNON FRA
26 BOURGEOIS Frédéric 1982 1:10:23 940 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
27 CORNET Nicolas 1983 1:10:66 928 AS CARQUEFOU FRA
28 CAQUEREAU François 1981 1:11:22 912 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
29 PILATE Cyrille 1983 1:11:37 908 MOISSY SPORT NATATION FRA
30 PERCEBOIS François 1980 1:11:92 892 STADE TOULOUSE NATATION FRA
31 ZEIMMETTE Ronan 1981 1:11:95 891 CSN GUYANCOURT FRA
32 MARX Pierre 1980 1:12:20 884 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
33 LEDIEU Xavier 1981 1:13:51 849 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
34 BREA Vincent 1979 1:14:02 835 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
35 CLEMENTE Christophe 1980 1:15:38 799 NICE LA SEMEUSE FRA
36 LAGER Thierry 1983 1:16:24 776 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
37 MORFOISSE Fabien 1981 1:16:55 768 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
38 BELAIDOURI Soufyane 1979 1:16:80 762 CN CACHAN FRA
39 COLLIN Renaud 1983 1:17:44 745 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
40 BOYER Florian 1983 1:17:51 743 KAYSERSBERG NATATION FRA
41 BONHOMME Thomas 1981 1:17:80 736 SA VERDUN FRA
42 ESTIVALS Grégory 1980 1:19:68 689 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
43 BLOT Sebastien 1979 1:22:52 622 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB FRA
Catégorie C2
1 BILLON Sébastien 1976 0:57:71 1332 LAGARDERE PARIS RACING FRA
2 LEPRINCE Jérôme 1975 1:00:34 1244 SC THIONVILLE FRA
3 VISINESCU Adrian 1976 1:02:29 1181 SC THIONVILLE FRA
4 AZOUAGH Sid-Ali 1977 1:02:52 1173 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
5 BURGHGRAEVE Yannick 1974 1:04:38 1115 ASPTT MARSEILLE FRA
6 BOUSNANA Hafid 1976 1:04:56 1109 US LE PONTET FRA
7 DECLERCQ Pierre 1978 1:04:68 1105 ROUBAIX NATATION FRA
8 LORETO Federico 1978 1:05:66 1075 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
9 HECKEL Yann 1978 1:05:77 1072 SNS EPERNAY FRA
10 SIBIRIL Laurent 1976 1:05:79 1071 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
11 FOURE Xavier 1974 1:05:95 1066 CN COURRIÈRES FRA
12 DUPONT Franck 1976 1:06:01 1064 ALENÇON NC FRA
13 CABROL Sébastien 1978 1:06:26 1057 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
14 BOCANDE Stéphane 1975 1:06:50 1050 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
15 PINET Frédéric 1977 1:06:53 1049 ASSJ NATATION VIENNE GLANE FRA
16 LANDAIS William 1978 1:07:29 1026 LILLE UC NATATION FRA
17 DOUADY Stéphane 1976 1:08:05 1003 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
18 CHENAVARD Julien 1976 1:08:43 992 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
19 FERRY Lionel 1977 1:08:49 990 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
20 POTIER Mickaël 1974 1:08:75 983 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
21 COLLO Xavier 1976 1:08:98 976 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
22 DAUVIN Jerome 1974 1:10:90 921 CN CAMBRAI FRA
23 KIENTZLER Thierry 1975 1:11:06 916 KAYSERSBERG NATATION FRA
24 LACOTE Fabien 1975 1:11:22 912 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
25 ANSART Frédéric 1978 1:11:40 907 MARCQ NATATION FRA
26 D'ELBOUX Thierry 1977 1:11:56 902 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
27 DENIS Christophe 1974 1:11:88 893 EN CAEN FRA
28 MEROLLI Cyril 1975 1:12:15 886 AS CHERBOURG NATATION FRA
29 ROUGEREAU Michael 1976 1:12:39 879 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
30 ROST Jean-Philippe 1974 1:12:82 867 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
31 PELLEGRINI Eric 1976 1:12:99 863 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
32 BILLET Julien 1976 1:13:17 858 NANTES NATATION FRA
33 BECQ Nicolas 1977 1:13:73 843 EN DRAVEIL FRA
34 GARREAU Emmanuel 1976 1:13:83 840 CN LE HAVRE FRA
35 RIPART Ludovic 1975 1:14:01 835 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
36 TROUILLEBOUT Sébastien 1977 1:14:30 827 US VENDÔME FRA
37 GASNER Daniel 1978 1:14:32 827 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
38 GHELFI Stephane 1975 1:14:48 822 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
39 SZYDLOWSKI Julien 1977 1:14:64 818 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
40 DESCHAMPS Lionel 1977 1:15:79 788 LE CHESNAY NATATION FRA
41 CORGERON David 1978 1:15:79 788 MIGENNES NATATION FRA
42 GONCALVES Paul 1977 1:16:81 761 AMSL FRÉJUS FRA
43 DEBRIE Florent 1974 1:17:18 752 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
44 ROGUET Guillaume 1978 1:17:24 750 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
45 GOSSELIN Marc 1974 1:17:77 737 USM MALAKOFF FRA
46 LESOUEF Mickaël 1978 1:19:73 688 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
47 L'HORSET Cyrille 1975 1:23:37 602 CN LE HAVRE FRA
Catégorie C3
1 PAPILLON Johann 1972 1:01:11 1219 CNM DIEPPE FRA
2 MEYER Pascal 1972 1:04:00 1126 SC THIONVILLE FRA
3 PIVRON Thierry 1972 1:04:85 1100 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
4 TEILLON Pascal 1973 1:05:26 1087 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
5 CIUFICI Claudio 1972 1:05:55 1078 MONTCEAU ON FRA
6 BAROUKEL Gil 1973 1:06:36 1054 MOISSY SPORT NATATION FRA
7 HAVART Sylvain 1970 1:06:43 1052 ASPTT NANTES FRA
8 VITCOQ Guillaume 1972 1:06:66 1045 RC LA FERTÉ-ALAIS FRA
9 BONARDEL Laurent 1970 1:06:72 1043 CN COURRIÈRES FRA
10 FROMAGER Frédéric 1969 1:06:88 1038 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
11 DJOUADOU Farid 1973 1:06:97 1035 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
12 LEFEVRE Bruno 1972 1:07:00 1035 MOUETTES DE PARIS FRA
13 VAYTET Laurent 1971 1:07:10 1032 US LE PONTET FRA
14 AGOSTINI Jean-Marc 1971 1:07:22 1028 PARIS AQUATIQUE FRA
15 LECACHEUX Bruno 1970 1:07:95 1006 AS CHERBOURG NATATION FRA
16 VALLOIS Jérôme 1971 1:08:97 976 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
17 BERTHO Didier 1972 1:09:31 966 ASPTT NANTES FRA
18 LANCELIN Denis 1972 1:09:56 959 SC THIONVILLE FRA
19 JESTIN Didier 1971 1:11:25 911 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
20 VANNESTE Xavier 1970 1:12:50 876 ROUBAIX NATATION FRA
21 DESCHODT Olivier 1972 1:12:99 863 SO ARMENTIÈRES FRA
22 SERAFINI Franck 1971 1:13:11 859 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
23 ALVAREZ William 1971 1:13:30 854 AC VILLEPINTE FRA
24 LAROSE Olivier 1969 1:13:49 849 AS CHERBOURG NATATION FRA
25 PAPILLON Christophe 1973 1:13:57 847 CASCOL NATATION FRA
26 CORDIER Christophe 1973 1:15:26 802 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
27 BRAHIM Lionel 1971 1:15:45 797 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
28 VERY GINDRE Fabrice 1969 1:15:66 791 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
29 KOCEN Frederic 1972 1:15:77 788 EN LONGJUMEAU FRA
30 DUBOIS Philippe 1970 1:16:51 769 NANGIS NATATION FRA
31 DE SEREVILLE Ludovic 1972 1:16:55 768 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
32 CHEKROUN Stephane 1969 1:17:26 750 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
33 CROCHET Philippe 1970 1:17:28 749 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
34 LOISELEUX Thomas 1969 1:17:39 746 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
35 LEBLANC Hugues 1973 1:19:36 697 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
36 SAINGRE Cyril 1972 1:19:48 694 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
37 LEGER Francois 1971 1:19:60 691 NANTES NATATION FRA
38 BONACHERA Richard 1971 1:21:23 652 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
39 DELAERE Martin 1972 1:21:55 644 CN SARREGUEMINES FRA
40 BAYLE Christophe 1970 1:22:01 633 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
41 PIERRARD Samuel 1970 1:22:47 623 NANGIS NATATION FRA
42 L'HOSTIS Jean-François 1971 1:22:77 616 USM VIROFLAY FRA
43 TEIXIDO Jean-François 1972 1:25:95 544 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
44 LEGRAND Pierre 1969 1:26:04 542 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
45 GORGEON Emmanuel 1971 1:26:25 538 CN LA SOUTERRAINE FRA
46 GALAS Olivier 1969 1:27:14 519 NOGENT NATATION 94 FRA
47 MESGOUEZ Eric 1972 1:31:65 427 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
Catégorie C4
1 FAYOLLE Olivier 1967 1:02:84 1163 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
2 FAUCHARD Frédéric 1967 1:06:17 1060 AS CHERBOURG NATATION FRA
3 AUTHIE Lionel 1967 1:06:41 1052 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
4 GALLET Olivier 1966 1:06:84 1039 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
5 HUYNH Eric 1967 1:07:01 1034 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
6 CHUNG Olivier 1966 1:08:21 999 CLUB DAUPHINS USSEL FRA
7 TOUZAIN Patrick 1967 1:08:91 978 SCN CHOISY-LE-ROI FRA
8 GILBERT Stéphane 1968 1:09:86 951 ES MASSY NATATION FRA
9 SCHOUMACHER Michel 1968 1:10:25 939 FLORANGE OLYMPIQUE CLUB FRA
10 SPRILE Patrick 1964 1:10:26 939 NICE LA SEMEUSE FRA
11 HERMAN Hugues 1966 1:10:62 929 TRITONS LUMBRES FRA
12 DUYTCHAEVER Christophe 1965 1:10:69 927 SO ARMENTIÈRES FRA
13 GONCALVES Patrick 1965 1:11:36 908 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
14 GOZDOWSKI Marc 1968 1:11:78 896 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
15 FLAVENOT Laurent 1965 1:12:14 886 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
16 BARBET Jerome 1966 1:12:31 881 CN CAMBRAI FRA
17 CROISSANT Yves 1965 1:14:71 816 REIMS NATATION 89 FRA
18 CAUDAL Christophe 1967 1:15:16 804 US VENDÔME FRA
19 CAULET Philippe 1966 1:15:76 789 LE CHESNAY NATATION FRA
20 FAIDHERBE Jean-Edouard 1968 1:15:82 787 MARCQ NATATION FRA
21 LEMAIRE Eric 1966 1:15:92 784 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
22 DE RYCKE Eric 1966 1:16:52 769 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
23 DELAVEAU Marc 1968 1:16:62 766 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
24 BAHON Eric 1966 1:16:65 765 ST-ETIENNE NATATION FRA
25 NOTTIN Emmanuel 1968 1:17:86 735 AN ROMORANTIN FRA
26 LOPEZ Antoine 1964 1:17:89 734 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
27 BONACHERA Patrick 1968 1:21:99 634 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
28 SIMOEN Xavier 1968 1:22:57 620 US MORTAGNE FRA
29 DUCEL Hervé 1966 1:23:08 609 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
30 DOSSANCOURT Renaud-Samuel 1964 1:23:57 597 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
31 HUBERT Eric 1966 1:25:11 563 SNS EPERNAY FRA
32 BETHEMBOS Olivier 1965 1:26:03 543 NANTES NATATION FRA
33 THOMAS Jean-Marc 1964 1:27:94 502 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
34 DUTERTRE Bruno 1967 1:29:93 461 EMS BRON FRA
35 CABUSAT Eric 1965 1:31:69 427 CN CAMBRAI FRA
36 MERESSE François 1967 1:32:74 407 ROUBAIX NATATION FRA
37 LEMAIRE Christian 1968 1:32:83 405 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
38 SALAUN Ronan 1968 1:34:86 368 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
39 MAUCLAIR Stéphane 1967 1:38:33 308 US VENDÔME FRA
Catégorie C5
1 BOCQUILLON Philippe 1962 1:07:22 1028 US RIS-ORANGIS FRA
2 CARLES François 1960 1:08:02 1004 A.S CANNES NATATION FRA
3 LORA-RUNCO Marc 1963 1:08:40 993 SEYNOD NATATION FRA
4 MAILLOT Marc 1962 1:08:59 987 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
5 BEAU Marc 1960 1:09:05 974 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
6 SERENO Manuel 1960 1:09:52 960 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
7 DOUCET Stéphane 1961 1:10:39 935 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
8 BONDON Denis 1961 1:10:81 923 SEYNOD NATATION FRA
9 RUZZANTE Nicola 1963 1:11:29 910 PAYS D'AIX NATATION FRA
10 PAPION DUCHATEAU René 1961 1:12:66 872 EXOCET MASTER CLUB FRA
11 AYMARD Marc 1963 1:13:84 840 CN PLAISIR FRA
12 BARETH Eric 1963 1:16:37 773 NC LUNEVILLE FRA
13 CESAIRE Patrick 1963 1:17:15 753 THOUROTTE NATATION FRA
14 MAUGARD Patrick 1961 1:17:45 745 CEPS DINAN-ARMOR FRA
15 TERLIN Serge 1963 1:17:75 737 EN LOUVIERS FRA
16 BERROU Patrick 1960 1:18:42 720 ASPTT NANTES FRA
17 LALOT Eric 1960 1:18:64 715 ASPTT ORLÉANS FRA
18 AUZY Michel 1963 1:20:05 680 ASSJ NATATION VIENNE GLANE FRA
19 PEREZ Robert 1959 1:20:20 677 CN PITHIVIERS FRA
20 ZASLAVOGLOU Alexis 1961 1:20:55 668 NC ECHIROLLES FRA
21 BIZET Philippe 1959 1:20:69 665 MARSEILLE NORD NATATION FRA
22 POUCET Philippe 1959 1:25:18 561 CN POISSY FRA
23 HENRARD Jean-Rene 1963 1:25:27 559 CN COUTANCES FRA
24 LEROUX Didier 1961 1:25:43 556 ASN CHARLEVILLE-MÉZIÈRES FRA
25 GAUDESCHIUS Joseph 1962 1:26:94 523 CN CAMBRAI FRA
26 MARY Dominique 1961 1:32:66 408 EN LOUVIERS FRA
27 HANDOUCHE Stéphane 1961 1:33:56 391 ASSJ NATATION VIENNE GLANE FRA
28 WOUTISSETH Daniel 1959 1:33:93 385 CN CAMBRAI FRA
29 LAKCHAL Alain 1962 1:46:61 188 NICE LA SEMEUSE FRA
Catégorie C6
1 CHANOINE Thierry 1958 1:07:92 1007 CN MARSEILLE FRA
2 RENAUD Jean-Claude 1956 1:08:85 980 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
3 TARICCO Jean-Pierre 1957 1:09:91 949 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
4 SHORT David 1956 1:11:97 891 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
5 TESTU Philippe 1954 1:12:43 878 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
6 MATHIAS Régis 1957 1:12:73 870 CHENOVE NATATION FRA
7 PETIT FOURT Patrick 1958 1:13:56 847 LES ORQUES CHAUMONT FRA
8 TOUAZI Francis 1958 1:13:77 841 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
9 GRIVET Jean-Pascal 1958 1:15:97 783 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
10 LARGY Bertrand 1957 1:17:04 755 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
11 DEMEY Patrick 1955 1:17:92 733 DUNKERQUE NATATION FRA
12 COLOMBO Patrick 1958 1:17:93 733 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
13 CRISPIN Eric 1957 1:23:28 604 CN COUTANCES FRA
14 BOUCHON Jean-Francois 1957 1:28:16 497 REIMS NATATION 89 FRA
15 BOSCH Marc 1958 1:29:34 473 US MORTAGNE FRA
16 LEBRUN Georges 1955 1:30:49 450 CNP DE SAINT-LO FRA
17 SAVARY Jean-Paul 1958 1:31:72 426 CN COUTANCES FRA
18 VILQUIN Philippe 1956 1:32:31 415 CN COUTANCES FRA
19 THOMAS Joël 1955 1:32:63 409 CN PLAISIR FRA
20 LABAT Michel 1957 1:35:73 352 CLUB DAUPHINS USSEL FRA
21 BONHOMME Eric 1958 1:37:20 327 CN LE HAVRE FRA
22 DUCHOSSOY Jean-Luc 1955 1:37:80 317 CNPO CONCHES FRA
23 GARREAU Serge 1956 1:54:24 103 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
Catégorie C7
1 VANACKER Alain 1952 1:09:46 962 NOGENT NATATION 94 FRA
2 OUADAH Abed 1952 1:09:52 960 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
3 AFANE Lahouari 1951 1:13:48 849 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
4 METELLUS Christian 1953 1:16:10 780 EMS BRON FRA
5 PELET Eric 1953 1:18:91 708 CNM HOMÉCOURT-JOEUF FRA
6 LESPAGNOL Philippe 1951 1:27:29 516 CN CAMBRAI FRA
7 ROCIPON Claude 1949 1:30:79 444 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
8 DUMAINE Alain 1952 1:31:30 434 CA ANCIZES-ST-GEORGES FRA
9 FONTAINE Daniel 1950 1:34:97 366 CN CAMBRAI FRA
10 TERRIER Jacques 1952 1:35:02 365 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
11 REBECHE Rémi 1953 1:37:68 319 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
12 BEHR François 1951 1:39:30 293 EMS BRON FRA
13 SEGONZAC Robert 1949 1:46:52 189 EMS BRON FRA
Catégorie C8
1 LESTIDEAU Jean-Claude 1946 1:10:37 936 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
2 SCHILLIGER Gérard 1948 1:20:40 672 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
3 GUTH Yves 1946 1:21:07 656 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
4 CASTAING Bernard 1948 1:23:78 593 CASCOL NATATION FRA
5 LEFERME Pierre 1947 1:36:43 340 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
6 ROME Alain 1948 1:36:92 332 C REDON NATATION FRA
7 LASNE Jean-Francois 1946 1:37:48 322 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
8 LE ROUX Jean-Jacques 1946 1:41:84 254 A.O. TRAPPES NATATION FRA
9 WACKERS Francis 1947 1:57:14 77 SNS EPERNAY FRA
Catégorie C9
1 CANALES DE MENDOZA Joaquin Maria 1940 1:19:90 684 ESPAGNE ESP
2 ZASS Michel 1941 1:22:03 633 CN MARSEILLE FRA
3 LEFEVRE Jacky 1942 1:25:51 554 ES FALAISE FRA
4 MARCHAT Philippe 1941 1:41:55 258 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
5 RICORDEAU Luc 1941 1:42:47 244 ASSOCIATION COUËRON NATATION FRA
Catégorie C10
1 NODENSCHNEIDER Erwin 1936 1:30:96 441 CN BERGERAC FRA
2 DARIN Bernard 1938 1:37:62 320 US IVRY-SUR-SEINE FRA
3 MADELEINE Bernard 1936 1:42:00 251 CHALLANS NATATION FRA
4 POMPEN Gregor 1937 1:44:44 217 PAYS-BAS NED
Catégorie C11
1 ANDRIEU Jean 1932 1:49:61 151 SCN CHOISY-LE-ROI FRA
2 VERHELST Georges 1931 1:49:77 150 BELGIQUE BEL
3 KANDEL Alain 1931 1:55:04 96 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
4 EBNER Claude 1933 1:58:58 66 CN POISSY FRA
Catégorie C12
1 BERGIER Max 1926 2:05:80 23 CNSR CLUSES FRA
2 DEVAUX Paul 1926 2:42:22 1 CN CAMBRAI FRA
3 COUTAULT Robert 1926 3:06:48 1 ST-MALO NATATION FRA
Catégorie C13
1 LAFITTE René 1922 3:00:63 1 EN CAEN FRA
2 CADIOU Roger 1922 3:10:69 1 CN MARSEILLE FRA