XXXIes Championnats de France Open des Maîtres

Compétition Nationale

PIERRELATTE

Du Jeudi 28 Juin 2018 au Dimanche 01 Juillet 2018

Bassin de 50m

4x50 Nage Libre Mixte

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 EMS BRON 1:46:46 1229 FRA
2 NAUTIC CLUB ALP'38 1:47:69 1208 FRA
3 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:49:53 1177 FRA
4 ES NANTERRE 1:51:77 1185 FRA
5 GIRONDINS BORDEAUX 1:52:44 1174 FRA
6 NAUTIC CLUB ALP'38 1:52:87 1110 FRA
7 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:53:20 1162 FRA
8 VILLEURBANNE NATATION 1:53:30 1103 FRA
9 CN LUNEL 1:53:39 1114 FRA
10 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:53:44 1101 FRA
11 CN TRICASTIN 1:53:91 1105 FRA
12 CN VIRY-CHÂTILLON 1:55:10 1223 FRA
13 DUNKERQUE NATATION 1:55:11 1223 FRA
14 CN VIRY-CHÂTILLON 1:55:19 1085 FRA
15 CN BALMA 1:55:66 1077 FRA
16 MONTPELLIER ANUC 1:56:16 1115 FRA
17 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 1:57:59 1035 FRA
18 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB 1:57:79 1044 FRA
19 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 1:58:15 1175 FRA
20 C.N VALLEE DE MONTMORENCY 1:58:74 1029 FRA
21 AC VILLEPINTE 1:59:56 1016 FRA
22 VILLEURBANNE NATATION 1:59:97 1010 FRA
23 CN VIRY-CHÂTILLON 2:00:40 1003 FRA
24 PAYS D'AIX NATATION 2:00:44 1048 FRA
25 EMS BRON 2:00:44 1048 FRA
26 C.N BEZIERS MEDITERRANEE 2:00:63 1000 FRA
27 AQUATIC CLUB BOURGES 2:01:44 1033 FRA
28 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 2:01:61 1030 FRA
29 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:02:07 1023 FRA
30 AC MOLSHEIM MUTZIG 2:02:28 975 FRA
31 AAS SARCELLES NATATION 95 2:02:84 966 FRA
32 USN VEDENE 2:03:23 1006 FRA
33 EMS BRON 2:03:60 1000 FRA
34 ANGERS NATATION 2:04:79 983 FRA
35 ASSOCIATION NAUTIQUE VIERZON 2:05:32 929 FRA
36 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:05:84 922 FRA
37 LILLE UC NATATION 2:05:90 966 FRA
38 CANARDS LA ROCHELLE 2:06:33 960 FRA
39 ASPTT POITIERS 2:06:98 951 FRA
40 A.C SEYSSINETTOIS NATATION 2:07:85 892 FRA
41 EN LONGJUMEAU 2:08:17 933 FRA
42 A.C SEYSSINETTOIS NATATION 2:09:00 1014 FRA
43 USM MALAKOFF 2:09:16 1162 FRA
44 CN LUNEL 2:09:71 866 FRA
45 ASPTT MARSEILLE 2:09:83 864 FRA
46 NAUTIC CLUB ALP'38 2:11:78 975 FRA
47 SC THIONVILLE 2:12:65 963 FRA
48 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB 2:13:42 859 FRA
49 C.N VALLEE DE MONTMORENCY 2:14:05 850 FRA
50 CN LE PUY-STE-REPARADE 2:14:43 845 FRA
51 US RIS-ORANGIS 2:15:42 924 FRA
52 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 2:15:88 918 FRA
53 A.C SEYSSINETTOIS NATATION 2:15:96 917 FRA
54 SEYNOD NATATION 2:15:98 917 FRA
55 SN MONTGERON 2:16:21 1064 FRA
56 CN ORANGE 2:16:45 772 FRA
57 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:16:47 817 FRA
58 MONTCHANIN NATATION 2:17:13 809 FRA
59 CN VIRY-CHÂTILLON 2:17:19 900 FRA
60 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS 2:17:27 807 FRA
61 DAUPHINS MATHEYSINS 2:17:50 804 FRA
62 NAUTIC CLUB ALP'38 2:18:09 1039 FRA
63 EMS BRON 2:18:42 1035 FRA
64 CN TRICASTIN 2:19:22 873 FRA
65 AQUATIC CLUB BOURGES 2:20:29 859 FRA
66 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:20:52 764 FRA
67 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE 2:20:85 1002 FRA
68 VICHY VAL D'ALLIER NATATION 2:22:08 836 FRA
69 A.C SEYSSINETTOIS NATATION 2:23:39 727 FRA
70 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:26:84 775 FRA
71 CN MARSEILLE 2:27:28 920 FRA
72 CN TRICASTIN 2:29:75 648 FRA
73 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 2:34:13 1061 FRA
74 CN ANNONAY 2:35:24 673 FRA
75 NAUTIC CLUB NÎMES 2:37:60 795 FRA
76 2:39:10 629
77 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:51:27 867 FRA
78 US VENDÔME 2:58:89 566 FRA
79 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 3:24:18 548 FRA