Championnats de France des Maîtres - 50m

Compétition Nationale

SAINT-ROMAIN-EN-GAL

Du Samedi 11 Juillet 2009 au Lundi 13 Juillet 2009

Bassin de 50m

4x50 Nage Libre Mixte

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:52:53 0 FRA
2 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:52:96 0 FRA
3 SC THIONVILLE 1:53:95 0 FRA
4 NAT SASSENAGE SEYSSINET 1:55:25 0 FRA
5 SENS NATATION 1:55:72 0 FRA
6 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB 1:56:88 0 FRA
7 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:56:91 0 FRA
8 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:58:44 0 FRA
9 LAGARDERE PARIS RACING 1:58:67 0 FRA
10 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:59:14 0 FRA
11 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:59:67 0 FRA
12 ASPTT CLERMONT-FERRAND 1:59:91 0 FRA
13 MONT BLANC NATATION 2:00:01 0 FRA
14 NC ECHIROLLES 2:00:07 0 FRA
15 CN GAP 2:00:55 0 FRA
16 UJS LA MULATIÈRE NATATION 2:00:60 0 FRA
17 SEYNOD NATATION 2:00:73 0 FRA
18 NATATION VESOUL-NOIDANS 2:01:18 0 FRA
19 EN DRAVEIL 2:01:44 0 FRA
20 ASPTT MARSEILLE 2:02:00 0 FRA
21 EMS BRON 2:02:97 0 FRA
22 CS CHAMONIX 2:04:02 0 FRA
23 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:04:58 0 FRA
24 GRENOBLE MEYLAN.U.C 2:06:07 0 FRA
25 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ 2:06:84 0 FRA
26 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE 2:06:94 0 FRA
27 ST-ETIENNE NATATION 2:07:03 0 FRA
28 ST-MALO NATATION 2:07:21 0 FRA
29 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:07:59 0 FRA
30 ASPTT TOULON 2:08:23 0 FRA
31 GRENOBLE MEYLAN.U.C 2:09:06 0 FRA
32 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 2:09:55 0 FRA
33 CN BEAUNE 2:12:05 0 FRA
34 EN DRAVEIL 2:12:45 0 FRA
35 SEYNOD NATATION 2:13:87 0 FRA
36 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 2:15:01 0 FRA
37 UJS LA MULATIÈRE NATATION 2:16:46 0 FRA
38 CN TRICASTIN 2:16:91 0 FRA
39 CN POISSY 2:17:74 0 FRA
40 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:17:93 0 FRA
41 PAYS VIENNOIS NATATION 2:18:05 0 FRA
42 CN TARARE 2:18:22 0 FRA
43 CN ANNONAY 2:19:18 0 FRA
44 CN PLAISIR 2:20:28 0 FRA
45 SC THIONVILLE 2:20:44 0 FRA
46 CO BRIOUDE NATATION 2:20:51 0 FRA
47 ST-ETIENNE NATATION 2:21:23 0 FRA
48 CA ANCIZES-ST-GEORGES 2:21:24 0 FRA
49 EMS BRON 2:23:57 0 FRA
50 CN PLAISIR 2:23:75 0 FRA
51 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 2:23:90 0 FRA
52 CN POISSY 2:24:98 0 FRA
53 MARCQ NATATION 2:25:00 0 FRA
54 CLUB DAUPHINS COGNAC 2:25:10 0 FRA
55 RILLIEUX NATATION 2:25:25 0 FRA
56 UJS LA MULATIÈRE NATATION 2:29:17 0 FRA
57 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE 2:29:75 0 FRA
58 ALLIANCE DIJON NATATION 2:31:14 0 FRA
59 SR COLMAR 2:45:35 0 FRA
60 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE 3:02:29 0 FRA
61 CN CAMBRAI 3:05:88 0 FRA
62 ASC PESSAC-ALOUETTE 3:19:10 0 FRA
63 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE 3:45:79 0 FRA
64 SR COLMAR 4:15:60 0 FRA