Championnats de France des Maîtres

Compétition Nationale

CLERMONT-FERRAND

Du Jeudi 11 Mars 2010 au Dimanche 14 Mars 2010

Bassin de 25m

4x50 Nage Libre Mixte

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:47:09 1250 FRA
2 CN VIRY-CHÂTILLON 1:47:20 1248 FRA
3 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:47:96 1254 FRA
4 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:48:04 1309 FRA
5 SC THIONVILLE 1:48:20 1251 FRA
6 GRENOBLE MEYLAN.U.C 1:48:31 1250 FRA
7 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:50:23 1206 FRA
8 CN BRUNOY-ESSONNE 1:51:83 1201 FRA
9 AUXERRE AQUATIC CLUB 1:52:06 1180 FRA
10 CN VIRY-CHÂTILLON 1:52:33 1250 FRA
11 ASPTT MARSEILLE 1:52:68 1172 FRA
12 MARCQ NATATION 1:52:80 1187 FRA
13 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:52:85 1243 FRA
14 CN VIRY-CHÂTILLON 1:53:96 1171 FRA
15 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:54:12 1315 FRA
16 RHODIA CLUB NATATION 1:54:75 1143 FRA
17 EN CAEN 1:54:93 1158 FRA
18 SENS NATATION 1:55:07 1214 FRA
19 GRENOBLE MEYLAN.U.C 1:55:61 1149 FRA
20 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:56:33 1139 FRA
21 CA L'HAY-LES-ROSES 1:56:60 1118 FRA
22 YERRES NATATION 1:57:11 1129 FRA
23 NAT SASSENAGE SEYSSINET 1:57:69 1121 FRA
24 AQUATIC CLUB BOURGES 1:58:27 1113 FRA
25 SEYNOD NATATION 1:58:40 1260 FRA
26 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:58:57 1258 FRA
27 MARCQ NATATION 1:59:02 1103 FRA
28 NICE LA SEMEUSE 1:59:19 1159 FRA
29 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 1:59:63 1153 FRA
30 FLORANGE OLYMPIQUE CLUB 2:00:78 1080 FRA
31 AS LA TESTE 2:00:78 1080 FRA
32 CN EPINETTES PARIS 2:00:95 1060 FRA
33 VIERZON NATATION 2:01:09 1076 FRA
34 CN ORLÉANS-LA-SOURCE 2:01:25 1223 FRA
35 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 2:01:68 1127 FRA
36 ASPTT TOULON 2:01:98 1065 FRA
37 ASPTT CLERMONT-FERRAND 2:02:13 1063 FRA
38 SENS NATATION 2:02:62 1056 FRA
39 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 2:02:75 1055 FRA
40 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 2:03:21 1107 FRA
41 CN COUTANCES 2:03:30 1106 FRA
42 ASPTT NANTES 2:03:95 1098 FRA
43 CO BRIOUDE NATATION 2:04:01 1097 FRA
44 EN DRAVEIL 2:04:23 1186 FRA
45 SCA 2000 EVRY 2:04:83 1028 FRA
46 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:04:88 1086 FRA
47 EMS BRON 2:05:12 1024 FRA
48 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:05:48 1170 FRA
49 CS CHAMONIX 2:05:55 1169 FRA
50 ASPTT AURILLAC 2:06:51 1007 FRA
51 GRENOBLE MEYLAN.U.C 2:06:54 1006 FRA
52 E.P SEMEAC TARBES NAT 2:06:88 1002 FRA
53 CN VIRY-CHÂTILLON 2:07:34 1055 FRA
54 ESM GONFREVILLE 2:07:59 993 FRA
55 CA L'HAY-LES-ROSES 2:07:77 991 FRA
56 ASSS CLERMONT-FERRAND 2:08:07 987 FRA
57 ASPTT CLERMONT-FERRAND 2:08:32 984 FRA
58 CHARTRES METROPOLE NAT 2:08:38 983 FRA
59 EMS BRON 2:09:54 969 FRA
60 CN GAP 2:09:55 1121 FRA
61 ALBI SPORTS AQUATIQUES 2:09:67 1026 FRA
62 CN CHÂTEAUDUN 2:10:43 958 FRA
63 CN GAP 2:10:63 1015 FRA
64 EMS BRON 2:12:09 997 FRA
65 EN CAEN 2:12:61 1084 FRA
66 AS CHERBOURG NATATION 2:13:33 982 FRA
67 US VENDÔME 2:13:94 915 FRA
68 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 2:16:99 1032 FRA
69 APT NATATION 2:17:07 937 FRA
70 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 2:18:06 866 FRA
71 CN COUTANCES 2:19:02 1009 FRA
72 PAULIGNAN MINERVOIS NATATION 2:19:13 1147 FRA
73 CA L'HAY-LES-ROSES 2:19:18 913 FRA
74 NAT SASSENAGE SEYSSINET 2:19:79 906 FRA
75 VIERZON NATATION 2:20:93 893 FRA
76 ESM GONFREVILLE 2:21:01 892 FRA
77 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ 2:21:86 976 FRA
78 CNP DE SAINT-LO 2:22:04 880 FRA
79 MONT BLANC NATATION 2:24:53 852 FRA
80 LAGARDERE PARIS RACING 2:26:60 1065 FRA
81 ASPTT ORLÉANS 2:27:20 822 FRA
82 CN COUTANCES 2:27:27 916 FRA
83 CANARDS LA ROCHELLE 2:35:74 968 FRA
84 CN ANNONAY 2:50:61 821 FRA
85 RACING CLUB ARRAS 2:57:40 758 FRA
86 CHARTRES METROPOLE NAT 3:01:23 723 FRA
87 EMS BRON 3:10:43 643 FRA
88 MULHOUSE ON 3:45:77 838 FRA