VIe Meeting National Maîtres de Dijon
Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Samedi 28 Avril 2018 au Dimanche 29 Avril 2018 à DIJON
Philippe BOCQUILLON (18 ans - Senior)
1ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:36:87 - 0:44:31 - 0:43:12 - 0:41:97 - 0:50:45 - 0:49:06 - 0:39:33 - 0:37:60 |
5:42.71 | 1010 pts |
|||
1ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:37:99 - 0:40:37 - 0:41:98 - 0:42:02 |
2:42.36 | 994 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:36:88 - 0:38:79 |
1:15.67 | 996 pts |
|||
1ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:37 - 0:39:39 - 0:39:32 - 0:39:13 - 0:39:50 - 0:39:19 - 0:39:08 - 0:39:06 - 0:39:17 - 0:39:29 - 0:39:33 - 0:39:68 - 0:39:89 - 0:40:00 - 0:41:37 - 0:40:82 |
10:29.59 | 983 pts |
Laurent BOURDON (18 ans - Senior)
1ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:39:58 - 0:48:54 - 0:49:28 - 0:46:83 - 0:51:05 - 0:51:76 - 0:40:15 - 0:37:39 |
6:04.58 | 703 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:41:26 - 0:46:66 |
1:27.92 | 747 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:39.54 | 780 pts |
|||
2ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:41:93 - 0:44:44 - 0:45:24 - 0:43:33 |
2:54.94 | 700 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:40:04 - 0:40:29 |
1:20.33 | 746 pts |
|||
2ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:77 - 0:41:26 - 0:41:58 - 0:42:24 - 0:43:16 - 0:43:03 - 0:42:66 - 0:42:84 - 0:42:60 - 0:42:66 - 0:42:42 - 0:42:64 - 0:43:00 - 0:42:74 - 0:42:06 - 0:39:61 |
11:11.27 | 697 pts |
Caroline CAZAL (18 ans - Senior)
1ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:38:32 - 0:41:71 |
1:20.03 | 1069 pts |
|||
1ème | 200 Dos Dames - Séries 0:40:00 - 0:43:21 - 0:43:46 - 0:41:64 |
2:48.31 | 860 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Séries 0:38:05 - 0:39:80 |
1:17.85 | 896 pts |
|||
1ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:36:20 - 0:39:42 - 0:40:38 - 0:40:48 - 0:40:47 - 0:39:95 - 0:40:11 - 0:39:61 - 0:39:70 - 0:39:56 - 0:40:11 - 0:39:64 - 0:39:68 - 0:39:97 - 0:39:10 - 0:36:46 |
10:30.84 | 936 pts |
Pascale SCHWING (18 ans - Senior)
1ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:42:04 - 0:50:21 - 0:58:03 - 0:40:47 |
3:10.75 | 1064 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:43:91 - 0:49:85 |
1:33.76 | 1009 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:50:96 - 0:53:60 |
1:44.56 | 937 pts |
|||
1ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:38:78 - 0:42:71 - 0:43:31 - 0:43:72 - 0:44:09 - 0:43:66 - 0:44:25 - 0:44:04 - 0:43:93 - 0:44:00 - 0:43:89 - 0:43:71 - 0:44:35 - 0:43:79 - 0:43:26 - 0:40:40 |
11:31.89 | 1179 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:38:08 - 0:42:23 - 0:42:46 - 0:42:42 - 0:43:10 - 0:42:92 - 0:42:95 - 0:39:05 |
5:33.21 | 1181 pts |
Patrick SCHWING (18 ans - Senior)
1ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:38:76 - 0:50:77 - 0:55:27 - 0:40:62 |
3:05.42 | 853 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:39:69 - 0:42:81 |
1:22.50 | 906 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:35.50 | 897 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.60 | 953 pts |
Françoise VIANDON (18 ans - Senior)
1ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:48:02 - 0:54:01 |
1:42.03 | 981 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:44.22 | 1065 pts |
|||
1ème | 200 Dos Dames - Séries 0:57:84 - 0:59:92 - 1:00:32 - 0:54:09 |
3:52.17 | 657 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:48.65 | 673 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:50.02 | 679 pts |
|||
3ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:45:71 - 0:52:23 - 0:52:88 - 0:53:73 - 0:53:86 - 0:54:05 - 0:53:95 - 0:53:80 - 0:54:27 - 0:54:12 - 0:54:33 - 0:55:18 - 0:55:12 - 0:53:42 - 0:55:48 - 0:50:63 |
14:12.76 | 735 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:45:13 - 0:50:46 - 0:51:35 - 0:48:18 |
3:15.12 | 762 pts |