Championnats d'été open des Maîtres d'Ile de France
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 18 Mai 2019 au Dimanche 19 Mai 2019 à MELUN
Caroline AKROUR (18 ans - Senior)
6ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:43.24 | 618 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:47.54 | 588 pts |
Catherine BELGACEM (18 ans - Senior)
3ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:50.17 | 745 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.68 | 707 pts |
Philippe BOCQUILLON (18 ans - Senior)
1ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:40.56 | 1019 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:15.46 | 918 pts |
|||
1ème | 200 Dos Messieurs - Séries 1:17:44 - 1:21:24 |
2:38.68 | 1036 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:14.52 | 1022 pts |
Renaud BONUCCELLI (18 ans - Senior)
5ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:34.10 | 472 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:47.74 | 326 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:42.50 | 487 pts |
|||
2ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 1:34:84 - 1:45:00 - 1:45:03 - 1:45:54 - 1:45:46 - 1:43:72 - 1:43:14 - 1:43:50 - 1:44:36 - 1:42:43 - 1:44:67 - 1:45:22 - 1:44:40 - 1:43:28 - 1:36:60 |
25:47.19 | 463 pts |
Béatrice BOULANGER (18 ans - Senior)
3ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:32.44 | 523 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.37 | 906 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:21.73 | 773 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.11 | 841 pts |
Lionel BRAHIM (18 ans - Senior)
2ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:49.60 | 746 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.33 | 835 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:14:20 - 1:20:40 |
2:34.60 | 698 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:07.44 | 811 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.28 | 851 pts |
Lisa BROUARD (18 ans - Senior)
2ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:51.09 | 802 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.68 | 888 pts |
|||
1ème | 200 Brasse Dames - Séries 1:23:54 - 1:29:78 |
2:53.32 | 1004 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:22.14 | 994 pts |
Caroline CAZAL (18 ans - Senior)
1ème | 400 4 Nages Dames - Séries 1:17:15 - 1:33:22 - 1:31:98 - 1:17:19 |
5:39.54 | 943 pts |
|||
1ème | 200 Papillon Dames - Séries 1:18:47 - 1:27:83 |
2:46.30 | 892 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:12.73 | 998 pts |
|||
1ème | 200 Brasse Dames - Séries 1:23:76 - 1:28:44 |
2:52.20 | 1050 pts |
Dominique CHAPARD (18 ans - Senior)
1ème | 400 4 Nages Dames - Séries 1:39:05 - 1:37:68 - 1:46:69 - 1:22:87 |
6:26.29 | 885 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Dames - Séries 1:38:96 - 1:45:95 |
3:24.91 | 892 pts |
|||
2ème | 200 Dos Dames - Séries 1:30:65 - 1:33:70 |
3:04.35 | 879 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:29.53 | 822 pts |
Kevin CHARLON (18 ans - Senior)
4ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:33.62 | 230 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 1:34:25 - 1:44:82 |
3:19.07 | 518 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:39.29 | 704 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:42.59 | 421 pts |
Christine DAVID (18 ans - Senior)
2ème | 400 4 Nages Dames - Séries 1:35:52 - 1:49:23 - 1:50:69 - 1:19:71 |
6:35.15 | 838 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:32.52 | 774 pts |
|||
2ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:23:26 - 1:26:57 - 1:26:03 - 1:24:94 - 1:24:71 - 1:24:19 - 1:22:68 - 1:19:67 |
11:12.05 | 1008 pts |
|||
2ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:17:47 - 1:22:95 - 1:22:43 - 1:18:30 |
5:21.15 | 1029 pts |
Fabien DUMON (18 ans - Senior)
5ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:12.20 | 511 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:17:63 - 1:25:57 |
2:43.20 | 595 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.59 | 891 pts |
Florent FERRARIS (18 ans - Senior)
2ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:34.89 | 757 pts |
Guillaume GONTRAN (18 ans - Senior)
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:40.02 | 726 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:45.03 | 408 pts |
|||
3ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 1:23:45 - 1:37:72 - 1:39:86 - 1:40:53 - 1:40:54 - 1:40:96 - 1:41:19 - 1:35:81 |
13:00.06 | 367 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:10.97 | 682 pts |
Laurent JOANEST (18 ans - Senior)
3ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:40.86 | 841 pts |
Laurent KABICHE (18 ans - Senior)
1ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:09.87 | 964 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:13.29 | 972 pts |
|||
1ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 1:11:19 - 1:14:15 - 1:14:48 - 1:12:74 - 1:13:82 - 1:13:78 - 1:14:50 - 1:14:85 - 1:14:83 - 1:14:97 - 1:15:35 - 1:15:32 - 1:15:43 - 1:15:93 - 1:14:97 |
18:36.31 | 1040 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:03.58 | 975 pts |
Dominique KNODEL (18 ans - Senior)
4ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:22.95 | 667 pts |
|||
2ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:16:81 - 1:23:57 - 1:23:44 - 1:18:96 |
5:22.78 | 768 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:08.72 | 833 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.85 | 866 pts |
Pauline LAGARDE (18 ans - Senior)
2ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:57.83 | 700 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:41.06 | 803 pts |
|||
1ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:24:32 - 1:32:55 - 1:33:15 - 1:33:37 - 1:32:77 - 1:31:97 - 1:31:32 - 1:27:51 |
12:06.96 | 576 pts |
Aggie MARIE MAGDELEINE (18 ans - Senior)
4ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:12.94 | 542 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Dames - Séries 1:48:11 - 1:55:29 |
3:43.40 | 508 pts |
|||
2ème | 200 Dos Dames - Séries 1:27:73 - 1:36:92 |
3:04.65 | 619 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:17:12 - 1:25:35 |
2:42.47 | 683 pts |
Sandrine MEUGNIOT (18 ans - Senior)
1ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:16:93 - 1:23:26 - 1:23:46 - 1:23:72 - 1:23:75 - 1:23:25 - 1:22:68 - 1:19:92 |
10:56.97 | 1056 pts |
Céline MORET (18 ans - Senior)
1ème | 400 4 Nages Dames - Séries 1:28:78 - 1:38:08 - 1:46:53 - 1:19:61 |
6:13.00 | 708 pts |
|||
4ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:56.21 | 743 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:21.49 | 749 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.09 | 812 pts |
Alexandre PITOT (18 ans - Senior)
1ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 1:09:59 - 1:13:34 - 1:12:75 - 1:12:85 - 1:13:01 - 1:12:48 - 1:12:32 - 1:02:06 - 1:21:88 - 1:11:45 - 1:11:50 - 1:11:50 - 1:11:90 - 1:11:99 - 1:10:13 |
17:58.75 | 980 pts |
Benjamin RECLUS (18 ans - Senior)
1ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:40.79 | 737 pts |
|||
2ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:12:65 - 1:18:27 - 1:19:11 - 1:18:05 |
5:08.08 | 701 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:08:79 - 1:13:66 |
2:22.45 | 763 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:05.61 | 778 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.45 | 828 pts |
Patrick SCHWING (18 ans - Senior)
1ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:27.45 | 781 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:36.66 | 839 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:13.48 | 859 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.30 | 915 pts |
Mélia SUGRANES (18 ans - Senior)
2ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:35.86 | 698 pts |
|||
1ème | 200 Dos Dames - Séries 1:29:46 - 1:30:31 |
2:59.77 | 669 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:23.58 | 708 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:14:67 - 1:20:03 |
2:34.70 | 779 pts |
Françoise VIANDON (18 ans - Senior)
1ème | 200 Brasse Dames - Séries 1:49:90 - 1:58:75 |
3:48.65 | 885 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:41.69 | 987 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:44.67 | 1047 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:32.10 | 663 pts |