Championnats de France d'été des Maîtres (50m)

Compétition Nationale

CHALON-SUR-SAONE

Du Jeudi 25 Juin 2015 au Dimanche 28 Juin 2015

Bassin de 50m

50 Dos Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 ESTACHY Yohann 1988 0:27:17 1269 GRENOBLE NATATION FRA
2 REYNAUD Maxime 1986 0:28:14 1207 CN AIX EN SAVOIE FRA
3 COIFFARD Sébastien 1986 0:29:05 1150 EMS BRON FRA
4 HUANG Zhilin 1989 0:29:50 1122 LILLE UC NATATION FRA
5 LACLAUSTRA Florian 1988 0:29:96 1094 LAVAUR NATATION 81 FRA
6 LEVEAUX Aurélien 1989 0:30:31 1072 Sundgau-Natation FRA
7 OUSTRY Julien 1988 0:30:95 1034 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
8 DUPLESSIS Philippe 1987 0:31:21 1019 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
9 ABAD Christophe 1986 0:32:08 969 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
10 GILOT Yann 1986 0:32:09 968 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
11 AUDRAIN Yoann 1987 0:32:15 965 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
12 CERISY Tristan 1989 0:32:53 943 US RIS-ORANGIS FRA
13 CRANDAL Julien 1990 0:33:06 914 USM MONTARGIS FRA
14 DIDIERLAURENT Maxime 1989 0:33:28 901 NC LUNEVILLE FRA
15 GAUFRETEAU Arthur 1990 0:33:56 886 US RIS-ORANGIS FRA
16 DERVARIC Benoît 1987 0:33:87 869 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
Catégorie C2
1 VAUTRIN Clément 1985 0:28:75 1188 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
2 BERTRAND Rudy 1982 0:29:61 1135 USM MALAKOFF FRA
3 PESENTI Florent 1983 0:30:76 1066 CN LUNEL FRA
4 MARTHELY Alexandre 1981 0:31:23 1038 MONTPELLIER ANUC FRA
5 DEVOS Nicolas 1984 0:31:30 1034 LAVAUR NATATION 81 FRA
6 FAUGEROUX Yohann 1983 0:31:44 1026 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
7 HOLDERBACH Olivier 1982 0:32:06 990 SN VERSAILLES FRA
8 BENTE Sébastien 1984 0:33:74 896 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
9 REYMOND Guillaume 1983 0:33:90 888 ETAMPES NATATION FRA
10 DOBRINESCU Teodor 1984 0:33:96 884 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
11 BOUDET Nicolas 1984 0:34:91 834 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
12 BOULE Thierry 1983 0:36:30 763 US JOIGNY FRA
13 DEPRUGNEY Jean-Philippe 1981 0:37:31 713 CAN VERNOUX-EN-VIVARAIS FRA
Catégorie C3
1 DUDOUET Franck 1978 0:29:64 1161 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
2 GRABSKI Gilles 1977 0:30:32 1120 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
3 BAYE Alexis 1978 0:30:79 1092 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
4 ADAMI Gael 1977 0:31:38 1058 CN BEAUNE FRA
5 GOUSSARD Jérôme 1976 0:32:26 1007 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
6 BERLY Sébastien 1978 0:32:38 1001 LE CHESNAY NATATION FRA
7 CALECKI Cedric 1977 0:32:71 982 ES VITRY FRA
8 ANAVOISARD Samuel 1978 0:33:95 914 USM MALAKOFF FRA
9 THOMASSIN Alexandre 1979 0:34:89 864 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
10 BERNARDO Florent 1980 0:35:35 840 SC THIONVILLE FRA
11 MONIER Florian 1976 0:35:95 809 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
12 MARIGNIER Julien 1978 0:36:62 776 CN CHINON FRA
13 JACOB Sebastien 1980 0:37:56 729 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
14 RONGIERAS Xavier 1979 0:37:57 729 VILLEURBANNE NATATION FRA
15 KHELIFI Yassine 1977 0:38:79 671 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
Catégorie C4
1 POTHIER Erwan 1973 0:31:03 1116 MARTIGUES NATATION FRA
2 RICARDOU Rafaël 1975 0:31:13 1109 MOUETTES DE PARIS FRA
3 SARDET Christophe 1974 0:31:38 1095 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
4 CUDELOU Jérôme 1973 0:31:47 1090 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
5 BONFILL Julien 1975 0:32:26 1044 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
6 CHAKABE Eric 1975 0:33:05 1000 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
7 FERANDO Julien 1971 0:33:22 991 CN MARSEILLE FRA
8 CHAUVIN Franck 1973 0:33:50 976 US VILLEJUIF NATATION FRA
9 PROVOT Christophe 1972 0:34:08 944 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
10 BLOT Sebastien 1973 0:34:36 929 US RIS-ORANGIS FRA
11 LOY Christian 1972 0:34:58 917 S.N DU CAUDRESIS-CATESIS FRA
12 HERTY Andreas 1975 0:34:59 917 SUISSE SUI
13 SCHWEITZER Laurent 1971 0:34:64 914 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
14 GUFFROY David 1975 0:34:92 899 TREMBLAY AC FRA
15 TOURNAYRE Jérome 1973 0:35:23 883 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
16 KOITKA Thierry 1973 0:35:28 881 CN COURRIÈRES FRA
17 DEPRUGNEY Michaël 1974 0:35:40 875 CAN VERNOUX-EN-VIVARAIS FRA
18 GILLE Franck 1972 0:35:76 856 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
19 BINDA Cyril 1973 0:36:00 843 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
20 CHARPIN Frank 1971 0:36:11 838 ASPTT POITIERS FRA
21 BOREL Jérôme 1973 0:36:31 828 AN ROMORANTIN FRA
22 PLASKOWSKI Yannick 1971 0:37:01 793 CNSR CLUSES FRA
23 LAMONTAGNE Rémy 1971 0:37:80 755 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
24 DESMARIS Florestan 1975 0:38:80 707 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
25 BRESSON Guillaume 1973 0:39:60 671 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
Catégorie C5
1 BALDELLI Patrick 1970 0:30:12 1216 MARTIGUES NATATION FRA
2 CORLAY Florent 1969 0:31:48 1137 ST-MALO NATATION FRA
3 BARTELT Hervé 1970 0:32:13 1100 CN LUNEL FRA
4 WOLFF Pascal 1970 0:32:91 1056 MIGENNES NATATION FRA
5 LASCOUX Olivier 1966 0:33:05 1049 CJF FLEURY-LES-AUBRAIS FRA
6 BOISSIERE Cedric 1969 0:33:12 1044 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
7 DESSON Franck 1969 0:33:51 1023 US RIS-ORANGIS FRA
8 AUDOUIN Philippe 1969 0:33:75 1010 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
9 VATIN Eric 1968 0:35:11 938 ASPTT MARSEILLE FRA
10 LAPORTE Jocelyn 1968 0:35:40 923 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
11 GARDENT Olivier 1970 0:35:68 909 EMS BRON FRA
12 CHAPUT Sébastien 1967 0:36:23 880 EMS BRON FRA
13 DENEUX Jean-François 1970 0:36:48 868 DAUPHINS VERNOIS FRA
14 DESCLOUX Laurent 1967 0:36:77 853 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
15 CASTAGNA Didier 1969 0:37:10 837 PARAY NATATION WATER POLO FRA
16 SARI Dominique 1968 0:37:27 829 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
17 LEQUIN Bruno 1968 0:38:54 767 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
18 LEVEL Marceau 1967 0:38:84 753 OCTEVILLE NATATION FRA
19 FLAVIER Fabrice 1969 0:39:45 725 AN ROMORANTIN FRA
20 JOST Rene 1969 0:39:54 721 SUISSE SUI
21 MAGNIER Stéphane 1968 0:40:15 693 US ALFORTVILLE NATATION FRA
22 PETEL Thierry 1967 0:41:10 651 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA
23 MECHAIN Sébastien 1968 0:42:26 602 CHASSIEU NATATION FRA
24 LAURIN Guy 1970 0:43:73 542 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
Catégorie C6
1 WACKER Didier 1965 0:31:47 1205 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
2 BOCQUILLON Philippe 1962 0:31:81 1186 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
3 HENRYON Jean-Marc 1965 0:33:62 1086 US COLOMIERS NATATION FRA
4 MAILLAUT Philippe 1963 0:33:92 1069 CNS VALLAURIS FRA
5 ARMBRUSTER Frédéric 1962 0:35:22 1000 A.S.M BELFORT NATATION FRA
6 DOUCET Stéphane 1961 0:35:44 989 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
7 LAMMENS Laurent 1965 0:36:14 953 JEANNE D'ARC EAUBONNE FRA
8 BOULESTEIX Frédéric 1965 0:36:65 928 SN MONTGERON FRA
9 FABREGOULE Bruno 1964 0:36:99 911 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
10 DAVID Gilles 1964 0:37:34 894 VILLEURBANNE NATATION FRA
11 DUPUY Eric 1964 0:37:92 865 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
12 LE BIHAN Herve 1963 0:38:10 857 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA
13 LEMAITRE Thierry 1964 0:38:19 853 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
14 GOUDOU Eric 1965 0:38:62 832 EN LOUVIERS FRA
15 BINDE Eric 1964 0:39:21 804 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
16 JOUSSEN Patrick 1965 0:39:61 785 ASPTT MONTPELLIER FRA
17 BLAIN Pascal 1964 0:40:27 755 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
18 MARCQ Patrick 1965 0:40:34 752 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
19 LASSERRE Philippe 1963 0:45:21 549 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
20 MOEVUS Claude 1963 0:51:27 341 CN CAPDENAC FRA
Catégorie C7
1 DELAPORTE Jean-Pierre 1956 0:32:65 1214 DUNKERQUE NATATION FRA
2 CHANOINE Thierry 1958 0:33:69 1158 CN MARSEILLE FRA
3 VANLERBERGHE Gilles 1959 0:34:64 1108 BERCK NATATION FRA
4 WOLFF Thierry 1959 0:35:11 1083 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
5 SHORT David 1956 0:37:09 983 CAN VERNOUX-EN-VIVARAIS FRA
6 SECHIER Patrick 1959 0:37:40 968 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
7 PLA Michel 1958 0:37:80 948 US ST-EGRÈVE FRA
8 AKKOR Ugur 1960 0:38:00 939 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
9 EDWARDS Patrice 1959 0:39:63 862 SEYNOD NATATION FRA
10 TOURNIER Philippe 1956 0:41:04 798 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
11 GILLES François 1958 0:41:36 783 SN VERSAILLES FRA
12 LASCROUX Pierre 1956 0:42:75 723 MARSOUINS LANGON FRA
13 KOSTIC Dragan 1957 0:44:03 670 COLOMBES NATATION FRA
14 PEULTIER Philippe 1958 0:46:88 559 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
15 MAZODIER Laurent 1960 0:48:06 516 A.S.M BELFORT NATATION FRA
16 LEFEBURE Dominique 1959 0:49:58 463 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
17 MILLARD Christophe 1959 0:56:47 259 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
Catégorie C8
1 VANACKER Alain 1952 0:32:91 1290 USM MALAKOFF FRA
2 BAEHR Pierre 1954 0:33:45 1261 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
3 PIERRAT Christian 1955 0:34:27 1218 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
4 COUDRAY Gilles 1955 0:38:71 996 CN EPINETTES PARIS FRA
5 RENAUDIE François 1952 0:38:85 990 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
6 GRAPPIN Daniel 1951 0:40:00 936 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 BOYER Michel 1955 0:40:19 928 SN MONTGERON FRA
8 URBAIN Jean-Louis 1953 0:41:62 864 AC AMNEVILLE LES THERMES FRA
9 BROCHEUX Denis 1954 0:44:25 752 COLOMBES NATATION FRA
10 LACAZE Francois 1954 0:45:68 695 SN METZ FRA
11 PITOU Denis 1954 0:55:44 363 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
Catégorie C9
1 LESTIDEAU Jean-Claude 1946 0:35:77 1249 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
2 LEHOUCQ Patrice 1950 0:37:34 1171 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
3 DURAND-BAILLOUD Jean 1949 0:39:08 1089 VILLEURBANNE NATATION FRA
4 DE BAZELAIRE Patrick 1946 0:40:73 1014 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
5 GRENOUILLET Denis 1950 0:43:06 912 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
6 LONNE Raymond 1949 0:43:25 904 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
7 DULBECCO Patrick 1947 0:43:31 901 CN ANTIBES FRA
8 PIFFARETTI Gilbert 1950 0:45:24 821 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
9 GAUTIER Paul 1946 0:46:10 787 SN MONTGERON FRA
10 LE PAGE Olivier 1948 0:48:03 713 CN HAUT-JURA FRA
11 LE ROUX Jean-Jacques 1946 0:51:16 599 A.O. TRAPPES NATATION FRA
12 WISS Jean-pierre 1947 0:55:21 468 SR COLMAR FRA
13 COTTEAU Alain 1947 0:55:25 467 S.N DU CAUDRESIS-CATESIS FRA
14 NICOLLET Alain 1947 0:59:47 347 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
Catégorie C10
1 LONNE Gérard 1945 0:38:87 1227 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
2 ZASS Michel 1941 0:41:73 1099 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
3 YVON Guy 1945 0:42:02 1087 EN LONGJUMEAU FRA
4 SCHAAL Dieter 1941 0:43:30 1032 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
5 MARTY Joël 1944 0:44:45 984 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
6 WEBSTER Paul 1942 0:45:22 953 GRANDE-BRETAGNE GBR
7 PIGNET Jean-Pierre 1944 0:52:86 668 GRANVILLE NATATION FRA
8 RITTER Ralph 1942 1:01:90 397 KAYSERSBERG NATATION FRA
Catégorie C11
1 KOESSLER Georges 1940 0:44:23 1143 CN MARSEILLE FRA
2 MACHETTI Rene 1938 0:49:78 928 CN ANTIBES FRA
3 JOOS Andre 1938 0:51:91 851 BELGIQUE BEL
4 JOURNEE Jean 1936 0:54:99 746 CN NUITS-ST-GEORGES FRA
5 GRANGER François 1936 0:56:65 692 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
6 STAPF Christian 1940 0:58:19 644 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
Catégorie C12
1 COLLY Daniel 1935 0:53:08 984 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
2 LEIGH Janos 1934 0:53:13 982 GRANDE-BRETAGNE GBR
3 LAURENT Robert 1934 0:54:99 919 EN LONGJUMEAU FRA
4 CONSTANTIS Basile 1934 0:58:93 793 CN FOREZ FRA
5 KANDEL Alain 1931 1:11:59 449 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
6 BAUDRION Jean 1932 1:14:44 385 C.N DEAUVILLE FRA
Catégorie C13
1 BOYADJIAN Georges 1927 1:17:14 506 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA