Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2018-19 | 2 | 5 | 3 | 19 | 21 | 9 |
Saison 2019-20 | 2 | 3 | 2 | 14 | 18 | 6 |
Saison 2015-16 | 4 | 12 | 10 | 4 | ||
Saison 2011-12 | 2 | 2 | 1 | 11 | 13 | 8 |
Saison 2014-15 | 3 | 2 | 11 | 19 | 8 |
Dames Toutes catégories - Bassin de 25
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
3 | BROUARD Lisa | 0:28:68 | 14/15 | 27 ans |
6 | MESSAGER Séverine | 0:29:40 | 14/15 | 40 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
200 Nage Libre Dames | ||||
400 Nage Libre Dames | ||||
3 | BROUARD Lisa | 4:55:18 | 14/15 | 27 ans |
800 Nage Libre Dames | ||||
6 | SCHWING Pascale | 11:22:48 | 14/15 | 57 ans |
8 | TOURNECUILLERT Claire | 11:38:93 | 14/15 | 38 ans |
1500 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
1 | BOULANGER Béatrice | 0:32:86 | 14/15 | 26 ans |
9 | CARVALHO Céline | 0:35:09 | 14/15 | 26 ans |
10 | MESSAGER Séverine | 0:35:61 | 14/15 | 40 ans |
100 Dos Dames | ||||
1 | BOULANGER Béatrice | 1:10:98 | 14/15 | 26 ans |
6 | CARVALHO Céline | 1:15:96 | 14/15 | 26 ans |
200 Dos Dames | ||||
1 | BOULANGER Béatrice | 2:37:92 | 14/15 | 26 ans |
50 Brasse Dames | ||||
100 Brasse Dames | ||||
4 | DELMAESTRO Coraline | 1:20:30 | 14/15 | 34 ans |
10 | BOULANGER Béatrice | 1:29:54 | 14/15 | 26 ans |
200 Brasse Dames | ||||
50 Papillon Dames | ||||
6 | MORET Céline | 0:33:37 | 14/15 | 27 ans |
100 Papillon Dames | ||||
7 | MORET Céline | 1:14:15 | 14/15 | 27 ans |
200 Papillon Dames | ||||
4 | MORET Céline | 2:46:40 | 14/15 | 27 ans |
5 | BROUARD Lisa | 2:47:76 | 14/15 | 27 ans |
100 4 Nages Dames | ||||
4 | BROUARD Lisa | 1:12:90 | 14/15 | 27 ans |
10 | MESSAGER Séverine | 1:16:33 | 14/15 | 40 ans |
200 4 Nages Dames | ||||
400 4 Nages Dames |