Meeting Open Meuse 2ème Journée
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 05 Mars 2023 à VERDUN (FRA)
Yann ATTENCOURT (18 ans - Senior)
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Valerie BARILLET (18 ans - Senior)
- | 50 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Dos Dames - Séries | Forf. |
Charlotte CHENIN PETIT (14 ans - Juniors)
16ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:45.29 | 340 pts |
|||
15ème | 100 Dos Dames - Séries 0:48:02 - 0:52:28 |
1:40.30 | 397 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:39:72 - 0:45:20 |
1:24.92 | 413 pts |
Thibaut COLIN (17 ans - Juniors)
4ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.22 | 717 pts |
|||
2ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:33:93 - 0:34:66 |
1:08.59 | 878 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:63 - 0:31:85 |
1:00.48 | 915 pts |
Tamara COLLOT (13 ans - Jeunes)
19ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:55.94 | 273 pts |
|||
19ème | 100 Dos Dames - Séries 0:51:13 - 0:56:50 |
1:47.63 | 288 pts |
|||
26ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:45:62 - 0:52:21 |
1:37.83 | 185 pts |
Clara COLLOT (16 ans - Juniors)
2ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.71 | 864 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Séries 0:40:07 - 0:43:16 |
1:23.23 | 716 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:81 - 0:38:47 |
1:12.28 | 724 pts |
Louis DUHEM (11 ans - Jeunes)
22ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:56.39 | 14 pts |
|||
12ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:52.75 | 254 pts |
|||
24ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:46:50 - 0:49:33 |
1:35.83 | 158 pts |
Laurine EMBARECK (13 ans - Jeunes)
17ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:54.74 | 306 pts |
|||
13ème | 100 Dos Dames - Séries 0:48:98 - 0:50:10 |
1:39.08 | 416 pts |
|||
22ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:43:87 - 0:49:39 |
1:33.26 | 255 pts |
Lola EMBARECK (12 ans - Jeunes)
16ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:53.83 | 331 pts |
|||
21ème | 100 Dos Dames - Séries 0:51:49 - 0:57:45 |
1:48.94 | 271 pts |
|||
28ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:45:51 - 0:53:68 |
1:39.19 | 166 pts |
Clelya EMBARECK (10 ans - Avenir)
23ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:58.32 | 215 pts |
|||
- | 100 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
31ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:47:92 - 0:54:11 |
1:42.03 | 130 pts |
Sarah FAGOT (14 ans - Juniors)
11ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:40.30 | 536 pts |
|||
8ème | 100 Dos Dames - Séries 0:44:18 - 0:46:10 |
1:30.28 | 573 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:09 - 0:40:33 |
1:17.42 | 587 pts |
Lois GRANJEAN (13 ans - Jeunes)
7ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:47.55 | 401 pts |
|||
13ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:51:53 - 0:55:51 |
1:47.04 | 181 pts |
|||
19ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:43 - 0:45:08 |
1:26.51 | 297 pts |
Celestin GUINAY (18 ans - Senior)
5ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:40:39 - 0:45:60 |
1:25.99 | 498 pts |
|||
2ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:98 - 0:42:96 - 0:46:12 - 0:48:13 - 0:50:19 - 0:50:64 - 0:50:82 - 0:51:29 - 0:51:53 - 0:52:75 - 0:52:50 - 0:52:25 - 0:51:07 - 0:51:18 - 0:51:00 - 0:48:55 |
13:08.96 | 298 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:77 - 0:38:80 |
1:11.57 | 611 pts |
Matheo LAMBERT (13 ans - Jeunes)
21ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:07.87 | 16 pts |
|||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
31ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:51:87 - 1:01:94 |
1:53.81 | 13 pts |
Cassandra LAMBERT (10 ans - Avenir)
25ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:02.92 | 121 pts |
|||
28ème | 100 Dos Dames - Séries 1:01:20 - 1:11:16 |
2:12.36 | 50 pts |
|||
36ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:58:47 - 1:06:91 |
2:05.38 | 1 pts |
Emilie LEIDINGER (18 ans - Senior)
6ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.98 | 743 pts |
|||
5ème | 100 Dos Dames - Séries 0:40:28 - 0:43:91 |
1:24.19 | 695 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:53 - 0:37:35 |
1:10.88 | 764 pts |
Justine MARC (14 ans - Juniors)
- | 50 Brasse Dames - Séries | Disq. | ||||
29ème | 100 Dos Dames - Séries 1:24:06 - 1:35:59 |
2:59.65 | 1 pts |
|||
37ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 1:24:50 - 1:44:23 |
3:08.73 | 1 pts |
Elina MARTINEZ (12 ans - Jeunes)
11ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:51.34 | 407 pts |
|||
16ème | 100 Dos Dames - Séries 0:49:44 - 0:51:67 |
1:41.11 | 384 pts |
|||
27ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:44:87 - 0:53:41 |
1:38.28 | 179 pts |
Louca MARTINEZ (9 ans - Avenir)
20ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:03.34 | 58 pts |
|||
19ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:56:21 - 1:01:87 |
1:58.08 | 78 pts |
|||
32ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:56:50 - 1:08:45 |
2:04.95 | 1 pts |
Nathan MORES (11 ans - Jeunes)
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
20ème | 100 Dos Messieurs - Séries 1:03:30 - 1:10:26 |
2:13.56 | 5 pts |
|||
33ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:59:61 - 1:05:53 |
2:05.14 | 1 pts |
Jeanne MOUGEL-ROUSSEL (13 ans - Jeunes)
12ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:40.42 | 531 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.72 | 569 pts |
|||
10ème | 100 Dos Dames - Séries 0:44:06 - 0:46:63 |
1:30.69 | 565 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:32 - 0:40:86 |
1:17.18 | 593 pts |
Safa MOUHAJJAN (15 ans - Juniors)
14ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:52.69 | 365 pts |
|||
17ème | 100 Dos Dames - Séries 0:49:56 - 0:54:07 |
1:43.63 | 345 pts |
|||
24ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:42:64 - 0:51:49 |
1:34.13 | 241 pts |
Victor ORBION (11 ans - Jeunes)
20ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:52.56 | 57 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:52.10 | 271 pts |
|||
9ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:48:55 - 0:50:01 |
1:38.56 | 290 pts |
|||
21ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:43:85 - 0:49:00 |
1:32.85 | 198 pts |
Apolline RAGON (11 ans - Jeunes)
24ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:02.66 | 126 pts |
|||
24ème | 100 Dos Dames - Séries 0:55:30 - 0:59:69 |
1:54.99 | 197 pts |
|||
34ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:53:50 - 0:58:93 |
1:52.43 | 36 pts |
Manon SIATKA (18 ans - Senior)
3ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.92 | 798 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:43.61 | 692 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Séries 0:36:56 - 0:40:32 |
1:16.88 | 858 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:90 - 0:37:43 |
1:11.33 | 751 pts |
Jimmy SIATKA (18 ans - Senior)
5ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:63 - 0:41:72 - 0:42:68 - 0:42:80 - 0:43:50 - 0:44:04 - 0:43:72 - 0:44:39 - 0:44:50 - 0:44:74 - 0:44:58 - 0:44:34 - 0:45:02 - 0:44:64 - 0:45:46 - 0:45:25 - 0:44:82 - 0:46:54 - 0:47:01 - 0:45:49 - 0:45:43 - 0:45:49 - 0:45:06 - 0:45:52 - 0:44:59 - 0:45:80 - 0:46:56 - 0:46:66 - 0:46:26 - 0:39:85 |
22:14.09 | 530 pts |
Maxime STEINBACH (14 ans - Juniors)
9ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:37.66 | 500 pts |
|||
3ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:40:70 - 0:40:07 |
1:20.77 | 601 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:66 - 0:36:90 |
1:09.56 | 661 pts |
Louison TALHI (13 ans - Jeunes)
16ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:56.36 | 172 pts |
|||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Disq. |
Lucas THIRION (14 ans - Juniors)
15ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:43.34 | 279 pts |
|||
4ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:40:83 - 0:44:75 |
1:25.58 | 506 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:29 - 0:40:55 |
1:16.84 | 487 pts |
Lucas WILLIE (18 ans - Senior)
10ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:45:16 - 0:53:46 |
1:38.62 | 289 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:96 - 0:41:24 |
1:16.20 | 502 pts |
Eda YANAR (14 ans - Juniors)
13ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:40.78 | 515 pts |
|||
11ème | 100 Dos Dames - Séries 0:44:95 - 0:46:69 |
1:31.64 | 547 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:41:03 - 0:45:07 |
1:26.10 | 389 pts |