Meeting Open Meuse 4ème Journée JARNY
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 18 Juin 2023 à VERDUN
Charlotte CHENIN PETIT (14 ans - Juniors)
1ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:47:00 - 0:53:40 |
1:40.40 | 617 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.05 | 594 pts |
|||
10ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:45.74 | 464 pts |
|||
22ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.31 | 535 pts |
Tamara COLLOT (13 ans - Jeunes)
- | 100 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
100 Dos Dames - Au départ du relais | ||||||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Clara COLLOT (16 ans - Juniors)
3ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.40 | 773 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.32 | 857 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.12 | 880 pts |
Thimeo DUBOIS (9 ans - Avenir)
19ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 1:05.21 | 1 pts |
|||
12ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:06.69 | 25 pts |
|||
14ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:48.81 | 227 pts |
|||
39ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:44.23 | 176 pts |
Louis DUHEM (11 ans - Jeunes)
15ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:51.04 | 82 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:52.54 | 260 pts |
|||
11ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:45.03 | 338 pts |
|||
32ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:41.61 | 255 pts |
Laurine EMBARECK (13 ans - Jeunes)
- | 100 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Lola EMBARECK (12 ans - Jeunes)
6ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:57:95 - 1:03:39 |
2:01.34 | 309 pts |
|||
7ème | 100 Dos Dames - Séries 0:54:38 - 0:51:94 |
1:46.32 | 306 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:43:52 - 0:50:65 |
1:34.17 | 241 pts |
Clelya EMBARECK (10 ans - Avenir)
17ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:58.86 | 31 pts |
|||
20ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:56.05 | 270 pts |
|||
12ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:49.26 | 348 pts |
|||
38ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:45.67 | 205 pts |
Sarah FAGOT (14 ans - Juniors)
7ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.08 | 644 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:77 - 0:43:02 |
1:20.79 | 505 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.24 | 589 pts |
Louca MARTINEZ (9 ans - Avenir)
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Disq. | ||||
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
42ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:53.96 | 10 pts |
Elina MARTINEZ (12 ans - Jeunes)
- | 100 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Dos Dames - Séries | Forf. |
Jeanne MOUGEL-ROUSSEL (13 ans - Jeunes)
- | 100 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
200 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 4:04.04 |
Victor ORBION (11 ans - Jeunes)
12ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:44.21 | 251 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:38.77 | 570 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:16 - 0:45:65 |
1:26.81 | 292 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.49 | 453 pts |
Apolline RAGON (11 ans - Jeunes)
18ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:01.87 | 7 pts |
|||
22ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:05.73 | 77 pts |
|||
19ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:54.39 | 209 pts |
|||
45ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:51.62 | 64 pts |
Louison TALHI (13 ans - Jeunes)
14ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.79 | 458 pts |
|||
20ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:54.71 | 201 pts |
|||
44ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:50.82 | 78 pts |
Yonah VIARD (12 ans - Jeunes)
8ème | 100 Brasse Dames - Séries 1:00:32 - 1:08:54 |
2:08.86 | 224 pts |
|||
- | 100 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
13ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:50:05 - 0:54:24 |
1:44.29 | 105 pts |
Lucas WILLIE (18 ans - Senior)
3ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:44:82 - 0:54:39 |
1:39.21 | 281 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:62 - 0:44:44 - 0:47:85 - 0:46:99 |
2:56.90 | 352 pts |
|||
9ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:49 - 0:42:06 |
1:18.55 | 450 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.49 | 595 pts |
Eda YANAR (14 ans - Juniors)
3ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:49:13 - 0:56:27 |
1:45.40 | 534 pts |
|||
12ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.10 | 482 pts |
|||
6ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.60 | 664 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.63 | 569 pts |
Nourane ZERBO (13 ans - Jeunes)
16ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:57.96 | 41 pts |
|||
21ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:59.60 | 186 pts |
|||
21ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:54.99 | 195 pts |
|||
33ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:43.97 | 259 pts |