Championnats de France des Maîtres - 25m

Compétition Nationale

DUNKERQUE

Du Mercredi 25 Fevrier 2009 au Dimanche 01 Mars 2009

Bassin de 25m

50 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 JOSEPH Sylvain 1983 0:22:98 1276 US LE PONTET FRA Dep
2 DESCHAMPS Julien 1983 0:24:31 1179 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA Dep
3 FERRY Benoît 1982 0:24:66 1153 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep
4 PAPADOPOULOS Alexandre 1981 0:24:73 1148 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA Dep
5 MASSIN Guillaume 1981 0:24:74 1148 US ST-ANDRÉ FRA Dep
6 RELINGER Cyrille 1982 0:24:95 1133 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Dep
7 RUCHETON Yohann 1984 0:25:04 1127 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA Dep
8 GALANTE Gary 1984 0:25:11 1122 JEANNE D'ARC DRANCY FRA Dep
9 STANGUENNEC Grégory 1984 0:25:18 1117 US LE PONTET FRA Dep
10 PITOT Alexandre 1984 0:25:32 1107 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Dep
11 ALVOYIADJI Romain 1983 0:25:33 1106 LILLE UC NATATION FRA Dep
12 SOLOMIAC Grégory 1980 0:25:47 1096 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA Dep
13 CORSIN Sébastien 1983 0:25:49 1095 CN COURRIÈRES FRA Dep
14 PREZIOSA Maurice 1984 0:25:63 1085 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA Dep
15 BOIRON BOIREL Fabien 1984 0:25:64 1085 EMS BRON FRA Dep
16 RENAULT Gilles 1980 0:25:70 1081 CMS VERNON FRA Dep
17 FRIES Nicolas 1984 0:25:88 1068 CN UCKANGE FRA Dep
18 PERRIER Dorian 1981 0:26:00 1060 SNS EPERNAY FRA Dep
19 AMARI Julien 1982 0:26:07 1055 JEANNE D'ARC DRANCY FRA Dep
20 CARON Alexandre 1984 0:26:27 1042 ASN BONNEVAL FRA Dep
21 CHOLLEY Thibaut 1984 0:26:28 1041 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep
22 PUIGSARBE Matthieu 1983 0:26:36 1035 MARCQ NATATION FRA Dep
23 LAMY Julien 1980 0:26:46 1029 MARCQ NATATION FRA Dep
24 WASZAK Nicolas 1983 0:26:59 1020 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Dep
25 NAVEZ Ludovie 1982 0:26:69 1013 BELGIQUE BEL Dep
26 MONVOISIN Bryan 1980 0:26:81 1005 SNS EPERNAY FRA Dep
27 FRANCOIS Matthieu 1982 0:26:92 998 ASPTT MARSEILLE FRA Dep
28 NOAL Jean-François 1980 0:27:00 993 FLORANGE OLYMPIQUE CLUB FRA Dep
29 HAIBACH Alexandre 1983 0:27:10 986 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA Dep
30 PHILIPPY Frédéric 1982 0:27:26 976 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
31 PHILIPPE Benjamin 1983 0:27:59 954 ASN BONNEVAL FRA
32 HENIN Romain 1984 0:27:68 948 CN AUCHEL FRA
33 LIGNAC Julien 1980 0:27:69 948 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
34 RODRIGUEZ DUNIAUD Kevin 1983 0:27:72 946 EVEIL N EPINAY-SOUS-SÉNARD FRA
35 AZOUAOU Salim 1982 0:27:76 943 AS CHERBOURG NATATION FRA
36 BEKHOUCHE Mehdi 1981 0:27:97 930 CMS VERNON FRA
37 LA SALA Nicolas 1980 0:28:07 923 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND FRA
38 VINSOT Damien 1983 0:28:50 896 ASN BONNEVAL FRA
Catégorie C2
1 BILLON Sébastien 1976 0:23:38 1247 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep
2 VISINESCU Adrian 1976 0:24:09 1194 SC THIONVILLE FRA Dep
3 MAURICE BELAY Jimmy 1979 0:24:23 1184 SCN CHOISY-LE-ROI FRA Dep
4 MEYER Cédric 1979 0:24:99 1130 SC THIONVILLE FRA Dep
5 GOUSSARD Jérôme 1976 0:25:37 1103 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA Dep
6 TANNIOU Alexis 1977 0:25:90 1067 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep
7 PINET Frédéric 1977 0:25:93 1065 ASSJ NATATION VIENNE GLANE FRA Dep
8 SCHUSTER Silvere 1979 0:25:97 1062 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Dep
9 HIRSEKORN Martin 1976 0:26:00 1060 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Dep
10 BOUQUET Arnaud 1976 0:26:10 1053 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Dep
11 DUPONT Franck 1976 0:26:20 1046 ALENÇON NC FRA Dep
12 HECKEL Yann 1978 0:26:21 1046 SNS EPERNAY FRA Dep
13 RANTIEN Nicolas 1976 0:26:32 1038 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA Dep
14 HERBETH Yves 1978 0:26:63 1017 CN PLAISIR FRA Dep
15 GUERIN Fabrice 1975 0:27:20 979 GRAVELINES NATATION FRA Dep
16 BUVAT Christophe 1979 0:27:57 955 EVEIL N EPINAY-SOUS-SÉNARD FRA
17 PAUCHET Frederic 1978 0:27:64 951 CN AUCHEL FRA
18 TROYAS Michel 1978 0:27:89 935 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
19 MILLA Yves 1976 0:28:04 925 SC THIONVILLE FRA
20 LEGEAY Matthieu 1979 0:28:28 910 SN VERSAILLES FRA
21 COUVEZ Mathieu 1978 0:28:42 901 ST-QUENTIN NATATION FRA
22 ILLOUZ Fabrice 1976 0:28:47 898 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND FRA
23 SUIRE Jean-Christophe 1978 0:28:58 891 CN CACHAN FRA
24 BENTLEY Jean-Simon 1976 0:28:60 890 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
25 MEDINA Jaime 1976 0:28:76 880 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
26 BELAIDOURI Soufyane 1979 0:29:01 864 CN CACHAN FRA
27 TRIOLET Stéphane 1978 0:29:08 860 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
Catégorie C3
1 MEYER Stéphane 1974 0:22:96 1278 SC THIONVILLE FRA Dep
2 VIDAL Franck 1970 0:24:41 1171 ES NANTERRE FRA Dep
3 RECH Olivier 1973 0:24:45 1169 SC THIONVILLE FRA Dep
4 LEROUX Ludovic 1971 0:24:90 1136 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA Dep
5 DEBURGHGRAEVE Bjorn 1974 0:25:36 1104 BELGIQUE BEL Dep
6 DESCHODT Olivier 1972 0:25:56 1090 SO ARMENTIÈRES FRA Dep
7 LE LEUCH Thierry 1972 0:25:62 1086 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND FRA Dep
8 VILLETTE Florent 1972 0:25:63 1085 AS CHERBOURG NATATION FRA Dep
9 BALANCIER Pascal 1974 0:25:72 1079 SO MILLAU N FRA Dep
10 HUOT-MARCHAND Clément 1973 0:26:00 1060 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep
11 COULON Alexis 1974 0:26:29 1040 C PAUL-BERT RENNES FRA Dep
12 NARBO Franck 1974 0:26:45 1029 CN CACHAN FRA Dep
13 FRESSIER Ludovic 1972 0:26:70 1013 CN CACHAN FRA Dep
14 PITOIS Stéphane 1971 0:26:77 1008 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep
15 MAHE David 1971 0:26:82 1005 AS LA TESTE FRA Dep
16 MATUSZEWSKI Jérôme 1974 0:26:96 995 CN SOMAIN FRA Dep
17 LOISEAU Mathieu 1974 0:27:01 992 CN POISSY FRA Dep
18 BERTON Vincent 1974 0:27:51 959 NICE LA SEMEUSE FRA
19 TOURNAYRE Jérome 1973 0:27:70 947 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
20 BLANCHE Eric 1974 0:27:73 945 ASPTT ORLÉANS FRA
21 PINCON Fabien 1974 0:28:07 923 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
22 GROSSET Sebastien 1972 0:28:24 912 ALENÇON NC FRA
23 MARTEEL Renaud 1972 0:28:33 907 ENC BRAY-LES-DUNES FRA
24 ROST Jean-Philippe 1974 0:28:45 899 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
25 BOURGOIS Eric 1973 0:28:72 882 SC NATATION ABBEVILLE FRA
26 DESROY Christophe 1973 0:29:87 812 VILLEURBANNE NATATION FRA
27 MAURY Frédéric 1973 0:30:34 784 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
28 WAVELET David 1971 0:30:35 783 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
Catégorie C4
1 CHALENDAR Lionel 1967 0:24:67 1153 ES NANTERRE FRA Dep
2 BLANC Pierre 1965 0:24:92 1135 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep
3 DINANE Serge 1967 0:25:38 1103 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep
4 HUYNH Eric 1967 0:25:38 1103 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep
5 SCHELLAERT Laurent 1966 0:25:69 1081 BONDOUFLE AMICAL CLUB FRA Dep
6 POURCELOT Alain 1966 0:26:03 1058 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA Dep
7 BERTHIER Philippe 1965 0:26:12 1052 A.S CANNES NATATION FRA Dep
8 LOSCHI Franck 1967 0:26:87 1001 EMS BRON FRA Dep
9 DUYTCHAEVER Christophe 1965 0:27:27 975 SO ARMENTIÈRES FRA
10 PINON Didier 1969 0:27:28 974 CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD FRA
11 GUILLON Olivier 1969 0:27:32 972 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
12 TROUVAT Eric 1965 0:27:59 954 US TALENCE FRA
13 CLUNET Laurent 1966 0:28:24 912 CO VERNOUILLET FRA
14 CARTIER Frank 1965 0:28:26 911 EN CAEN FRA
15 KNODEL Dominique 1965 0:28:37 904 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
16 BOULESTEIX Frédéric 1965 0:28:45 899 SN MONTGERON FRA
17 DE BALBINE Jean-François 1968 0:28:75 880 CN UCKANGE FRA
18 LOISELEUX Thomas 1969 0:28:81 877 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
19 KUENTZ Wilfrid 1969 0:28:83 875 MULHOUSE ON FRA
20 CHEKROUN Stephane 1969 0:29:10 859 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
21 DUTERTRE Bruno 1967 0:29:15 856 EP MANOSQUE FRA
22 QUEVERT Max 1968 0:29:19 853 CEPS DINAN-ARMOR FRA
23 BAHON Eric 1966 0:29:26 849 ST-ETIENNE NATATION FRA
24 BAYLE Laurent 1965 0:29:49 835 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
25 NEILSEN Eric 1965 0:29:56 831 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
26 GRENET Thierry 1966 0:29:74 820 US ST-EGRÈVE FRA
27 CUVELIER Hugues 1967 0:29:87 812 DUNKERQUE NATATION FRA
28 GREFFIER GROMAIRE Fabrice 1968 0:30:47 776 ASA VAUZELLES FRA
29 FAIDHERBE Jean-Edouard 1968 0:30:68 764 MARCQ NATATION FRA
30 CASTELAS Pascal 1966 0:30:72 762 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
31 CABUSAT Eric 1965 0:31:99 690 CN CAMBRAI FRA
Catégorie C5
1 ROUBLIQUE Philippe 1961 0:25:42 1100 US ST-ANDRÉ FRA Dep
2 LANDRAS Serge 1962 0:25:89 1067 FOS-SUR-MER NATATION FRA Dep
3 GODEAUX Lionel 1960 0:26:08 1054 BELGIQUE BEL Dep
4 BOCQUILLON Philippe 1962 0:26:32 1038 US RIS-ORANGIS FRA Dep
5 NUISSIER Maurice 1960 0:27:18 981 TRANSNAGE CARAÏBE FRA Dep
6 LE FLOCH Michel 1962 0:27:48 961 PAYS D'AIX NATATION FRA
7 MAILLAUT Philippe 1963 0:27:48 961 A.S CANNES NATATION FRA
8 OLIVIÉ Jacques 1962 0:27:49 960 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
9 WATEL DERANCOURT Jérôme 1963 0:28:21 914 MOUETTES DE PARIS FRA
10 LALOT Eric 1960 0:29:34 844 ASPTT ORLÉANS FRA
11 ILIEV Patrice 1964 0:29:55 831 OCTEVILLE NATATION FRA
12 LECOMTE Philippe 1963 0:29:63 826 TRITONS LUMBRES FRA
13 MAUGARD Patrick 1961 0:29:66 824 CEPS DINAN-ARMOR FRA
14 DJOTNI Fathi 1963 0:29:92 809 US RONCQ FRA
15 CORNILLE Didier 1962 0:30:21 792 PAYS D'AIX NATATION FRA
16 ZASLAVOGLOU Alexis 1961 0:30:28 788 NC ECHIROLLES FRA
17 HEUDEBOURG Gilles 1962 0:30:45 778 EN LOUVIERS FRA
18 VINCENSINI Louis 1963 0:30:46 777 ASPTT NICE FRA
19 FREMEAUX Marc 1962 0:30:47 776 ANGERS NATATION FRA
20 HOARAU Vincent 1963 0:31:02 745 CN COUTANCES FRA
21 FORT Philippe 1964 0:31:37 725 AC TRÈBES FRA
22 ROUSSINE Patrick 1964 0:31:42 722 AS CHERBOURG NATATION FRA
23 MONTEGNIES Alain 1963 0:31:62 711 CN CROIX FRA
24 MARY Dominique 1961 0:31:94 693 EN LOUVIERS FRA
25 SOETENS Jean-Claude 1964 0:32:98 636 EVEIL N EPINAY-SOUS-SÉNARD FRA
26 MARCHANT Thierry 1964 0:33:33 618 MARCQ NATATION FRA
27 REALE Patrick 1961 0:33:34 618 CLUB OLYMPIQUE VILLIERS-LE-BEL FRA
28 PRONO Didier 1961 0:33:38 615 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
29 LECRIQUE Joël 1962 0:33:56 606 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
Catégorie C6
1 SOULAS Bruno 1959 0:25:63 1085 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA Dep
2 LAFFICHE Gilles 1959 0:25:97 1062 LAGARDERE PARIS RACING FRA Dep
3 HERVE Philippe 1959 0:26:51 1025 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA Dep
4 PAILLIEZ Lionel 1957 0:26:68 1014 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA Dep
5 VANLERBERGHE Gilles 1959 0:26:80 1006 BERCK NATATION FRA Dep
6 RIVIERE Jean-Paul 1956 0:26:98 994 CN LE HAVRE FRA Dep
7 TARICCO Jean-Pierre 1957 0:27:26 976 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
8 BLEINC Christophe 1959 0:28:38 903 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
9 HAENLIN Marc 1959 0:28:59 890 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
10 REMY Jean-Louis 1956 0:28:84 875 PIRANHAS MUSSIPONTAINS FRA
11 BOYER Michel 1955 0:29:06 861 EN DRAVEIL FRA
12 ADSUAR Patrick 1958 0:29:62 827 NICE LA SEMEUSE FRA
13 POUCET Philippe 1959 0:29:65 825 CN POISSY FRA
14 BEURAI Daniel 1956 0:29:94 808 CN MAISONS-ALFORT FRA
15 LUCY Arnaud 1956 0:30:27 788 EN DRAVEIL FRA
16 DE KERLEAU Jean-Pierre 1957 0:30:47 776 ASPTT NANTES FRA
17 BIZET Philippe 1959 0:30:62 768 MARSEILLE NORD NATATION FRA
18 CRISPIN Eric 1957 0:30:67 765 CN COUTANCES FRA
19 LECLERC Rodolphe 1958 0:30:85 754 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
20 RENARD Serge 1956 0:31:38 724 AS CHERBOURG NATATION FRA
21 SABOURIN Dominique 1956 0:31:87 697 CLUB OLYMPIQUE VILLIERS-LE-BEL FRA
22 SIGNOL Frédéric 1955 0:32:12 683 US JOIGNY FRA
23 ALEXANDRE Grégoire 1955 0:32:53 661 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
24 VIEL Frederic 1958 0:32:83 644 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
25 WOUTISSETH Daniel 1959 0:33:05 633 CN CAMBRAI FRA
26 JOUHAUD Pascal 1957 0:33:94 587 SENS NATATION FRA
27 SABATHE Eric 1955 0:34:22 572 MARCQ NATATION FRA
28 GUIBERT Jean-Paul 1959 0:34:86 541 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
29 VILQUIN Philippe 1956 0:35:19 525 CN COUTANCES FRA
30 LOMBARD Yves 1957 0:35:38 516 ANGERS NATATION FRA
31 HEROUART Pascal 1957 0:36:44 466 MARCQ NATATION FRA
Catégorie C7
1 SCHNEIDER Marc 1953 0:27:31 972 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
2 OUADAH Abed 1952 0:27:43 964 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
3 METELLUS Christian 1953 0:27:54 957 EMS BRON FRA
4 GATEAU Philippe 1954 0:27:81 940 UNION QUIMPER NATATION FRA
5 PELET Eric 1953 0:29:34 844 SC THIONVILLE FRA
6 DEVOUGE Rémy 1951 0:31:33 727 CO VERNOUILLET FRA
7 HOARAU Philippe 1953 0:31:78 702 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
8 DEMAN Benoit 1954 0:33:05 633 US ST-ANDRÉ FRA
9 BEHR François 1951 0:34:25 571 EMS BRON FRA
10 SERBAC Jean-Robert 1952 0:34:27 570 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
11 CHOQUENET Bruno 1950 0:36:57 460 CN COUTANCES FRA
12 CAPOT Jean-Jacques 1954 0:38:36 383 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
Catégorie C8
1 DOBBELMANN Reinier 1948 0:26:84 1003 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA Dep
2 SCHILLIGER Gérard 1948 0:29:78 817 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
3 LEGRUX Alain 1948 0:30:25 789 PAULIGNAN MINERVOIS NATATION FRA
4 BOLL BURDET Patrice 1945 0:31:52 716 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
5 LONNE Raymond 1949 0:32:04 687 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
6 RABANY Gabriel 1949 0:33:33 618 CN MORLAIX FRA
7 GUILLEMIN Michel 1949 0:34:47 560 CS CHAMONIX FRA
8 LECLERCQ Pierre 1948 0:34:71 548 BERCK NATATION FRA
9 LASNE Jean-Francois 1946 0:34:89 539 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
10 LEFERME Pierre 1947 0:34:96 536 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
11 SEGONZAC Robert 1949 0:35:04 532 EMS BRON FRA
12 JOUANIN Claude 1948 0:35:31 519 SN MONTGERON FRA
13 BOUICHE Mahfoud 1945 0:37:73 410 EVEIL N EPINAY-SOUS-SÉNARD FRA
14 NICOLLET Alain 1947 0:38:14 392 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
Catégorie C9
1 CARDONA Alain 1944 0:28:43 900 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
2 ZASS Michel 1941 0:29:56 831 CN MARSEILLE FRA
3 FONQUERNIE Philippe 1940 0:31:60 712 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
4 BOUTILLIER Roger 1943 0:33:38 615 AS HERBLAY NATATION FRA
5 SCHAAL Dieter 1941 0:33:47 611 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
6 ZASLAVOGLOU Serge 1942 0:34:17 575 NC ECHIROLLES FRA
7 LONNE Jean 1942 0:36:45 466 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
8 BLANCHER Martial 1943 0:37:24 431 ASSJ NATATION VIENNE GLANE FRA
9 PIGNET Jean-Pierre 1944 0:38:16 392 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
Catégorie C10
1 ROUBAUD Pierre 1937 0:32:83 644 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
2 BONTZOLAKIS Michel 1938 0:37:89 403 NICE LA SEMEUSE FRA
Catégorie C11
1 KANDEL Alain 1931 0:40:05 317 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
2 SOYER Roland 1931 0:50:61 45 SENS NATATION FRA
Catégorie C13
1 HALIMI Roger-David 1922 0:40:30 308 SCN CHOISY-LE-ROI FRA
2 OZBOLT Franck 1923 1:01:47 1 USB LONGWY NATATION FRA
Catégorie C14
1 AVENEL Max 1919 1:21:16 1 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA