Championnats de France des Maîtres - 25m

Compétition Nationale

DUNKERQUE

Du Mercredi 25 Fevrier 2009 au Dimanche 01 Mars 2009

Bassin de 25m

4x50 Nage Libre Messieurs

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 SC THIONVILLE 1:35:78 1262 FRA
2 ES NANTERRE 1:37:27 1238 FRA
3 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:37:42 1236 FRA
4 US LE PONTET 1:39:41 1204 FRA
5 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 1:42:02 1163 FRA
6 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:43:27 1144 FRA
7 A.S CANNES NATATION 1:43:30 1144 FRA
8 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:43:77 1136 FRA
9 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB 1:43:88 1135 FRA
10 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:43:97 1133 FRA
11 US IVRY-SUR-SEINE 1:44:11 1131 FRA
12 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION 1:44:49 1125 FRA
13 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:44:65 1123 FRA
14 NAT SASSENAGE SEYSSINET 1:46:48 1095 FRA
15 EMS BRON 1:46:55 1094 FRA
16 CN ORLÉANS-LA-SOURCE 1:46:56 1094 FRA
17 CN CACHAN 1:46:73 1092 FRA
18 GRAVELINES NATATION 1:46:92 1089 FRA
19 AS CHERBOURG NATATION 1:48:00 1073 FRA
20 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 1:48:08 1071 FRA
21 AAS SARCELLES NATATION 95 1:48:33 1068 FRA
22 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:49:30 1053 FRA
23 VILLEURBANNE NATATION 1:50:28 1039 FRA
24 LAGARDERE PARIS RACING 1:50:43 1037 FRA
25 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS 1:51:45 1022 FRA
26 NICE LA SEMEUSE 1:51:54 1020 FRA
27 COULOMMIERS NATATION 1:52:44 1007 FRA
28 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:53:15 997 FRA
29 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:57:73 932 FRA
30 CA L'HAY-LES-ROSES 1:57:95 929 FRA
31 EXOCET MASTER CLUB 1:59:17 913 FRA
32 SC THIONVILLE 2:02:50 867 FRA
33 NICE LA SEMEUSE 2:02:67 865 FRA
34 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 2:03:81 850 FRA
35 TROYES CHAPELLE NATATION 2:04:57 840 FRA
36 CN LE HAVRE 2:08:35 791 FRA
37 EN LOUVIERS 2:09:03 782 FRA
38 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ 2:13:63 725 FRA
39 ASSJ NATATION VIENNE GLANE 2:14:28 717 FRA
40 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 2:18:80 663 FRA
41 EMS BRON 2:24:56 597 FRA
42 ENC BRAY-LES-DUNES 2:34:61 491 FRA
43 SCN CHOISY-LE-ROI 2:36:22 475 FRA
44 CN CAMBRAI 2:43:49 405 FRA